00403A

00403AETF
10.92−0.37−3.28%收盤,資料日 2026-10-13
外資買超

三大法人買賣超單位:張;柱狀為每日合計,折線為區間累計

外資

+162.5 萬

投信

0

自營商

+142.0 萬

合計

+304.5 萬

外資持股比例

融資融券餘額融資在右軸、融券在左軸

大戶持股比例持股超過 1,000 張的大戶占集保庫存比例,每週公布

每日明細單位:張

日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
2026-10-13−6.0 萬0+9,698−5.0 萬5.6 萬4,102
2026-10-12+1.7 萬0−924+1.6 萬5.5 萬4,692
2026-10-08+3.0 萬0+9,081+3.9 萬5.5 萬4,759
2026-10-07+1.5 萬0+2.2 萬+3.6 萬7.0 萬4,762
2026-10-06+3.2 萬0+4.2 萬+7.4 萬7.5 萬4,801
2026-10-05+15.1 萬0+16.0 萬+31.1 萬8.8 萬4,816
2026-10-02+7.2 萬0+14.8 萬+22.1 萬7.2 萬4,530
2026-10-01+7.4 萬0+7.9 萬+15.3 萬7.4 萬4,412
2026-09-30+2.5 萬0+4.9 萬+7.4 萬7.5 萬4,048
2026-09-29+1,9520+3.1 萬+3.3 萬7.6 萬4,048
2026-09-24+6.4 萬0+12.8 萬+19.2 萬7.5 萬4,359
2026-09-23+9.2 萬0+16.9 萬+26.2 萬7.6 萬4,314
2026-09-22+23.6 萬0+15.9 萬+39.6 萬8.0 萬4,221
2026-09-21+14.9 萬0+15.1 萬+29.9 萬8.3 萬4,240
2026-09-18+10.3 萬0+15.6 萬+25.8 萬8.6 萬3,753
2026-09-17+2.7 萬0+1.9 萬+4.6 萬8.9 萬3,490
2026-09-16+2,8440+1.4 萬+1.6 萬9.0 萬3,358
2026-09-15−9,0610−4.9 萬−5.8 萬9.0 萬3,398
2026-09-14−2.8 萬0+1.6 萬−1.3 萬8.9 萬3,495
2026-09-11−1.6 萬0−386−1.6 萬8.9 萬3,576
2026-09-10−1810+4.3 萬+4.2 萬8.8 萬4,363
2026-09-09+6.6 萬0+8.0 萬+14.6 萬8.9 萬4,619
2026-09-08−6,0820+2.5 萬+1.9 萬9.0 萬3,773
2026-09-07+11.2 萬0+13.6 萬+24.8 萬8.9 萬3,681
2026-09-04+3.4 萬0+2.8 萬+6.2 萬9.2 萬3,530
2026-09-03−5,4590−2.4 萬−3.0 萬9.2 萬3,401
2026-09-02−4,9120+1.4 萬+9,5399.1 萬3,621
2026-09-01+27.1 萬0+10.2 萬+37.3 萬9.1 萬4,776
2026-08-31+1.9 萬0+2.6 萬+4.6 萬9.3 萬3,779
2026-08-28+14.6 萬0+20.7 萬+35.3 萬9.2 萬4,696
2026-08-27+6.9 萬0+11.8 萬+18.7 萬9.7 萬4,107
2026-08-26+7.5 萬0+10.8 萬+18.3 萬9.8 萬3,584
2026-08-25−2.8 萬0−3.6 萬−6.4 萬10.0 萬3,519
2026-08-24−1.6 萬0+4,895−1.1 萬10.0 萬3,657
2026-08-21−1.4 萬0−2.4 萬−3.7 萬10.0 萬3,679
2026-08-20−1.5 萬0+354−1.5 萬9.9 萬3,741
2026-08-19−3,7110−3.6 萬−4.0 萬10.0 萬4,326
2026-08-18+2.4 萬0+4.2 萬+6.6 萬9.8 萬4,354
2026-08-17+5.5 萬0+15.6 萬+21.1 萬10.1 萬4,351
2026-08-14+5.9 萬0+19.2 萬+25.1 萬10.1 萬4,179
2026-08-13+8.8 萬0+19.7 萬+28.5 萬10.6 萬4,030
2026-08-12+6.6 萬0+19.9 萬+26.5 萬11.0 萬4,104
2026-08-11+6,0360+5.1 萬+5.7 萬11.5 萬4,978
2026-08-10+2.2 萬0+8.0 萬+10.3 萬11.3 萬4,926
2026-08-07−3.6 萬0−9,228−4.5 萬11.7 萬5,322
2026-08-06+3.7 萬0+3.7 萬+7.3 萬11.9 萬5,275
2026-08-05+10.6 萬0+6.8 萬+17.4 萬12.2 萬4,787
2026-08-04+4.1 萬0+2.6 萬+6.7 萬14.2 萬3,933
2026-08-03+8.9 萬0+3.9 萬+12.8 萬15.0 萬3,165
2026-07-31+16.9 萬0−21.2 萬−4.3 萬16.5 萬1,482
2026-07-30−3210−8.3 萬−8.4 萬14.3 萬1,603
2026-07-29−14.5 萬0−27.4 萬−41.9 萬14.5 萬1,943
2026-07-28−23.3 萬0−31.1 萬−54.4 萬14.0 萬2,219
2026-07-27−2,4590−9.2 萬−9.5 萬12.7 萬1,876
2026-07-24−3.6 萬0−13.3 萬−16.9 萬12.4 萬1,739
2026-07-23+6,1120+2.0 萬+2.6 萬11.9 萬1,695
2026-07-22+12.1 萬0+4.4 萬+16.5 萬11.9 萬2,164
2026-07-21+4.4 萬0−3.3 萬+1.1 萬13.6 萬2.9 萬
2026-07-20−6.5 萬0−15.5 萬−22.0 萬13.5 萬2.8 萬
2026-07-17−46.9 萬0−51.0 萬−97.9 萬13.3 萬2.9 萬

股溜產業平台

本站是產業資訊整理工具,內容不構成任何投資建議,也不代表看多或看空。題材與成分股由本站編寫,數字以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與集保結算所公告為準。

市場資料日 2026-10-13

K 線與指數圖表由 TradingView Lightweight Charts 提供。