主動統一升級50
00403A8.46−0.59−6.52%收盤・資料日 2026-11-05
成分股50 項
資料日 2026-11-05
| 名稱 | 權重 | 前期權重 | 持有 |
|---|---|---|---|
| 台積電2330 | 15.84% | 14.99% | 8,000 張 |
| 奇鋐3017 | 5.37% | 5.61% | 2,370 張 |
| 健策3653 | 5.28% | 5.58% | 1,030 張 |
| 聯發科2454 | 5.11% | 5.05% | 1,670 張 |
| 欣興3037 | 5.09% | 5.37% | 7,200 張 |
| 台光電2383 | 4.35% | 4.59% | 1,200 張 |
| 創意3443 | 4.02% | 4.24% | 710 張 |
| 國巨*2327 | 3.15% | 3.32% | 8,800 張 |
| 旺矽6223 | 3.06% | 3.23% | 930 張 |
| 景碩3189 | 2.91% | 3.07% | 4,450 張 |
| 南亞1303 | 2.73% | 2.79% | 12,400 張 |
| 緯穎6669 | 2.70% | 2.77% | 1,851 張 |
| 南電8046 | 2.59% | 2.73% | 3,010 張 |
| 台達電2308 | 2.17% | 2.22% | 2,170 張 |
| 高力8996 | 2.14% | 2.26% | 1,880 張 |
| 台燿6274 | 2.13% | 2.25% | 2,400 張 |
| 信驊5274 | 2.02% | 2.13% | 181 張 |
| 貿聯-KY3665 | 1.90% | 1.93% | 1,460 張 |
| 智邦2345 | 1.54% | 1.57% | 1,260 張 |
| 大立光3008 | 1.50% | 1.58% | 375 張 |
進出與權重變化2026-11-05 和 2026-11-04 比
新進 0 項
剔除 0 項
權重變化 34 項變化大的在前
持股與權重是投信公布的原值。權重變化含股價漲跌的影響,不等於買賣。