華通
2313159−6.5−3.93%收盤・資料日 2026-11-06
股期
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q2199.92 億元37.01 億元19.52 億元14.79 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 199.92 | 195.48 | 210.16 | 200.49 | 182.00 | 167.30 | 198.33 | 201.91 | 168.84 | 155.57 | 201.27 | 195.92 | 138.64 | 134.96 | 208.46 | 216.92 | 163.33 | 175.49 | 197.35 | 175.54 |
| 營業成本 | 162.91 | 160.33 | 170.86 | 160.49 | 148.81 | 138.57 | 165.95 | 165.66 | 143.53 | 133.58 | 167.55 | 164.81 | 121.53 | 115.63 | 164.80 | 173.30 | 131.91 | 139.69 | 159.55 | 142.78 |
| 營業毛利 | 37.01 | 35.15 | 39.30 | 40.00 | 33.20 | 28.73 | 32.37 | 36.25 | 25.31 | 21.99 | 33.71 | 31.12 | 17.11 | 19.33 | 43.66 | 43.62 | 31.41 | 35.80 | 37.80 | 32.76 |
| 營業費用 | 17.49 | 15.77 | 16.24 | 14.88 | 14.61 | 13.99 | 14.67 | 13.89 | 13.51 | 12.59 | 12.88 | 13.56 | 11.69 | 10.95 | 13.53 | 14.66 | 13.30 | 11.78 | 11.87 | 11.50 |
| 推銷費用 | 3.97 | 3.81 | 4.15 | 3.94 | 3.79 | 3.53 | 4.16 | 3.61 | 3.37 | 3.29 | 4.03 | 3.72 | 2.80 | 2.73 | 3.58 | 3.78 | 3.12 | 3.02 | 3.25 | 2.99 |
| 管理費用 | 3.10 | 3.74 | 3.44 | 3.69 | 3.14 | 3.57 | 3.53 | 3.55 | 3.11 | 2.93 | 2.38 | 2.96 | 2.44 | 2.65 | 3.29 | 3.46 | 2.74 | 3.10 | 2.57 | 2.39 |
| 研究發展費用 | 10.49 | 8.17 | 8.58 | 7.20 | 7.60 | 6.94 | 6.93 | 6.79 | 7.13 | 6.54 | 6.34 | 7.03 | 6.32 | 5.82 | 6.66 | 7.26 | 7.11 | 5.86 | 6.00 | 5.99 |
| 預期信用減損損失(利益) | −0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | −0.04 | 0.05 | −0.07 | −0.11 | −0.16 | 0.12 | −0.14 | 0.12 | −0.25 | 0.00 | 0.16 | 0.33 | −0.20 | 0.05 | 0.13 |
| 營業利益 | 19.52 | 19.38 | 23.06 | 25.12 | 18.59 | 14.73 | 17.71 | 22.36 | 11.81 | 9.39 | 20.83 | 17.56 | 5.42 | 8.38 | 30.13 | 28.96 | 18.11 | 24.02 | 25.93 | 21.26 |
| 營業外收入及支出 | −1.56 | −1.93 | 2.38 | 2.41 | −8.72 | 3.23 | 3.56 | 0.59 | 1.94 | 3.34 | −2.37 | 4.23 | 0.52 | −1.84 | −4.28 | 3.79 | −1.38 | 2.01 | 0.37 | 0.13 |
| 財務成本 | 0.84 | 0.67 | 0.65 | 0.73 | 0.89 | 0.83 | 0.90 | 1.25 | 1.35 | 1.18 | 1.50 | 1.26 | 1.38 | 1.53 | 1.73 | 0.98 | 0.95 | 0.82 | 0.64 | 0.65 |
| 稅前淨利 | 17.95 | 17.45 | 25.44 | 27.53 | 9.87 | 17.96 | 21.27 | 22.95 | 13.74 | 12.73 | 18.46 | 21.79 | 5.94 | 6.53 | 25.85 | 32.75 | 16.74 | 26.02 | 26.29 | 21.39 |
| 所得稅費用 | 3.17 | 2.41 | 2.77 | 5.98 | 1.56 | 4.83 | 4.70 | 4.98 | 2.23 | 2.80 | 3.15 | 4.99 | −0.06 | 2.96 | 4.23 | 7.62 | 2.33 | 7.16 | 6.02 | 5.73 |
| 繼續營業單位損益 | 14.79 | 15.04 | 22.67 | 21.55 | 8.31 | 13.13 | 16.57 | 17.97 | 11.51 | 9.93 | 15.31 | 16.80 | 6.00 | 3.58 | 21.62 | 25.13 | 14.40 | 18.86 | 20.27 | 15.66 |
| 本期淨利(稅後) | 14.79 | 15.04 | 22.67 | 21.55 | 8.31 | 13.13 | 16.57 | 17.97 | 11.51 | 9.93 | 15.31 | 16.80 | 6.00 | 3.58 | 21.62 | 25.13 | 14.40 | 18.86 | 20.27 | 15.66 |
| 歸屬母公司業主 | 14.79 | 15.04 | 22.67 | 21.55 | 8.31 | 13.13 | 16.57 | 17.97 | 11.51 | 9.93 | 15.31 | 16.80 | 6.00 | 3.58 | 21.62 | 25.13 | 14.40 | 18.86 | 20.27 | 15.66 |
| 本期綜合損益總額 | 17.25 | 23.28 | 35.67 | 33.50 | −23.87 | 17.24 | 19.04 | 18.17 | 13.96 | 18.88 | 6.60 | 26.26 | 0.18 | 4.49 | 19.30 | 27.85 | 11.17 | 26.64 | 22.03 | 14.91 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 17.25 | 23.28 | 35.67 | 33.50 | −23.87 | 17.24 | 19.04 | 18.17 | 13.96 | 18.88 | 6.60 | 26.26 | 0.18 | 4.49 | 19.30 | 27.85 | 11.17 | 26.64 | 22.03 | 14.91 |
| 每股盈餘(元) | 1.24 | 1.26 | 1.90 | 1.81 | 0.70 | 1.10 | 1.39 | 1.51 | 0.97 | 0.83 | 1.29 | 1.41 | 0.50 | 0.30 | 1.81 | 2.11 | 1.21 | 1.58 | 1.70 | 1.31 |
財經資料來源:FinLab