今日區間當日最低到最高
距高 −2.89% 距低 +0.21%
52 週區間近 250 個交易日,未還原
最低 2026-10-20距高 −2.89% 距低 +0.21%最高 2026-10-20
開盤9.60
最高9.69
最低9.39
昨收—
均價9.59
成交量(張)139,381
成交值13.4 億
外資近 5 日賣超 14,112 張、投信近 5 日持平 0 張、自營商近 5 日賣超 58,748 張;融資餘額 3,293 張;千張大戶持股 100.00%。
三大法人買賣超單位:張;今日=10/20
| 法人 | 今日買賣超 | 5 日 | 20 日 | 連買連賣 |
|---|---|---|---|---|
| 外資 | −14,112 | −14,112 | −14,112 | 連賣 1 日−14,112 |
| 投信 | 0 | 0 | 0 | — |
| 自營商 | −58,748 | −58,748 | −58,748 | 連賣 1 日−58,748 |
| 自行買賣 | 0 | — | — | — |
| 避險 | −58,748 | — | — | — |
| 合計 | −72,860 | −72,860 | −72,860 | 連賣 1 日−72,860 |
外資持股比例 0.00%
買賣超與股價近 60 個交易日
融資融券單位:張;資料日 10/20
| 項目 | 新增 | 償還 | 增減 | 餘額 | 連增連減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資 | 3,293 | 0 | — | 3,293 | — |
| 融券 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 借券賣出 | 0 | 0 | — | 0 | — |
券資比 0.00%
大戶持股比例持股 1,000 張以上;每週公布
| 資料日(週) | 大戶持股 | 週增減(百分點) | 當週收盤價 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 100.00% | — | — |
股權分散單位:人、張;10/17(週)
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 0 | — | 0.00% | — |
| 1~5 | 0 | — | 0.00% | — |
| 5~10 | 0 | — | 0.00% | — |
| 10~15 | 0 | — | 0.00% | — |
| 15~20 | 0 | — | 0.00% | — |
| 20~30 | 0 | — | 0.00% | — |
| 30~40 | 0 | — | 0.00% | — |
| 40~50 | 0 | — | 0.00% | — |
| 50~100 | 0 | — | 0.00% | — |
| 100~200 | 0 | — | 0.00% | — |
| 200~400 | 0 | — | 0.00% | — |
| 400~600 | 0 | — | 0.00% | — |
| 600~800 | 0 | — | 0.00% | — |
| 800~1,000 | 0 | — | 0.00% | — |
| 1,000 以上 | 1 | — | 100.00% | — |
| 合計 | 1 | — |
每日明細單位:張
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 | 外資持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9.41 | — | 139,381 | −14,112 | 0 | −58,748 | −72,860 | 0.00% |