成分股漲跌家數(今日)
0/9
上漲 0%|平盤 0%|下跌 100%
封測代工・9 檔個股,今日上漲 0 檔、下跌 9 檔。
成分股漲跌家數(今日)
0/9
上漲 0%|平盤 0%|下跌 100%
成分股成交值合計(今日)
683.9 億
前一日 550.9 億(+24.15%)
20 日均 525.2 億(1.30 倍)
今日最強個股
欣銓
−3.60%・成交值 59.6 億
今日最弱個股
日月光投控
−9.91%・成交值 265.2 億
今日最強與最弱個股
最強欣銓−3.60%
最弱日月光投控−9.91%
漲停、跌停家數(資料準備中)
待官方漲停、跌停資料提供後顯示。
今日漲跌幅(紅漲綠跌)。 共 9 檔個股;格子上方是該階個數,點一格只亮出這一階。
以上為歷史統計與資料呈現,僅供參考,不構成任何投資建議。
方塊大小為成交值,顏色為今日漲跌。方塊滑過看完整數字,點一下進個股頁。
沒有上漲的個股。
前 8 名合計占題材 100%。占比=成交值 ÷ 題材成交值合計;量比=今日 ÷ 20 日均。
資料日 2026-10-15・今日漲跌,成交值為今日
欣銓3264 | 268 | −3.60% | +7.20% | +17.80% | 59.6 億 | 8.71% | 92.3 億 | 51.8 億 | 1.15 倍 | 1,313.7 億 | 35.0 |
菱生2369 | 29.75 | −4.65% | −9.02% | +1.88% | 1.7 億 | 0.25% | 0.8 億 | 1.9 億 | 0.87 倍 | 113.1 億 | — |
矽格6257 | 258 | −6.86% | −7.19% | +22.86% | 37.2 億 | 5.45% | 45.3 億 | 50.6 億 | 0.74 倍 | 1,248.5 億 | 30.2 |
超豐2441 | 118.5 | −7.42% | −6.69% | +3.95% | 9.1 億 | 1.33% | 9.8 億 | 6.6 億 | 1.37 倍 | 674.1 億 | 21.9 |
頎邦6147 | 214.5 | −7.54% | −7.34% | +13.49% | 82.6 億 | 12.1% | 83.3 億 | 95.1 億 | 0.87 倍 | 1,597.1 億 | 51.8 |
京元電子2449 | 272 | −8.26% | −9.18% | +4.02% | 126.1 億 | 18.4% | 168.0 億 | 98.4 億 | 1.28 倍 | 3,492.2 億 | 35.6 |
力成6239 | 270.5 | −9.38% | −12.03% | −0.37% | 70.3 億 | 10.3% | 27.5 億 | 45.8 億 | 1.53 倍 | 2,053.5 億 | 26.8 |
南茂8150 | 105.5 | −9.83% | −17.90% | +21.82% | 32.2 億 | 4.71% | 22.4 億 | 64.4 億 | 0.50 倍 | 743.3 億 | 32.9 |
日月光投控3711 | 673 | −9.91% | −8.06% | +9.97% | 265.2 億 | 38.8% | 101.6 億 | 110.5 億 | 2.40 倍 | 30,087.0 億 | 48.7 |
表頭可排序,預設依今日漲跌由大到小;粗體為目前選的期間;圓點顏色同該期間的漲跌。占比=成交值 ÷ 題材成交值合計;20 日均含今日;量比=今日成交值 ÷ 20 日均。