朋億
6613208−15.5−6.94%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q245.74%202.18%177.05%237.1 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45.74% | 202.18% | 177.05% | 237.1 |
| 2026 Q1 | 44.57% | 222.28% | 197.57% | 243.2 |
| 2025 Q4 | 39.43% | 258.55% | 231.88% | 180.9 |
| 2025 Q3 | 39.05% | 262.75% | 228.14% | 288.6 |
| 2025 Q2 | 45.18% | 218.62% | 190.01% | 460.6 |
| 2025 Q1 | 47.16% | 210.80% | 178.69% | 377.9 |
| 2024 Q4 | 46.63% | 212.42% | 178.49% | 294.5 |
| 2024 Q3 | 45.96% | 212.27% | 161.46% | 170.2 |
| 2024 Q2 | 52.94% | 180.49% | 135.48% | 65.7 |
| 2024 Q1 | 55.54% | 172.03% | 121.88% | 69.9 |
| 2023 Q4 | 53.85% | 187.35% | 134.09% | 76.9 |
| 2023 Q3 | 57.26% | 185.88% | 135.95% | 54.0 |
| 2023 Q2 | 61.70% | 181.15% | 137.16% | 91.6 |
| 2023 Q1 | 64.69% | 175.15% | 134.67% | 25.7 |
| 2022 Q4 | 62.42% | 184.80% | 153.59% | 148.4 |
| 2022 Q3 | 59.69% | 165.90% | 136.95% | 212.5 |
| 2022 Q2 | 61.81% | 160.43% | 135.42% | 390.7 |
| 2022 Q1 | 58.88% | 170.06% | 143.97% | 401.6 |
| 2021 Q4 | 54.74% | 187.68% | 171.86% | 377.9 |
| 2021 Q3 | 55.45% | 188.66% | 160.75% | 122.2 |
經營效率單位:天
2026 Q283.1 天38.8 天82.0 天121.9 天39.8 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 83.1 | 38.8 | 82.0 | 121.9 | 39.8 |
| 2026 Q1 | 124.8 | 57.2 | 103.2 | 182.0 | 78.8 |
| 2025 Q4 | 110.3 | 51.8 | 81.1 | 162.1 | 81.0 |
| 2025 Q3 | 127.0 | 78.1 | 103.4 | 205.1 | 101.6 |
| 2025 Q2 | 128.3 | 91.2 | 109.5 | 219.5 | 110.0 |
| 2025 Q1 | 144.1 | 89.7 | 103.1 | 233.8 | 130.7 |
| 2024 Q4 | 84.9 | 76.5 | 73.2 | 161.4 | 88.2 |
| 2024 Q3 | 77.3 | 102.4 | 77.9 | 179.7 | 101.8 |
| 2024 Q2 | 84.9 | 108.0 | 77.8 | 192.8 | 115.0 |
| 2024 Q1 | 74.7 | 117.9 | 89.5 | 192.6 | 103.1 |
| 2023 Q4 | 64.8 | 100.5 | 86.6 | 165.2 | 78.6 |
| 2023 Q3 | 71.7 | 92.0 | 90.9 | 163.7 | 72.8 |
| 2023 Q2 | 67.1 | 85.7 | 95.4 | 152.8 | 57.4 |
| 2023 Q1 | 113.2 | 106.9 | 141.5 | 220.2 | 78.6 |
| 2022 Q4 | 79.2 | 55.4 | 97.6 | 134.5 | 36.9 |
| 2022 Q3 | 84.6 | 45.5 | 98.5 | 130.1 | 31.6 |
| 2022 Q2 | 109.0 | 53.4 | 129.0 | 162.4 | 33.4 |
| 2022 Q1 | 116.6 | 42.1 | 125.6 | 158.7 | 33.1 |
| 2021 Q4 | 83.7 | 23.5 | 85.1 | 107.2 | 22.1 |
| 2021 Q3 | 103.9 | 29.1 | 92.8 | 133.0 | 40.2 |
現金流單位:億元
2026 Q2−1.37 億元−3.23 億元−4.60 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −1.37 | −3.23 | −4.60 |
| 2026 Q1 | 1.25 | −0.08 | 1.17 |
| 2025 Q4 | 4.13 | −0.10 | 4.03 |
| 2025 Q3 | 1.22 | −0.42 | 0.80 |
| 2025 Q2 | 9.88 | −0.41 | 9.47 |
| 2025 Q1 | 1.19 | −0.03 | 1.16 |
| 2024 Q4 | 9.66 | −0.50 | 9.16 |
| 2024 Q3 | 5.96 | −0.10 | 5.86 |
| 2024 Q2 | 3.33 | −0.13 | 3.21 |
| 2024 Q1 | 4.80 | −0.05 | 4.74 |
| 2023 Q4 | 3.47 | −0.17 | 3.30 |
| 2023 Q3 | 2.13 | −0.10 | 2.03 |
| 2023 Q2 | 0.51 | −0.14 | 0.37 |
| 2023 Q1 | −4.41 | −0.24 | −4.65 |
| 2022 Q4 | 7.24 | −0.19 | 7.05 |
| 2022 Q3 | 5.31 | −0.98 | 4.33 |
| 2022 Q2 | 2.98 | −0.11 | 2.88 |
| 2022 Q1 | −1.56 | −0.06 | −1.62 |
| 2021 Q4 | 3.11 | −0.10 | 3.01 |
| 2021 Q3 | 1.64 | −0.04 | 1.60 |