股溜產業平台

朋億

6613上櫃
208−15.5−6.94%收盤・資料日 2026-11-06

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 2 次),今年到目前10.00 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-06-297.00 元344.00337.002 天2.03%2026-06-022026-07-17
2026-01-123.00 元198.50195.502 天1.51%2025-12-182026-01-30
2025-06-279.00 元169.00160.0010 天5.33%2025-06-052025-07-18
2025-02-212.9017 元243.00240.10278 天1.19%2025-02-062025-03-14
2024-06-276.9612 元195.00188.043 天3.57%2024-06-122024-07-19
2024-01-083.4294 元140.50137.0722 天2.44%2023-12-212024-01-26
2023-06-296.493 元106.50100.0111 天6.10%2023-06-122023-07-20
2023-01-302.00 元90.3088.303 天2.21%2023-01-032023-02-17
2022-06-3012.00 元160.50148.5030 天7.48%2022-06-132022-07-20

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06