大中
6435175.5−10.5−5.65%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/12
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
13.13 倍
近四季 EPS 13.37 元
- 最高
- 38.82 倍2026-07
- 最低
- 4.77 倍2022-10
- 平均
- 15.97 倍
股淨比
2.93 倍
- 最高
- 8.26 倍2026-07
- 最低
- 1.65 倍2025-04
- 平均
- 2.77 倍
殖利率
4.27%
- 最高
- 8.02%2022-10
- 最低
- 1.79%2026-07
- 平均
- 4.05%
本益比河流圖月底值
2026/11334.3 元267.4 元200.6 元133.7 元66.9 元175.5 元
股價(元)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/1113.13 倍
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/112.93 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 5 倍價位 | 10 倍價位 | 15 倍價位 | 20 倍價位 | 25 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 175.5 | 13.37 | 13.13 | 2.93 | 4.27% | 66.85 | 133.70 | 200.55 | 267.40 | 334.25 |
| 2026-10 | 207.5 | 13.37 | 15.52 | 3.47 | 3.61% | 66.85 | 133.70 | 200.55 | 267.40 | 334.25 |
| 2026-09 | 252 | 13.37 | 18.85 | 4.21 | 2.98% | 66.85 | 133.70 | 200.55 | 267.40 | 334.25 |
| 2026-08 | 244 | 13.37 | 18.25 | 4.08 | 3.07% | 66.85 | 133.70 | 200.55 | 267.40 | 334.25 |
| 2026-07 | 227 | 10.82 | 20.98 | 4.47 | 3.30% | 54.10 | 108.20 | 162.30 | 216.40 | 270.50 |
| 2026-06 | 363.5 | 10.82 | 33.60 | 7.15 | 2.06% | 54.10 | 108.20 | 162.30 | 216.40 | 270.50 |
| 2026-05 | 287.5 | 10.82 | 26.57 | 5.66 | 2.61% | 54.10 | 108.20 | 162.30 | 216.40 | 270.50 |
| 2026-04 | 193 | 10.82 | 17.84 | 3.80 | 3.89% | 54.10 | 108.20 | 162.30 | 216.40 | 270.50 |
| 2026-03 | 145 | 9.52 | 15.23 | 2.65 | 5.17% | 47.60 | 95.20 | 142.80 | 190.40 | 238.00 |
| 2026-02 | 146 | 9.52 | 15.34 | 2.66 | 5.14% | 47.60 | 95.20 | 142.80 | 190.40 | 238.00 |
| 2026-01 | 139.5 | 7.68 | 18.16 | 2.70 | 3.08% | 38.40 | 76.80 | 115.20 | 153.60 | 192.00 |
| 2025-12 | 108 | 7.68 | 14.06 | 2.09 | 3.98% | 38.40 | 76.80 | 115.20 | 153.60 | 192.00 |
| 2025-11 | 115 | 7.68 | 14.97 | 2.23 | 3.74% | 38.40 | 76.80 | 115.20 | 153.60 | 192.00 |
| 2025-10 | 107.5 | 6.57 | 16.36 | 2.27 | 4.00% | 32.85 | 65.70 | 98.55 | 131.40 | 164.25 |
| 2025-09 | 103.5 | 6.57 | 15.75 | 2.18 | 4.16% | 32.85 | 65.70 | 98.55 | 131.40 | 164.25 |
| 2025-08 | 94.2 | 6.57 | 14.34 | 1.99 | 4.57% | 32.85 | 65.70 | 98.55 | 131.40 | 164.25 |
| 2025-07 | 94.9 | 6.90 | 13.75 | 2.08 | 4.53% | 34.50 | 69.00 | 103.50 | 138.00 | 172.50 |
| 2025-06 | 92.9 | 6.90 | 13.46 | 2.03 | 4.63% | 34.50 | 69.00 | 103.50 | 138.00 | 172.50 |
| 2025-05 | 104 | 6.90 | 15.07 | 2.28 | 4.13% | 34.50 | 69.00 | 103.50 | 138.00 | 172.50 |
| 2025-04 | 91.6 | 6.09 | 15.04 | 1.92 | 4.69% | 30.45 | 60.90 | 91.35 | 121.80 | 152.25 |
| 2025-03 | 106.5 | 6.09 | 17.49 | 2.23 | 4.04% | 30.45 | 60.90 | 91.35 | 121.80 | 152.25 |
| 2025-02 | 111 | 6.09 | 18.23 | 2.33 | 3.87% | 30.45 | 60.90 | 91.35 | 121.80 | 152.25 |
| 2025-01 | 97 | 5.35 | 18.13 | 2.06 | 2.89% | 26.75 | 53.50 | 80.25 | 107.00 | 133.75 |
| 2024-12 | 95.4 | 5.35 | 17.83 | 2.03 | 2.94% | 26.75 | 53.50 | 80.25 | 107.00 | 133.75 |
| 2024-11 | 91.2 | 5.35 | 17.05 | 1.94 | 3.07% | 26.75 | 53.50 | 80.25 | 107.00 | 133.75 |
| 2024-10 | 104 | 5.45 | 19.08 | 2.29 | 2.69% | 27.25 | 54.50 | 81.75 | 109.00 | 136.25 |
| 2024-09 | 102 | 5.45 | 18.72 | 2.25 | 2.75% | 27.25 | 54.50 | 81.75 | 109.00 | 136.25 |
| 2024-08 | 103 | 5.45 | 18.90 | 2.27 | 2.72% | 27.25 | 54.50 | 81.75 | 109.00 | 136.25 |
| 2024-07 | 99.8 | 5.05 | 19.76 | 2.28 | 2.81% | 25.25 | 50.50 | 75.75 | 101.00 | 126.25 |
| 2024-06 | 114.5 | 5.05 | 22.67 | 2.62 | 2.45% | 25.25 | 50.50 | 75.75 | 101.00 | 126.25 |
| 2024-05 | 116 | 5.05 | 22.97 | 2.65 | 2.41% | 25.25 | 50.50 | 75.75 | 101.00 | 126.25 |
| 2024-04 | 98.4 | 4.19 | 23.48 | 2.17 | 2.85% | 20.95 | 41.90 | 62.85 | 83.80 | 104.75 |
| 2024-03 | 104 | 4.19 | 24.82 | 2.29 | 2.69% | 20.95 | 41.90 | 62.85 | 83.80 | 104.75 |
| 2024-02 | 114 | 4.19 | 27.21 | 2.51 | 2.46% | 20.95 | 41.90 | 62.85 | 83.80 | 104.75 |
| 2024-01 | 108.5 | 4.01 | 27.06 | 2.52 | 3.69% | 20.05 | 40.10 | 60.15 | 80.20 | 100.25 |
| 2023-12 | 113 | 4.01 | 28.18 | 2.63 | 3.54% | 20.05 | 40.10 | 60.15 | 80.20 | 100.25 |
| 2023-11 | 119 | 4.01 | 29.68 | 2.77 | 3.36% | 20.05 | 40.10 | 60.15 | 80.20 | 100.25 |
| 2023-10 | 96.2 | 4.63 | 20.78 | 2.12 | 4.16% | 23.15 | 46.30 | 69.45 | 92.60 | 115.75 |
| 2023-09 | 94.9 | 4.63 | 20.50 | 2.09 | 4.21% | 23.15 | 46.30 | 69.45 | 92.60 | 115.75 |
| 2023-08 | 92.2 | 4.63 | 19.91 | 2.03 | 4.34% | 23.15 | 46.30 | 69.45 | 92.60 | 115.75 |
| 2023-07 | 101 | 9.08 | 11.12 | 2.29 | 3.96% | 45.40 | 90.80 | 136.20 | 181.60 | 227.00 |
| 2023-06 | 101 | 9.08 | 11.12 | 2.29 | 3.96% | 45.40 | 90.80 | 136.20 | 181.60 | 227.00 |
| 2023-05 | 103.5 | 9.08 | 11.40 | 2.34 | 3.86% | 45.40 | 90.80 | 136.20 | 181.60 | 227.00 |
| 2023-04 | 105 | 13.64 | 7.70 | 2.31 | 3.81% | 68.20 | 136.40 | 204.60 | 272.80 | 341.00 |
| 2023-03 | 104 | 13.64 | 7.62 | 2.29 | 3.85% | 68.20 | 136.40 | 204.60 | 272.80 | 341.00 |
| 2023-02 | 103 | 13.64 | 7.55 | 2.27 | 3.88% | 68.20 | 136.40 | 204.60 | 272.80 | 341.00 |
| 2023-01 | 103 | 16.83 | 6.12 | 2.31 | 6.99% | 84.15 | 168.30 | 252.45 | 336.60 | 420.75 |
| 2022-12 | 97.5 | 16.83 | 5.79 | 2.18 | 7.38% | 84.15 | 168.30 | 252.45 | 336.60 | 420.75 |
| 2022-11 | 108 | 16.83 | 6.42 | 2.42 | 6.67% | 84.15 | 168.30 | 252.45 | 336.60 | 420.75 |
| 2022-10 | 95.4 | 18.84 | 5.06 | 2.21 | 7.55% | 94.20 | 188.40 | 282.60 | 376.80 | 471.00 |
| 2022-09 | 99.9 | 18.84 | 5.30 | 2.31 | 7.21% | 94.20 | 188.40 | 282.60 | 376.80 | 471.00 |
| 2022-08 | 122 | 18.84 | 6.48 | 2.82 | 5.90% | 94.20 | 188.40 | 282.60 | 376.80 | 471.00 |
| 2022-07 | 116 | 16.24 | 7.14 | 2.85 | 6.21% | 81.20 | 162.40 | 243.60 | 324.80 | 406.00 |
| 2022-06 | 123 | 16.24 | 7.57 | 3.02 | 5.85% | 81.20 | 162.40 | 243.60 | 324.80 | 406.00 |
| 2022-05 | 155.5 | 16.24 | 9.58 | 3.82 | 4.63% | 81.20 | 162.40 | 243.60 | 324.80 | 406.00 |
| 2022-04 | 130 | 13.08 | 9.94 | 3.01 | 5.54% | 65.40 | 130.80 | 196.20 | 261.60 | 327.00 |
| 2022-03 | 161 | 13.08 | 12.31 | 3.73 | 4.47% | 65.40 | 130.80 | 196.20 | 261.60 | 327.00 |
| 2022-02 | 148 | 11.23 | 13.18 | 4.09 | 3.38% | 56.15 | 112.30 | 168.45 | 224.60 | 280.75 |
| 2022-01 | 131.5 | 11.23 | 11.71 | 3.63 | 3.80% | 56.15 | 112.30 | 168.45 | 224.60 | 280.75 |
| 2021-12 | 146.5 | 11.23 | 13.05 | 4.04 | 3.41% | 56.15 | 112.30 | 168.45 | 224.60 | 280.75 |
財經資料來源:FinLab