大中
6435175.5−10.5−5.65%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/12
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q29.51 億元2.66 億元1.53 億元1.37 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 9.51 | 9.48 | 8.70 | 8.21 | 7.99 | 9.12 | 6.86 | 7.12 | 6.24 | 6.95 | 6.88 | 6.97 | 6.58 | 6.14 | 4.75 | 5.90 | 9.71 | 9.69 | 8.27 | 8.28 |
| 營業成本 | 6.85 | 6.94 | 6.32 | 6.38 | 6.49 | 7.18 | 5.39 | 5.62 | 4.90 | 5.57 | 5.63 | 5.91 | 5.53 | 5.06 | 3.73 | 4.39 | 6.60 | 6.75 | 5.87 | 5.91 |
| 營業毛利 | 2.66 | 2.54 | 2.38 | 1.83 | 1.50 | 1.93 | 1.47 | 1.50 | 1.34 | 1.37 | 1.25 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.02 | 1.51 | 3.10 | 2.95 | 2.41 | 2.36 |
| 營業費用 | 1.13 | 1.03 | 1.13 | 0.96 | 0.85 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.76 | 0.85 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 1.00 | 0.98 | 0.87 | 0.81 |
| 推銷費用 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.26 |
| 管理費用 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| 研究發展費用 | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.37 |
| 營業利益 | 1.53 | 1.50 | 1.25 | 0.87 | 0.65 | 0.96 | 0.56 | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.74 | 2.10 | 1.97 | 1.53 | 1.55 |
| 營業外收入及支出 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.33 | −0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.10 | 0.20 | −0.10 | 0.30 | 0.13 | −0.07 | −0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.07 | 0.16 |
| 財務成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稅前淨利 | 1.66 | 1.66 | 1.41 | 1.20 | 0.51 | 1.07 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.72 | 0.42 | 0.60 | 0.45 | 0.29 | 0.27 | 0.94 | 2.30 | 2.20 | 1.60 | 1.71 |
| 所得稅費用 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.22 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 0.46 | 0.44 | 0.33 | 0.29 |
| 繼續營業單位損益 | 1.37 | 1.37 | 1.26 | 0.98 | 0.42 | 0.88 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.30 | 0.60 | 0.36 | 0.23 | 0.21 | 0.75 | 1.84 | 1.76 | 1.28 | 1.42 |
| 本期淨利(稅後) | 1.37 | 1.37 | 1.26 | 0.98 | 0.42 | 0.88 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.30 | 0.60 | 0.36 | 0.23 | 0.21 | 0.75 | 1.84 | 1.76 | 1.28 | 1.42 |
| 歸屬母公司業主 | 1.37 | 1.37 | 1.26 | 0.98 | 0.42 | 0.88 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.30 | 0.60 | 0.36 | 0.23 | 0.21 | 0.75 | 1.84 | 1.76 | 1.28 | 1.42 |
| 本期綜合損益總額 | 3.37 | 1.30 | 1.18 | 1.53 | 0.59 | 0.81 | 0.29 | 0.59 | 0.54 | 0.41 | 0.97 | 0.46 | 0.38 | 0.60 | 0.25 | 0.47 | 0.86 | 1.57 | 2.32 | 1.38 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 3.37 | 1.30 | 1.18 | 1.53 | 0.59 | 0.81 | 0.29 | 0.59 | 0.54 | 0.41 | 0.97 | 0.46 | 0.38 | 0.60 | 0.25 | 0.47 | 0.86 | 1.57 | 2.32 | 1.38 |
| 每股盈餘(元) | 3.68 | 3.67 | 3.39 | 2.63 | 1.13 | 2.37 | 1.55 | 1.52 | 1.46 | 1.56 | 0.81 | 1.62 | 1.06 | 0.70 | 0.63 | 2.24 | 5.51 | 5.26 | 3.82 | 4.25 |
財經資料來源:FinLab