頎邦
6147142−15.5−9.84%收盤・資料日 2026-11-06
股期
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上58.43%週變化−0.18 個百分點
- 400 張以上63.84%週變化−0.79 個百分點
- 散戶(50 張以下)29.48%週變化+0.77 個百分點
- 股東人數163,658人週變化+2,144 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 86,091 | +376 | 1.39% | +0.01 |
| 1~5 | 69,856 | +1,566 | 16.41% | +0.41 |
| 5~10 | 4,616 | +125 | 4.84% | +0.13 |
| 10~15 | 1,117 | +56 | 1.93% | +0.10 |
| 15~20 | 611 | +5 | 1.51% | +0.01 |
| 20~30 | 505 | +8 | 1.75% | +0.03 |
| 30~40 | 196 | 0 | 0.94% | 0.00 |
| 40~50 | 114 | +13 | 0.71% | +0.08 |
| 50~100 | 239 | +9 | 2.34% | +0.10 |
| 100~200 | 94 | −13 | 1.80% | −0.24 |
| 200~400 | 64 | +4 | 2.45% | +0.15 |
| 400~600 | 45 | 0 | 2.94% | 0.00 |
| 600~800 | 14 | −4 | 1.31% | −0.36 |
| 800~1,000 | 10 | −2 | 1.16% | −0.25 |
| 1,000 以上 | 86 | +1 | 58.43% | −0.18 |
| 合計 | 163,658 | +2,144 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例8.65%較上月0.00 個百分點
- 董監持股64,371張
- 經理人持股1,760張