勤凱科技
4760225−15.5−6.44%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
22.68 倍
近四季 EPS 9.92 元
- 最高
- 60.70 倍2026-05
- 最低
- 7.98 倍2022-10
- 平均
- 22.09 倍
股淨比
5.36 倍
- 最高
- 15.08 倍2026-05
- 最低
- 1.85 倍2022-10
- 平均
- 4.21 倍
殖利率
2.09%
- 最高
- 10.39%2022-10
- 最低
- 0.25%2026-01
- 平均
- 3.75%
本益比河流圖月底值
2026/11496 元396.8 元297.6 元198.4 元99.2 元225 元
股價(元)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/1122.68 倍
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/115.36 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 10 倍價位 | 20 倍價位 | 30 倍價位 | 40 倍價位 | 50 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 225 | 9.92 | 22.68 | 5.36 | 2.09% | 99.20 | 198.40 | 297.60 | 396.80 | 496.00 |
| 2026-10 | 291.5 | 9.92 | 29.39 | 6.95 | 1.61% | 99.20 | 198.40 | 297.60 | 396.80 | 496.00 |
| 2026-09 | 262.5 | 9.92 | 26.46 | 6.26 | 1.79% | 99.20 | 198.40 | 297.60 | 396.80 | 496.00 |
| 2026-08 | 261 | 9.92 | 26.31 | 6.22 | 1.80% | 99.20 | 198.40 | 297.60 | 396.80 | 496.00 |
| 2026-07 | 213 | 7.71 | 27.63 | 6.86 | 2.21% | 77.10 | 154.20 | 231.30 | 308.40 | 385.50 |
| 2026-06 | 344 | 7.71 | 44.62 | 11.08 | 1.37% | 77.10 | 154.20 | 231.30 | 308.40 | 385.50 |
| 2026-05 | 468 | 7.71 | 60.70 | 15.08 | 1.00% | 77.10 | 154.20 | 231.30 | 308.40 | 385.50 |
| 2026-04 | 241 | 7.17 | 33.61 | 7.35 | 1.95% | 71.70 | 143.40 | 215.10 | 286.80 | 358.50 |
| 2026-03 | 196.5 | 7.17 | 27.41 | 6.00 | 2.39% | 71.70 | 143.40 | 215.10 | 286.80 | 358.50 |
| 2026-02 | 197.5 | 6.69 | 29.52 | 6.58 | 2.13% | 66.90 | 133.80 | 200.70 | 267.60 | 334.50 |
| 2026-01 | 179 | 6.69 | 26.76 | 5.97 | 0.28% | 66.90 | 133.80 | 200.70 | 267.60 | 334.50 |
| 2025-12 | 170 | 6.69 | 25.41 | 5.67 | 2.47% | 66.90 | 133.80 | 200.70 | 267.60 | 334.50 |
| 2025-11 | 184 | 6.69 | 27.50 | 6.13 | 2.28% | 66.90 | 133.80 | 200.70 | 267.60 | 334.50 |
| 2025-10 | 171.5 | 5.70 | 30.09 | 6.04 | 2.45% | 57.00 | 114.00 | 171.00 | 228.00 | 285.00 |
| 2025-09 | 173 | 5.70 | 30.35 | 6.09 | 2.43% | 57.00 | 114.00 | 171.00 | 228.00 | 285.00 |
| 2025-08 | 193 | 5.70 | 33.86 | 6.80 | 0.26% | 57.00 | 114.00 | 171.00 | 228.00 | 285.00 |
| 2025-07 | 138.5 | 7.06 | 19.62 | 4.88 | 3.03% | 70.60 | 141.20 | 211.80 | 282.40 | 353.00 |
| 2025-06 | 99.2 | 7.06 | 14.05 | 3.50 | 4.23% | 70.60 | 141.20 | 211.80 | 282.40 | 353.00 |
| 2025-05 | 106.5 | 7.06 | 15.08 | 3.76 | 3.94% | 70.60 | 141.20 | 211.80 | 282.40 | 353.00 |
| 2025-04 | 99.5 | 6.29 | 15.82 | 3.24 | 4.22% | 62.90 | 125.80 | 188.70 | 251.60 | 314.50 |
| 2025-03 | 102 | 6.29 | 16.22 | 3.32 | 4.12% | 62.90 | 125.80 | 188.70 | 251.60 | 314.50 |
| 2025-02 | 118 | 5.00 | 23.60 | 4.05 | 2.29% | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 |
| 2025-01 | 105.5 | 5.00 | 21.10 | 3.62 | 2.56% | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 |
| 2024-12 | 104 | 5.00 | 20.80 | 3.57 | 2.60% | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 |
| 2024-11 | 113.5 | 5.00 | 22.70 | 3.90 | 2.38% | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 |
| 2024-10 | 124 | 4.97 | 24.95 | 4.40 | 2.18% | 49.70 | 99.40 | 149.10 | 198.80 | 248.50 |
| 2024-09 | 144.5 | 4.97 | 29.07 | 5.12 | 1.87% | 49.70 | 99.40 | 149.10 | 198.80 | 248.50 |
| 2024-08 | 124.5 | 4.97 | 25.05 | 4.41 | 2.17% | 49.70 | 99.40 | 149.10 | 198.80 | 248.50 |
| 2024-07 | 122 | 4.49 | 27.17 | 4.77 | 2.21% | 44.90 | 89.80 | 134.70 | 179.60 | 224.50 |
| 2024-06 | 132.5 | 4.49 | 29.51 | 5.18 | 2.04% | 44.90 | 89.80 | 134.70 | 179.60 | 224.50 |
| 2024-05 | 146 | 4.49 | 32.52 | 5.71 | 1.85% | 44.90 | 89.80 | 134.70 | 179.60 | 224.50 |
| 2024-04 | 115.5 | 3.89 | 29.69 | 4.23 | 2.34% | 38.90 | 77.80 | 116.70 | 155.60 | 194.50 |
| 2024-03 | 70.1 | 3.89 | 18.02 | 2.57 | 3.85% | 38.90 | 77.80 | 116.70 | 155.60 | 194.50 |
| 2024-02 | 72.8 | 3.34 | 21.80 | 2.75 | 3.02% | 33.40 | 66.80 | 100.20 | 133.60 | 167.00 |
| 2024-01 | 68 | 3.34 | 20.36 | 2.57 | 3.23% | 33.40 | 66.80 | 100.20 | 133.60 | 167.00 |
| 2023-12 | 68.4 | 3.34 | 20.48 | 2.59 | 3.21% | 33.40 | 66.80 | 100.20 | 133.60 | 167.00 |
| 2023-11 | 70.4 | 3.34 | 21.08 | 2.66 | 3.12% | 33.40 | 66.80 | 100.20 | 133.60 | 167.00 |
| 2023-10 | 67.4 | 2.77 | 24.33 | 2.71 | 3.26% | 27.70 | 55.40 | 83.10 | 110.80 | 138.50 |
| 2023-09 | 77.2 | 2.77 | 27.87 | 3.10 | 2.85% | 27.70 | 55.40 | 83.10 | 110.80 | 138.50 |
| 2023-08 | 69 | 2.77 | 24.91 | 2.77 | 3.19% | 27.70 | 55.40 | 83.10 | 110.80 | 138.50 |
| 2023-07 | 70.7 | 2.62 | 26.98 | 3.01 | 3.11% | 26.20 | 52.40 | 78.60 | 104.80 | 131.00 |
| 2023-06 | 73.5 | 2.62 | 28.05 | 3.13 | 2.99% | 26.20 | 52.40 | 78.60 | 104.80 | 131.00 |
| 2023-05 | 76.7 | 2.62 | 29.27 | 3.26 | 2.87% | 26.20 | 52.40 | 78.60 | 104.80 | 131.00 |
| 2023-04 | 74.2 | 3.07 | 24.17 | 3.02 | 2.96% | 30.70 | 61.40 | 92.10 | 122.80 | 153.50 |
| 2023-03 | 60.8 | 3.07 | 19.80 | 2.48 | 3.62% | 30.70 | 61.40 | 92.10 | 122.80 | 153.50 |
| 2023-02 | 52.7 | 4.12 | 12.79 | 2.18 | 8.69% | 41.20 | 82.40 | 123.60 | 164.80 | 206.00 |
| 2023-01 | 51 | 4.12 | 12.38 | 2.11 | 8.98% | 41.20 | 82.40 | 123.60 | 164.80 | 206.00 |
| 2022-12 | 46.90 | 4.12 | 11.38 | 1.94 | 9.76% | 41.20 | 82.40 | 123.60 | 164.80 | 206.00 |
| 2022-11 | 47.95 | 4.12 | 11.64 | 1.98 | 9.55% | 41.20 | 82.40 | 123.60 | 164.80 | 206.00 |
| 2022-10 | 44.45 | 5.52 | 8.05 | 1.87 | 10.30% | 55.20 | 110.40 | 165.60 | 220.80 | 276.00 |
| 2022-09 | 46.00 | 5.52 | 8.33 | 1.94 | 9.95% | 55.20 | 110.40 | 165.60 | 220.80 | 276.00 |
| 2022-08 | 57 | 5.52 | 10.33 | 2.40 | 8.03% | 55.20 | 110.40 | 165.60 | 220.80 | 276.00 |
| 2022-07 | 54.1 | 5.96 | 9.08 | 2.28 | 8.46% | 59.60 | 119.20 | 178.80 | 238.40 | 298.00 |
| 2022-06 | 62.8 | 5.96 | 10.54 | 2.65 | 7.29% | 59.60 | 119.20 | 178.80 | 238.40 | 298.00 |
| 2022-05 | 72.4 | 5.96 | 12.15 | 3.05 | 6.22% | 59.60 | 119.20 | 178.80 | 238.40 | 298.00 |
| 2022-04 | 66.3 | 6.70 | 9.90 | 2.41 | 6.79% | 67.00 | 134.00 | 201.00 | 268.00 | 335.00 |
| 2022-03 | 80.7 | 6.70 | 12.04 | 2.93 | 5.58% | 67.00 | 134.00 | 201.00 | 268.00 | 335.00 |
| 2022-02 | 78.3 | 7.04 | 11.12 | 2.99 | 4.05% | 70.40 | 140.80 | 211.20 | 281.60 | 352.00 |
| 2022-01 | 89 | 7.04 | 12.64 | 3.39 | 3.57% | 70.40 | 140.80 | 211.20 | 281.60 | 352.00 |
| 2021-12 | 93.9 | 7.04 | 13.34 | 3.58 | 3.38% | 70.40 | 140.80 | 211.20 | 281.60 | 352.00 |
財經資料來源:FinLab