股溜產業平台

勤凱科技

4760上櫃
225−15.5−6.44%收盤・資料日 2026-11-06

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 1 次),今年到目前4.50 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利股票股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-09-01除權—0.1993 元261.00255.901 天—2026-08-14—
2026-04-014.50 元—196.50192.001 天2.29%2026-03-042026-07-08
2025-08-20除權—0.50 元147.50140.484 天—2025-08-07—
2025-06-133.70 元—105.00101.3019 天3.52%2025-05-292025-07-04
2024-06-112.70 元—143.50140.8020 天1.88%2024-05-272024-07-05
2023-06-142.1985 元—79.1076.9059 天2.78%2023-05-312023-07-10
2022-07-074.5777 元—56.8052.2211 天8.06%2022-06-222022-08-02

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06