興采
443316.25−0.15−0.91%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q2−1.52 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −1.52 | <−999% | — |
| 2026 Q1 | 0.14 | −91.81% | −54.84% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | −1.38 | — | |
| 2025 Q4 | 1.71 | +113.75% | +144.29% |
| 2025 Q3 | 0.80 | — | — |
| 2025 Q2 | −1.76 | −667.74% | −425.93% |
| 2025 Q1 | 0.31 | −55.71% | — |
| 2025 全年合計 | 1.06 | +47.22% | |
| 2024 Q4 | 0.70 | — | +45.83% |
| 2024 Q3 | −0.12 | −122.22% | −114.12% |
| 2024 Q2 | 0.54 | — | — |
| 2024 Q1 | −0.40 | −183.33% | −766.67% |
| 2024 全年合計 | 0.72 | +38.46% | |
| 2023 Q4 | 0.48 | −43.53% | — |
| 2023 Q3 | 0.85 | — | +14.86% |
| 2023 Q2 | −0.87 | <−999% | −197.75% |
| 2023 Q1 | 0.06 | — | −94.39% |
| 2023 全年合計 | 0.52 | −79.61% | |
| 2022 Q4 | −0.15 | −120.27% | −475.00% |
| 2022 Q3 | 0.74 | −16.85% | +428.57% |
| 2022 Q2 | 0.89 | −16.82% | −3.26% |
| 2022 Q1 | 1.07 | >999% | +872.73% |
| 2022 全年合計 | 2.55 | +110.74% | |
| 2021 Q4 | 0.04 | −71.43% | — |
| 2021 Q3 | 0.14 | −84.78% | −89.15% |
| 2021 全年合計 | 1.21 | −84.55% |
三率
2026 Q27.10%−19.96%−19.99%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7.10% | −19.96% | −19.99% |
| 2026 Q1 | 16.23% | −6.91% | 11.41% |
| 2025 Q4 | 22.41% | 9.68% | 8.04% |
| 2025 Q3 | 22.84% | 5.31% | 5.40% |
| 2025 Q2 | 14.14% | −4.79% | −15.79% |
| 2025 Q1 | 23.48% | 3.53% | 2.18% |
| 2024 Q4 | 19.52% | 3.74% | 4.08% |
| 2024 Q3 | 16.91% | 1.34% | −1.03% |
| 2024 Q2 | 26.19% | 4.68% | 4.15% |
| 2024 Q1 | 21.84% | −8.26% | −4.17% |
| 2023 Q4 | 22.08% | 4.32% | 2.91% |
| 2023 Q3 | 24.44% | 5.03% | 6.63% |
| 2023 Q2 | 16.22% | −10.62% | −9.83% |
| 2023 Q1 | 22.88% | 2.39% | 0.24% |
| 2022 Q4 | 22.53% | 2.88% | −0.70% |
| 2022 Q3 | 21.12% | 4.40% | 5.69% |
| 2022 Q2 | 19.15% | 3.44% | 3.49% |
| 2022 Q1 | 20.63% | 6.42% | 5.33% |
| 2021 Q4 | 14.14% | −1.49% | −0.41% |
| 2021 Q3 | 18.63% | 0.82% | 0.68% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE6.37%+9.39 個百分點
=淨利率4.00%+5.77 個百分點
×總資產週轉0.47 次−0.02 次
×權益乘數3.39 倍−0.08 倍
ROA 1.78%。和 2025 Q2 比,ROE 增加。
2026 Q26.37%1.78%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q24.00%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.47 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q23.39 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6.37% | 1.78% | 4.00% | 0.47 | 3.39 |
| 2026 Q1 | 5.60% | 1.58% | 3.31% | 0.50 | 3.38 |
| 2025 Q4 | 2.88% | 0.77% | 1.61% | 0.52 | 3.41 |
| 2025 Q3 | −0.18% | −0.06% | −0.08% | 0.49 | — |
| 2025 Q2 | −3.02% | −0.88% | −1.77% | 0.49 | 3.47 |
| 2025 Q1 | 3.89% | 1.21% | 2.38% | 0.51 | 3.21 |
| 2024 Q4 | 1.85% | 0.56% | 1.19% | 0.49 | 3.19 |
| 2024 Q3 | 1.19% | 0.38% | 0.79% | 0.49 | 3.11 |
| 2024 Q2 | 4.02% | 1.32% | 2.71% | 0.48 | 3.06 |
| 2024 Q1 | −0.07% | −0.13% | −0.06% | 0.47 | — |
| 2023 Q4 | 1.23% | 0.30% | 0.85% | 0.50 | 2.88 |
| 2023 Q3 | −0.30% | −0.22% | −0.27% | 0.49 | 2.29 |
| 2023 Q2 | −0.75% | −0.16% | −0.48% | 0.52 | 2.97 |
| 2023 Q1 | 3.05% | 1.40% | 2.32% | 0.59 | 2.23 |
| 2022 Q4 | 4.92% | 2.38% | 3.63% | 0.65 | 2.10 |
| 2022 Q3 | 5.01% | 2.40% | 3.62% | 0.68 | 2.05 |
| 2022 Q2 | 3.24% | 1.63% | 2.48% | 0.68 | 1.94 |
| 2022 Q1 | 4.53% | 2.44% | 3.46% | 0.71 | 1.85 |
| 2021 Q4 | 3.13% | 1.75% | 2.71% | 0.64 | 1.80 |
| 2021 Q3 | 1.27% | 0.66% | 1.23% | 0.58 | 1.78 |