股溜產業平台

大立光

3008上市
4,480−45−0.99%收盤・資料日 2026-11-06
股期

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 2 次),今年到目前93.50 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-08-1341.50 元4,585.004,543.501 天0.91%2026-07-282026-09-10
2026-03-1952.00 元2,440.002,388.0017 天2.13%2026-02-242026-04-16
2025-08-1428.00 元2,420.002,392.0037 天1.16%2025-07-282025-09-11
2025-03-2057.50 元2,525.002,467.50197 天2.28%2025-02-242025-04-17
2024-08-1540.00 元2,840.002,800.003 天1.41%2024-07-292024-09-12
2024-03-2141.00 元2,570.002,529.0059 天1.60%2024-02-272024-04-17
2023-08-1726.50 元2,040.002,013.501 天1.30%2023-07-242023-09-14
2023-03-1646.00 元2,315.002,269.0075 天1.99%2023-02-202023-04-14
2022-08-1839.50 元2,075.002,035.5062 天1.90%2022-07-252022-09-15
2022-03-1539.00 元2,015.001,976.004 天1.94%2022-02-252022-04-15
2022-01-1231.1561 元2,470.002,438.84466 天1.26%2021-12-282022-02-10

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06