聯發科
24543,390−70−2.02%收盤・資料日 2026-11-06
股期
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
55.86 倍
近四季 EPS 60.69 元
- 最高
- 87.08 倍2026-09
- 最低
- 6.76 倍2022-09
- 平均
- 22.38 倍
股淨比
12.76 倍
- 最高
- 19.89 倍2026-09
- 最低
- 2.12 倍2022-07
- 平均
- 5.62 倍
殖利率
1.58%
- 最高
- 13.44%2022-09
- 最低
- 1.01%2026-09
- 平均
- 6.06%
本益比河流圖月底值
2026/116,069 元4,855 元3,641 元2,428 元1,214 元3,390 元
股價(元)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/1155.86 倍
本益比(倍;超過 80 倍畫在上緣)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/1112.76 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 20 倍價位 | 40 倍價位 | 60 倍價位 | 80 倍價位 | 100 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 3,390 | 60.69 | 55.86 | 12.76 | 1.58% | 1,214 | 2,428 | 3,641 | 4,855 | 6,069 |
| 2026-10 | 3,915 | 60.69 | 64.51 | 14.73 | 1.37% | 1,214 | 2,428 | 3,641 | 4,855 | 6,069 |
| 2026-09 | 4,920 | 60.69 | 81.07 | 18.51 | 1.09% | 1,214 | 2,428 | 3,641 | 4,855 | 6,069 |
| 2026-08 | 3,925 | 60.69 | 64.67 | 14.77 | 1.36% | 1,214 | 2,428 | 3,641 | 4,855 | 6,069 |
| 2026-07 | 3,555 | 62.91 | 56.51 | 13.38 | 1.50% | 1,258 | 2,516 | 3,775 | 5,033 | 6,291 |
| 2026-06 | 4,245 | 62.91 | 67.48 | 17.36 | 1.26% | 1,258 | 2,516 | 3,775 | 5,033 | 6,291 |
| 2026-05 | 4,310 | 62.91 | 68.51 | 17.63 | 1.24% | 1,258 | 2,516 | 3,775 | 5,033 | 6,291 |
| 2026-04 | 2,610 | 66.17 | 39.44 | 10.40 | 2.05% | 1,323 | 2,647 | 3,970 | 5,294 | 6,617 |
| 2026-03 | 1,490 | 66.17 | 22.52 | 5.94 | 3.59% | 1,323 | 2,647 | 3,970 | 5,294 | 6,617 |
| 2026-02 | 1,945 | 66.17 | 29.39 | 7.75 | 2.78% | 1,323 | 2,647 | 3,970 | 5,294 | 6,617 |
| 2026-01 | 1,760 | 66.71 | 26.38 | 6.69 | 3.07% | 1,334 | 2,668 | 4,003 | 5,337 | 6,671 |
| 2025-12 | 1,430 | 66.71 | 21.44 | 5.43 | 3.78% | 1,334 | 2,668 | 4,003 | 5,337 | 6,671 |
| 2025-11 | 1,395 | 66.71 | 20.91 | 5.30 | 3.87% | 1,334 | 2,668 | 4,003 | 5,337 | 6,671 |
| 2025-10 | 1,310 | 66.81 | 19.61 | 5.55 | 4.12% | 1,336 | 2,672 | 4,009 | 5,345 | 6,681 |
| 2025-09 | 1,315 | 66.81 | 19.68 | 5.57 | 4.11% | 1,336 | 2,672 | 4,009 | 5,345 | 6,681 |
| 2025-08 | 1,370 | 66.81 | 20.51 | 5.80 | 3.94% | 1,336 | 2,672 | 4,009 | 5,345 | 6,681 |
| 2025-07 | 1,370 | 66.81 | 20.51 | 5.63 | 3.94% | 1,336 | 2,672 | 4,009 | 5,345 | 6,681 |
| 2025-06 | 1,250 | 65.50 | 19.08 | 5.14 | 4.32% | 1,310 | 2,620 | 3,930 | 5,240 | 6,550 |
| 2025-05 | 1,260 | 65.50 | 19.24 | 5.18 | 4.29% | 1,310 | 2,620 | 3,930 | 5,240 | 6,550 |
| 2025-04 | 1,350 | 66.92 | 20.17 | 5.43 | 4.00% | 1,338 | 2,677 | 4,015 | 5,354 | 6,692 |
| 2025-03 | 1,390 | 66.92 | 20.77 | 5.59 | 3.88% | 1,338 | 2,677 | 4,015 | 5,354 | 6,692 |
| 2025-02 | 1,515 | 66.92 | 22.64 | 5.82 | 3.63% | 1,338 | 2,677 | 4,015 | 5,354 | 6,692 |
| 2025-01 | 1,465 | 68.14 | 21.50 | 5.62 | 3.75% | 1,363 | 2,726 | 4,088 | 5,451 | 6,814 |
| 2024-12 | 1,415 | 68.14 | 20.77 | 5.43 | 3.89% | 1,363 | 2,726 | 4,088 | 5,451 | 6,814 |
| 2024-11 | 1,255 | 68.14 | 18.42 | 4.82 | 4.38% | 1,363 | 2,726 | 4,088 | 5,451 | 6,814 |
| 2024-10 | 1,290 | 63.84 | 20.21 | 5.34 | 4.26% | 1,277 | 2,554 | 3,830 | 5,107 | 6,384 |
| 2024-09 | 1,175 | 63.84 | 18.41 | 4.86 | 4.68% | 1,277 | 2,554 | 3,830 | 5,107 | 6,384 |
| 2024-08 | 1,240 | 63.84 | 19.42 | 5.13 | 4.44% | 1,277 | 2,554 | 3,830 | 5,107 | 6,384 |
| 2024-07 | 1,220 | 57.72 | 21.14 | 5.26 | 4.51% | 1,154 | 2,309 | 3,463 | 4,618 | 5,772 |
| 2024-06 | 1,400 | 57.72 | 24.26 | 6.04 | 3.93% | 1,154 | 2,309 | 3,463 | 4,618 | 5,772 |
| 2024-05 | 1,235 | 57.72 | 21.40 | 5.33 | 4.45% | 1,154 | 2,309 | 3,463 | 4,618 | 5,772 |
| 2024-04 | 992 | 57.72 | 17.19 | 4.29 | 5.54% | 1,154 | 2,309 | 3,463 | 4,618 | 5,772 |
| 2024-03 | 1,195 | 48.51 | 24.63 | 5.17 | 4.60% | 970 | 1,940 | 2,911 | 3,881 | 4,851 |
| 2024-02 | 1,140 | 48.51 | 23.50 | 4.93 | 4.82% | 970 | 1,940 | 2,911 | 3,881 | 4,851 |
| 2024-01 | 966 | 43.99 | 21.96 | 3.92 | 7.87% | 880 | 1,760 | 2,639 | 3,519 | 4,399 |
| 2023-12 | 1,015 | 43.99 | 23.07 | 4.12 | 7.49% | 880 | 1,760 | 2,639 | 3,519 | 4,399 |
| 2023-11 | 945 | 43.99 | 21.48 | 3.83 | 8.04% | 880 | 1,760 | 2,639 | 3,519 | 4,399 |
| 2023-10 | 842 | 43.99 | 19.14 | 3.68 | 9.03% | 880 | 1,760 | 2,639 | 3,519 | 4,399 |
| 2023-09 | 735 | 51.89 | 14.16 | 3.22 | 10.34% | 1,038 | 2,076 | 3,113 | 4,151 | 5,189 |
| 2023-08 | 705 | 51.89 | 13.59 | 3.08 | 10.78% | 1,038 | 2,076 | 3,113 | 4,151 | 5,189 |
| 2023-07 | 690 | 51.89 | 13.30 | 3.26 | 11.02% | 1,038 | 2,076 | 3,113 | 4,151 | 5,189 |
| 2023-06 | 688 | 64.21 | 10.71 | 3.25 | 11.05% | 1,284 | 2,568 | 3,853 | 5,137 | 6,421 |
| 2023-05 | 759 | 64.21 | 11.82 | 3.59 | 10.01% | 1,284 | 2,568 | 3,853 | 5,137 | 6,421 |
| 2023-04 | 665 | 74.59 | 8.92 | 2.40 | 11.43% | 1,492 | 2,984 | 4,475 | 5,967 | 7,459 |
| 2023-03 | 787 | 74.59 | 10.55 | 2.85 | 9.66% | 1,492 | 2,984 | 4,475 | 5,967 | 7,459 |
| 2023-02 | 723 | 74.59 | 9.69 | 2.61 | 10.10% | 1,492 | 2,984 | 4,475 | 5,967 | 7,459 |
| 2023-01 | 718 | 81.94 | 8.76 | 2.69 | 10.17% | 1,639 | 3,278 | 4,916 | 6,555 | 8,194 |
| 2022-12 | 625 | 81.94 | 7.63 | 2.34 | 11.68% | 1,639 | 3,278 | 4,916 | 6,555 | 8,194 |
| 2022-11 | 733 | 81.94 | 8.95 | 2.74 | 9.96% | 1,639 | 3,278 | 4,916 | 6,555 | 8,194 |
| 2022-10 | 590 | 81.94 | 7.20 | 2.41 | 12.37% | 1,639 | 3,278 | 4,916 | 6,555 | 8,194 |
| 2022-09 | 551 | 80.32 | 6.86 | 2.25 | 13.25% | 1,606 | 3,213 | 4,819 | 6,426 | 8,032 |
| 2022-08 | 667 | 80.32 | 8.30 | 2.72 | 10.94% | 1,606 | 3,213 | 4,819 | 6,426 | 8,032 |
| 2022-07 | 683 | 75.37 | 9.06 | 2.39 | 10.69% | 1,507 | 3,015 | 4,522 | 6,030 | 7,537 |
| 2022-06 | 651 | 75.37 | 8.64 | 2.28 | 11.21% | 1,507 | 3,015 | 4,522 | 6,030 | 7,537 |
| 2022-05 | 905 | 75.37 | 12.01 | 3.17 | 8.07% | 1,507 | 3,015 | 4,522 | 6,030 | 7,537 |
| 2022-04 | 830 | 75.37 | 11.01 | 3.06 | 8.80% | 1,507 | 3,015 | 4,522 | 6,030 | 7,537 |
| 2022-03 | 905 | 70.56 | 12.83 | 3.33 | 8.07% | 1,411 | 2,822 | 4,234 | 5,645 | 7,056 |
| 2022-02 | 1,085 | 70.56 | 15.38 | 4.00 | 3.41% | 1,411 | 2,822 | 4,234 | 5,645 | 7,056 |
| 2022-01 | 1,075 | 60.93 | 17.64 | 4.30 | 3.44% | 1,219 | 2,437 | 3,656 | 4,874 | 6,093 |
| 2021-12 | 1,190 | 60.93 | 19.53 | 4.76 | 3.11% | 1,219 | 2,437 | 3,656 | 4,874 | 6,093 |
財經資料來源:FinLab