友達
240926.55−0.70−2.57%收盤・資料日 2026-11-06
股期
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q255.81%116.87%77.10%5.2 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55.81% | 116.87% | 77.10% | 5.2 |
| 2026 Q1 | 57.02% | 111.83% | 76.27% | 0.3 |
| 2025 Q4 | 57.11% | 111.82% | 77.00% | 4.8 |
| 2025 Q3 | 58.81% | 112.96% | 77.04% | −0.4 |
| 2025 Q2 | 58.72% | 118.66% | 80.16% | 3.8 |
| 2025 Q1 | 59.65% | 125.74% | 90.15% | 6.7 |
| 2024 Q4 | 59.33% | 126.36% | 90.58% | 4.5 |
| 2024 Q3 | 59.86% | 131.29% | 95.32% | 0.3 |
| 2024 Q2 | 60.69% | 138.56% | 103.00% | 1.3 |
| 2024 Q1 | 59.06% | 155.95% | 120.72% | −3.3 |
| 2023 Q4 | 56.88% | 152.48% | 118.16% | −6.5 |
| 2023 Q3 | 56.55% | 146.79% | 112.29% | −0.1 |
| 2023 Q2 | 57.55% | 143.38% | 112.43% | −4.7 |
| 2023 Q1 | 54.44% | 143.64% | 104.65% | −20.0 |
| 2022 Q4 | 50.52% | 144.26% | 104.45% | −19.8 |
| 2022 Q3 | 47.67% | 134.93% | 97.79% | −33.5 |
| 2022 Q2 | 43.87% | 157.10% | 116.99% | −12.2 |
| 2022 Q1 | 45.38% | 156.12% | 121.59% | 16.1 |
| 2021 Q4 | 43.98% | 155.17% | 122.63% | 30.5 |
| 2021 Q3 | 44.31% | 165.64% | 133.17% | 41.0 |
經營效率單位:天
2026 Q245.1 天58.3 天79.6 天103.4 天23.8 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45.1 | 58.3 | 79.6 | 103.4 | 23.8 |
| 2026 Q1 | 45.7 | 55.6 | 79.1 | 101.3 | 22.2 |
| 2025 Q4 | 41.3 | 52.5 | 75.6 | 93.8 | 18.1 |
| 2025 Q3 | 36.3 | 51.7 | 73.5 | 88.0 | 14.4 |
| 2025 Q2 | 34.8 | 52.7 | 79.0 | 87.5 | 8.5 |
| 2025 Q1 | 32.6 | 48.4 | 77.4 | 81.0 | 3.7 |
| 2024 Q4 | 37.2 | 48.6 | 79.8 | 85.7 | 5.9 |
| 2024 Q3 | 35.5 | 43.9 | 72.8 | 79.4 | 6.6 |
| 2024 Q2 | 31.1 | 43.3 | 71.0 | 74.4 | 3.4 |
| 2024 Q1 | 33.5 | 46.3 | 77.1 | 79.8 | 2.7 |
| 2023 Q4 | 37.1 | 43.8 | 77.2 | 80.9 | 3.7 |
| 2023 Q3 | 33.0 | 40.9 | 74.2 | 73.9 | −0.3 |
| 2023 Q2 | 27.7 | 42.4 | 69.5 | 70.1 | 0.6 |
| 2023 Q1 | 31.3 | 47.9 | 73.6 | 79.2 | 5.6 |
| 2022 Q4 | 31.8 | 47.9 | 68.4 | 79.7 | 11.4 |
| 2022 Q3 | 43.6 | 53.7 | 72.0 | 97.3 | 25.3 |
| 2022 Q2 | 57.8 | 56.0 | 85.6 | 113.8 | 28.2 |
| 2022 Q1 | 61.2 | 47.2 | 82.7 | 108.4 | 25.7 |
| 2021 Q4 | 60.3 | 41.9 | 75.7 | 102.2 | 26.5 |
| 2021 Q3 | 57.2 | 42.1 | 75.5 | 99.4 | 23.9 |
現金流單位:億元
2026 Q243.94 億元−27.19 億元16.75 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 43.94 | −27.19 | 16.75 |
| 2026 Q1 | 35.36 | −28.32 | 7.05 |
| 2025 Q4 | 36.38 | −37.59 | −1.21 |
| 2025 Q3 | 30.77 | −36.04 | −5.27 |
| 2025 Q2 | 42.55 | −41.93 | 0.62 |
| 2025 Q1 | 26.84 | −66.18 | −39.34 |
| 2024 Q4 | 95.78 | −72.88 | 22.90 |
| 2024 Q3 | 94.59 | −56.94 | 37.65 |
| 2024 Q2 | 39.89 | −56.91 | −17.02 |
| 2024 Q1 | 24.09 | −82.50 | −58.41 |
| 2023 Q4 | 69.45 | −43.25 | 26.20 |
| 2023 Q3 | 47.55 | −49.45 | −1.90 |
| 2023 Q2 | 85.98 | −58.62 | 27.37 |
| 2023 Q1 | −94.88 | −116.55 | −211.43 |
| 2022 Q4 | 92.51 | −79.84 | 12.67 |
| 2022 Q3 | −66.02 | −115.27 | −181.30 |
| 2022 Q2 | 101.67 | −80.53 | 21.14 |
| 2022 Q1 | 154.26 | −83.87 | 70.40 |
| 2021 Q4 | 317.46 | −54.06 | 263.40 |
| 2021 Q3 | 309.32 | −51.00 | 258.32 |
財經資料來源:FinLab