友達
240926.55−0.70−2.57%收盤・資料日 2026-11-06
股期
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上42.75%週變化−1.84 個百分點
- 400 張以上47.21%週變化−1.82 個百分點
- 散戶(50 張以下)36.59%週變化+1.48 個百分點
- 股東人數697,282人週變化+17,183 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 182,862 | −123 | 0.60% | 0.00 |
| 1~5 | 370,113 | +11,165 | 11.00% | +0.37 |
| 5~10 | 72,224 | +3,103 | 7.64% | +0.32 |
| 10~15 | 21,040 | +1,075 | 3.56% | +0.19 |
| 15~20 | 16,436 | +660 | 4.00% | +0.16 |
| 20~30 | 12,706 | +564 | 4.33% | +0.19 |
| 30~40 | 6,201 | +316 | 2.96% | +0.15 |
| 40~50 | 4,024 | +149 | 2.50% | +0.10 |
| 50~100 | 6,750 | +223 | 6.47% | +0.21 |
| 100~200 | 2,864 | +18 | 5.36% | +0.01 |
| 200~400 | 1,160 | +37 | 4.29% | +0.11 |
| 400~600 | 330 | +3 | 2.14% | +0.02 |
| 600~800 | 131 | −5 | 1.21% | −0.05 |
| 800~1,000 | 93 | +5 | 1.11% | +0.05 |
| 1,000 以上 | 348 | −7 | 42.75% | −1.84 |
| 合計 | 697,282 | +17,183 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例7.32%較上月0.00 個百分點
- 董監持股552,325張
- 經理人持股27,639張