股溜產業平台

台積電

2330上市
2,135−105−4.69%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 11/16

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 3 次),今年到目前19.0001 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-09-167.00 元2,385.002,377.992 天0.29%2026-09-012026-10-08
2026-06-116.00 元2,255.002,248.992 天0.27%2026-05-272026-07-09
2026-03-176.00 元1,845.001,838.991 天0.33%2026-03-022026-04-09
2025-12-115.00 元1,505.001,499.9911 天0.33%2025-11-262026-01-08
2025-09-165.00 元1,255.001,249.991 天0.40%2025-09-012025-10-09
2025-06-124.50 元1,065.001,060.4910 天0.42%2025-05-282025-07-10
2025-03-184.50 元970.00965.491 天0.46%2025-03-032025-04-10
2024-12-123.9996 元1,045.001,041.001 天0.38%2024-11-272025-01-09
2024-09-124.0001 元901.00896.991 天0.44%2024-08-282024-10-09
2024-06-133.4998 元909.00905.501 天0.39%2024-05-282024-07-11
2024-03-183.4998 元753.00749.501 天0.46%2024-03-012024-04-11
2023-12-143.00 元577.00574.001 天0.52%2023-11-292024-01-11
2023-09-143.00 元541.00538.001 天0.55%2023-08-302023-10-12
2023-06-152.7498 元590.00587.251 天0.47%2023-05-312023-07-13
2023-03-162.7498 元511.00508.252 天0.54%2023-03-012023-04-13
2022-12-152.75 元480.50477.751 天0.57%2022-11-302023-01-12
2022-09-152.75 元480.00477.2543 天0.57%2022-08-302022-10-13
2022-06-162.75 元509.00506.2532 天0.54%2022-05-182022-07-14
2022-03-162.75 元558.00555.251 天0.49%2022-03-012022-04-14

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06