股溜產業平台

00981A

00981AETF
31.06−1.24−3.84%收盤,資料日 2026-10-13

三大法人買賣超單位:張;柱狀為每日合計,折線為區間累計

外資

+117.0 萬

投信

−100

自營商

−51.7 萬

合計

+65.2 萬

外資持股比例

融資融券餘額融資在右軸、融券在左軸

大戶持股比例持股超過 1,000 張的大戶占集保庫存比例,每週公布

每日明細單位:張

日期外資投信自營商合計融資餘額融券餘額
2026-10-13−8.7 萬0−5.0 萬−13.6 萬18.6 萬1,767
2026-10-12−7,9500−1.3 萬−2.1 萬18.2 萬1,570
2026-10-08−6160−1,968−2,58417.4 萬1,833
2026-10-07+2,5430−4,664−2,12116.4 萬1,746
2026-10-06+1.9 萬0+1.1 萬+3.0 萬16.8 萬2,131
2026-10-05+11.0 萬+550+5.3 萬+16.3 萬17.5 萬2,110
2026-10-02+6.7 萬0+2.0 萬+8.7 萬17.5 萬1,451
2026-10-01+3.0 萬0+2.5 萬+5.4 萬17.7 萬1,179
2026-09-30+2.4 萬0+4,193+2.9 萬18.0 萬938
2026-09-29−1.5 萬0−1.5 萬−3.0 萬18.2 萬796
2026-09-24+3.6 萬0+4.6 萬+8.2 萬17.9 萬1,046
2026-09-23+9.0 萬0+4.8 萬+13.8 萬18.4 萬886
2026-09-22+10.3 萬0+4.5 萬+14.8 萬18.2 萬881
2026-09-21+5.4 萬0+1.4 萬+6.8 萬18.8 萬406
2026-09-18+5.5 萬0+2.6 萬+8.0 萬18.6 萬400
2026-09-17−7,4110−5.0 萬−5.7 萬18.6 萬564
2026-09-16−2.4 萬0−5.6 萬−8.0 萬19.0 萬654
2026-09-15−5.9 萬0−4.1 萬−9.9 萬18.0 萬0
2026-09-14−2.5 萬0−5,503−3.0 萬18.2 萬0
2026-09-11−3.9 萬0−2.2 萬−6.1 萬18.8 萬0
2026-09-10−5,541−1,570−5,520−1.3 萬18.3 萬5
2026-09-09+1.9 萬0+2.4 萬+4.3 萬18.3 萬2,298
2026-09-08−1.7 萬0−3.5 萬−5.2 萬18.1 萬3,008
2026-09-07+5.6 萬0+3.4 萬+9.0 萬17.4 萬3,072
2026-09-04+3,8980+4,292+8,19017.6 萬3,323
2026-09-03−3.8 萬+400−2.5 萬−6.3 萬16.9 萬3,817
2026-09-02−5.1 萬0−3.5 萬−8.6 萬16.4 萬4,046
2026-09-01+9.1 萬0+3.0 萬+12.2 萬15.5 萬4,532
2026-08-31+9,0410+5,495+1.5 萬15.5 萬5,614
2026-08-28+8.9 萬+480+3.3 萬+12.2 萬16.5 萬3,518
2026-08-27+3.0 萬0+1.8 萬+4.9 萬16.4 萬3,248
2026-08-26+3.1 萬0+2.4 萬+5.5 萬17.6 萬3,006
2026-08-25−2.0 萬0−2.5 萬−4.5 萬17.6 萬2,622
2026-08-24−9,391−1,300−5,931−1.7 萬17.2 萬4,349
2026-08-21−2.7 萬0−2.3 萬−5.0 萬17.5 萬4,422
2026-08-20−1.1 萬0−1.5 萬−2.6 萬17.7 萬4,282
2026-08-19+3.5 萬0+4,466+3.9 萬17.3 萬4,359
2026-08-18+3.6 萬0+1.4 萬+4.9 萬17.6 萬4,569
2026-08-17+5.1 萬0+8.1 萬+13.3 萬18.2 萬5,056
2026-08-14+9.5 萬0+8.8 萬+18.3 萬18.9 萬5,793
2026-08-13+3.4 萬0+6.6 萬+10.1 萬19.2 萬4,752
2026-08-12+4.2 萬0+4.1 萬+8.3 萬18.8 萬4,574
2026-08-11+2.0 萬0+1.9 萬+3.9 萬18.6 萬4,243
2026-08-10+5,393−800+4.0 萬+4.5 萬18.9 萬4,080
2026-08-07−3.2 萬−1,000−1.2 萬−4.5 萬19.3 萬4,165
2026-08-06+1.1 萬+190+9,447+2.0 萬20.2 萬3,878
2026-08-05+3.8 萬+1,300+1.1 萬+5.1 萬20.1 萬5,979
2026-08-04+2.7 萬+500+5.5 萬+8.3 萬21.6 萬1.1 萬
2026-08-03+12.0 萬0−7,563+11.2 萬26.4 萬8,408
2026-07-31+37.4 萬+1,800−53.4 萬−15.7 萬32.1 萬5,565
2026-07-30−1.7 萬−130−14.2 萬−15.9 萬18.5 萬6,081
2026-07-29−8.9 萬−520−1.1 萬−10.0 萬17.3 萬5,390
2026-07-28−5.9 萬0−7.4 萬−13.2 萬17.3 萬5,100
2026-07-27+1.3 萬0−3.6 萬−2.3 萬17.5 萬3,950
2026-07-24−2.3 萬0−3.5 萬−5.8 萬17.3 萬4,924
2026-07-23+3.4 萬0+1.6 萬+5.0 萬17.0 萬6,101
2026-07-22+5.3 萬0+8,346+6.1 萬17.2 萬6,494
2026-07-21+5.6 萬0−3.8 萬+1.8 萬17.5 萬2,399
2026-07-20+3,8740−3.2 萬−2.8 萬15.6 萬1,944
2026-07-17−13.7 萬0−8.5 萬−22.2 萬15.0 萬2,702

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-10-13