成分股漲跌家數(今日)
3/7
上漲 30%|平盤 0%|下跌 70%
營建・10 檔個股,今日上漲 3 檔、下跌 7 檔。
成分股漲跌家數(今日)
3/7
上漲 30%|平盤 0%|下跌 70%
成分股成交值合計(今日)
8.9 億
前一日 4.8 億(+85.25%)
20 日均 10.4 億(0.86 倍)
今日最強個股
國建
+1.23%・成交值 5,434 萬
今日最弱個股
中工
−1.25%・成交值 6,408 萬
今日最強與最弱個股
最強國建+1.23%
最弱中工−1.25%
漲停、跌停家數(資料準備中)
待官方漲停、跌停資料提供後顯示。
今日漲跌幅(紅漲綠跌)。 共 10 檔個股;格子上方是該階個數,點一格只亮出這一階。
以上為歷史統計與資料呈現,僅供參考,不構成任何投資建議。
方塊大小為成交值,顏色為今日漲跌。方塊滑過看完整數字,點一下進個股頁。
只有 3 個個股上漲。
只有 7 個個股下跌。
前 8 名合計占題材 93%。占比=成交值 ÷ 題材成交值合計;量比=今日 ÷ 20 日均。
資料日 2026-10-15・今日漲跌,成交值為今日
國建2501 | 20.65 | +1.23% | +0.24% | −5.49% | 0.5 億 | 6.12% | 0.2 億 | 0.5 億 | 1.03 倍 | 239.4 億 | 7.2 |
冠德2520 | 37.75 | +0.94% | +2.03% | +3.14% | 0.8 億 | 9.03% | 0.3 億 | 0.6 億 | 1.44 倍 | 230.1 億 | 11.2 |
長虹5534 | 70.8 | +0.71% | −1.12% | −3.80% | 0.5 億 | 5.79% | 0.8 億 | 0.6 億 | 0.94 倍 | 223.3 億 | 12.5 |
華固2548 | 91.2 | −0.11% | 0.00% | −1.83% | 0.8 億 | 9.04% | 0.4 億 | 1.1 億 | 0.75 倍 | 306.2 億 | 7.4 |
遠雄5522 | 61.5 | −0.16% | +0.49% | +0.65% | 0.4 億 | 4.50% | 0.2 億 | 0.4 億 | 1.02 倍 | 480.7 億 | 6.1 |
海悅2348 | 69.8 | −0.29% | −1.13% | −0.99% | 0.3 億 | 3.12% | 0.2 億 | 0.3 億 | 0.94 倍 | 132.3 億 | 16.7 |
潤弘2597 | 163.5 | −0.30% | −1.21% | −2.10% | 0.5 億 | 5.15% | 0.1 億 | 0.3 億 | 1.41 倍 | 508.0 億 | 14.0 |
興富發2542 | 39.35 | −0.88% | +1.42% | −5.59% | 4.1 億 | 46.2% | 2.1 億 | 5.7 億 | 0.71 倍 | 847.2 億 | 9.1 |
愛山林2540 | 49.25 | −1.01% | +1.03% | +2.50% | 0.3 億 | 3.88% | 0.1 億 | 0.2 億 | 1.40 倍 | 465.4 億 | — |
中工2515 | 11.85 | −1.25% | −2.47% | −1.25% | 0.6 億 | 7.21% | 0.3 億 | 0.6 億 | 0.99 倍 | 200.1 億 | 24.7 |
表頭可排序,預設依今日漲跌由大到小;粗體為目前選的期間;圓點顏色同該期間的漲跌。占比=成交值 ÷ 題材成交值合計;20 日均含今日;量比=今日成交值 ÷ 20 日均。