欣高
993134.05−0.35−1.02%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.78 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.78 | +13.04% | +160.00% |
| 2026 Q1 | 0.69 | +16.95% | −9.21% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 1.47 | +38.68% | |
| 2025 Q4 | 0.59 | −26.25% | −32.95% |
| 2025 Q3 | 0.80 | +166.67% | +50.94% |
| 2025 Q2 | 0.30 | −60.53% | −68.42% |
| 2025 Q1 | 0.76 | −13.64% | +49.02% |
| 2025 全年合計 | 2.45 | −14.63% | |
| 2024 Q4 | 0.88 | +66.04% | +166.67% |
| 2024 Q3 | 0.53 | −44.21% | +55.88% |
| 2024 Q2 | 0.95 | +86.27% | +90.00% |
| 2024 Q1 | 0.51 | +54.55% | +45.71% |
| 2024 全年合計 | 2.87 | +88.82% | |
| 2023 Q4 | 0.33 | −2.94% | +65.00% |
| 2023 Q3 | 0.34 | −32.00% | −33.33% |
| 2023 Q2 | 0.50 | +42.86% | +16.28% |
| 2023 Q1 | 0.35 | +75.00% | −20.45% |
| 2023 全年合計 | 1.52 | −3.80% | |
| 2022 Q4 | 0.20 | −60.78% | −70.15% |
| 2022 Q3 | 0.51 | +18.60% | +2.00% |
| 2022 Q2 | 0.43 | −2.27% | +43.33% |
| 2022 Q1 | 0.44 | −34.33% | −34.33% |
| 2022 全年合計 | 1.58 | −26.17% | |
| 2021 Q4 | 0.67 | +34.00% | +91.43% |
| 2021 Q3 | 0.50 | +66.67% | +11.11% |
| 2021 全年合計 | 2.14 | +18.23% |
三率
2026 Q219.30%12.12%22.74%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19.30% | 12.12% | 22.74% |
| 2026 Q1 | 16.69% | 11.52% | 20.04% |
| 2025 Q4 | 15.73% | 10.85% | 18.43% |
| 2025 Q3 | 14.61% | 9.06% | 27.15% |
| 2025 Q2 | 22.07% | 15.36% | 9.38% |
| 2025 Q1 | 20.14% | 14.66% | 22.63% |
| 2024 Q4 | 13.46% | 7.49% | 33.53% |
| 2024 Q3 | 19.55% | 13.35% | 19.23% |
| 2024 Q2 | 31.79% | 24.05% | 19.38% |
| 2024 Q1 | 17.07% | 11.75% | 9.58% |
| 2023 Q4 | 18.87% | 13.66% | 12.80% |
| 2023 Q3 | 14.37% | 9.16% | 14.97% |
| 2023 Q2 | 21.08% | 15.94% | 18.70% |
| 2023 Q1 | 20.75% | 16.03% | 10.93% |
| 2022 Q4 | 14.11% | 8.87% | 7.11% |
| 2022 Q3 | 15.44% | 9.55% | 20.49% |
| 2022 Q2 | 22.33% | 17.01% | 14.92% |
| 2022 Q1 | 19.99% | 14.51% | 13.91% |
| 2021 Q4 | 17.12% | 11.39% | 25.42% |
| 2021 Q3 | 18.68% | 12.93% | 21.32% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE10.51%+0.48 個百分點
=淨利率21.97%+1.05 個百分點
×總資產週轉0.24 次+0.01 次
×權益乘數2.00 倍−0.05 倍
ROA 5.26%。和 2025 Q2 比,ROE 增加,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q210.51%5.26%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q221.97%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.24 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q22.00 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10.51% | 5.26% | 21.97% | 0.24 | 2.00 |
| 2026 Q1 | 9.07% | 4.47% | 18.74% | 0.24 | 2.03 |
| 2025 Q4 | 9.60% | 4.70% | 19.43% | 0.24 | 2.04 |
| 2025 Q3 | 11.03% | 5.39% | 22.83% | 0.23 | 2.06 |
| 2025 Q2 | 10.03% | 4.91% | 20.92% | 0.23 | 2.06 |
| 2025 Q1 | 13.10% | 6.30% | 22.91% | 0.27 | 2.08 |
| 2024 Q4 | 12.38% | 5.82% | 18.45% | 0.32 | 2.13 |
| 2024 Q3 | 10.20% | 4.67% | 14.94% | 0.31 | 2.18 |
| 2024 Q2 | 9.59% | 4.30% | 14.17% | 0.30 | 2.23 |
| 2024 Q1 | 7.65% | 3.33% | 12.95% | 0.26 | 2.31 |
| 2023 Q4 | 6.93% | 2.99% | 14.20% | 0.21 | 2.32 |
| 2023 Q3 | 6.35% | 2.73% | 12.79% | 0.22 | 2.30 |
| 2023 Q2 | 7.22% | 3.10% | 14.05% | 0.22 | 2.33 |
| 2023 Q1 | 6.91% | 3.00% | 13.14% | 0.23 | 2.31 |
| 2022 Q4 | 7.30% | 3.23% | 13.98% | 0.23 | 2.26 |
| 2022 Q3 | 9.58% | 4.33% | 18.42% | 0.23 | 2.22 |
| 2022 Q2 | 9.44% | 4.39% | 18.58% | 0.23 | 2.16 |
| 2022 Q1 | 8.85% | 4.17% | 17.85% | 0.23 | 2.12 |
| 2021 Q4 | 10.24% | 4.82% | 20.34% | 0.24 | 2.12 |
| 2021 Q3 | 8.83% | 4.15% | 17.42% | 0.24 | 2.12 |