南電
8046875−97−9.98%收盤・資料日 2026-11-06
注意股 股期
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
70.04 倍
近四季 EPS 12.49 元
- 最高
- 726.25 倍2025-10
- 最低
- 7.46 倍2022-10
- 平均
- 106.96 倍
股淨比
10.70 倍
- 最高
- 19.74 倍2026-10
- 最低
- 1.09 倍2025-04
- 平均
- 4.99 倍
殖利率
0.23%
- 最高
- 8.61%2024-03
- 最低
- 0.13%2026-10
- 平均
- 3.08%
本益比河流圖月底值
2026/116,247 元4,997 元3,748 元2,499 元1,249 元875 元
股價(元;超過 2,680 元的線不畫)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/1170.04 倍
本益比(倍;超過 160 倍畫在上緣)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/1110.70 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 100 倍價位 | 200 倍價位 | 300 倍價位 | 400 倍價位 | 500 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 875 | 12.49 | 70.04 | 10.70 | 0.23% | 1,249.35 | 2,498.70 | 3,748.05 | 4,997.40 | 6,246.75 |
| 2026-10 | 1,190 | 8.51 | 139.84 | 15.61 | 0.17% | 851.00 | 1,702.00 | 2,553.00 | 3,404.00 | 4,255.00 |
| 2026-09 | 1,340 | 8.51 | 157.46 | 17.58 | 0.15% | 851.00 | 1,702.00 | 2,553.00 | 3,404.00 | 4,255.00 |
| 2026-08 | 1,230 | 8.51 | 144.54 | 16.13 | 0.16% | 851.00 | 1,702.00 | 2,553.00 | 3,404.00 | 4,255.00 |
| 2026-07 | 920 | 4.72 | 194.92 | 12.73 | 0.22% | 472.00 | 944.00 | 1,416.00 | 1,888.00 | 2,360.00 |
| 2026-06 | 1,185 | 4.72 | 251.06 | 16.39 | 0.17% | 472.00 | 944.00 | 1,416.00 | 1,888.00 | 2,360.00 |
| 2026-05 | 848 | 4.72 | 179.66 | 11.73 | 0.24% | 472.00 | 944.00 | 1,416.00 | 1,888.00 | 2,360.00 |
| 2026-04 | 1,005 | 3.01 | 333.89 | 14.08 | 0.20% | 301.00 | 602.00 | 903.00 | 1,204.00 | 1,505.00 |
| 2026-03 | 522 | 3.01 | 173.42 | 7.31 | 0.38% | 301.00 | 602.00 | 903.00 | 1,204.00 | 1,505.00 |
| 2026-02 | 555 | 3.01 | 184.39 | 7.78 | 0.36% | 301.00 | 602.00 | 903.00 | 1,204.00 | 1,505.00 |
| 2026-01 | 388.5 | 1.43 | 271.68 | 5.65 | 0.26% | 143.00 | 286.00 | 429.00 | 572.00 | 715.00 |
| 2025-12 | 241 | 1.43 | 168.53 | 3.51 | 0.41% | 143.00 | 286.00 | 429.00 | 572.00 | 715.00 |
| 2025-11 | 262.5 | 1.43 | 183.57 | 3.82 | 0.38% | 143.00 | 286.00 | 429.00 | 572.00 | 715.00 |
| 2025-10 | 290.5 | 0.40 | 726.25 | 4.33 | 0.34% | 40.00 | 80.00 | 120.00 | 160.00 | 200.00 |
| 2025-09 | 226 | 0.40 | 565.00 | 3.37 | 0.44% | 40.00 | 80.00 | 120.00 | 160.00 | 200.00 |
| 2025-08 | 220 | 0.40 | 550.00 | 3.28 | 0.45% | 40.00 | 80.00 | 120.00 | 160.00 | 200.00 |
| 2025-07 | 177.5 | 0.87 | 204.02 | 2.53 | 0.56% | 87.00 | 174.00 | 261.00 | 348.00 | 435.00 |
| 2025-06 | 112 | 0.87 | 128.74 | 1.60 | 0.89% | 87.00 | 174.00 | 261.00 | 348.00 | 435.00 |
| 2025-05 | 105 | 0.87 | 120.69 | 1.50 | 0.95% | 87.00 | 174.00 | 261.00 | 348.00 | 435.00 |
| 2025-04 | 98.8 | 0.31 | 318.71 | 1.40 | 1.01% | 31.00 | 62.00 | 93.00 | 124.00 | 155.00 |
| 2025-03 | 101 | 0.31 | 325.81 | 1.44 | 0.99% | 31.00 | 62.00 | 93.00 | 124.00 | 155.00 |
| 2025-02 | 136 | 1.33 | 102.26 | 1.93 | 4.04% | 133.00 | 266.00 | 399.00 | 532.00 | 665.00 |
| 2025-01 | 136 | 1.33 | 102.26 | 1.95 | 4.04% | 133.00 | 266.00 | 399.00 | 532.00 | 665.00 |
| 2024-12 | 130.5 | 1.33 | 98.12 | 1.87 | 4.21% | 133.00 | 266.00 | 399.00 | 532.00 | 665.00 |
| 2024-11 | 116.5 | 1.33 | 87.59 | 1.67 | 4.72% | 133.00 | 266.00 | 399.00 | 532.00 | 665.00 |
| 2024-10 | 133 | 2.90 | 45.86 | 1.90 | 4.14% | 290.00 | 580.00 | 870.00 | 1,160.00 | 1,450.00 |
| 2024-09 | 142.5 | 2.90 | 49.14 | 2.04 | 3.86% | 290.00 | 580.00 | 870.00 | 1,160.00 | 1,450.00 |
| 2024-08 | 147 | 2.90 | 50.69 | 2.10 | 3.74% | 290.00 | 580.00 | 870.00 | 1,160.00 | 1,450.00 |
| 2024-07 | 166 | 5.15 | 32.23 | 2.39 | 3.31% | 515.00 | 1,030.00 | 1,545.00 | 2,060.00 | 2,575.00 |
| 2024-06 | 186 | 5.15 | 36.12 | 2.68 | 2.96% | 515.00 | 1,030.00 | 1,545.00 | 2,060.00 | 2,575.00 |
| 2024-05 | 195.5 | 5.15 | 37.96 | 2.81 | 2.81% | 515.00 | 1,030.00 | 1,545.00 | 2,060.00 | 2,575.00 |
| 2024-04 | 187 | 8.99 | 20.80 | 2.52 | 2.94% | 899.00 | 1,798.00 | 2,697.00 | 3,596.00 | 4,495.00 |
| 2024-03 | 200.5 | 8.99 | 22.30 | 2.70 | 2.74% | 899.00 | 1,798.00 | 2,697.00 | 3,596.00 | 4,495.00 |
| 2024-02 | 211.5 | 15.66 | 13.51 | 2.85 | 8.51% | 1,566.00 | 3,132.00 | 4,698.00 | 6,264.00 | 7,830.00 |
| 2024-01 | 227 | 15.66 | 14.50 | 3.09 | 7.93% | 1,566.00 | 3,132.00 | 4,698.00 | 6,264.00 | 7,830.00 |
| 2023-12 | 251.5 | 15.66 | 16.06 | 3.43 | 7.16% | 1,566.00 | 3,132.00 | 4,698.00 | 6,264.00 | 7,830.00 |
| 2023-11 | 248 | 15.66 | 15.84 | 3.38 | 7.26% | 1,566.00 | 3,132.00 | 4,698.00 | 6,264.00 | 7,830.00 |
| 2023-10 | 236 | 22.54 | 10.47 | 3.35 | 7.63% | 2,254.00 | 4,508.00 | 6,762.00 | 9,016.00 | 11,270.00 |
| 2023-09 | 266.5 | 22.54 | 11.82 | 3.78 | 6.75% | 2,254.00 | 4,508.00 | 6,762.00 | 9,016.00 | 11,270.00 |
| 2023-08 | 241.5 | 22.54 | 10.71 | 3.43 | 7.45% | 2,254.00 | 4,508.00 | 6,762.00 | 9,016.00 | 11,270.00 |
| 2023-07 | 248 | 27.64 | 8.97 | 3.60 | 7.26% | 2,764.00 | 5,528.00 | 8,292.00 | 11,056.00 | 13,820.00 |
| 2023-06 | 264 | 27.64 | 9.55 | 3.83 | 6.82% | 2,764.00 | 5,528.00 | 8,292.00 | 11,056.00 | 13,820.00 |
| 2023-05 | 303 | 27.64 | 10.96 | 4.40 | 5.94% | 2,764.00 | 5,528.00 | 8,292.00 | 11,056.00 | 13,820.00 |
| 2023-04 | 274.5 | 30.05 | 9.13 | 3.30 | 6.56% | 3,005.00 | 6,010.00 | 9,015.00 | 12,020.00 | 15,025.00 |
| 2023-03 | 283 | 30.05 | 9.42 | 3.40 | 6.36% | 3,005.00 | 6,010.00 | 9,015.00 | 12,020.00 | 15,025.00 |
| 2023-02 | 235 | 27.58 | 8.52 | 2.83 | 4.26% | 2,758.00 | 5,516.00 | 8,274.00 | 11,032.00 | 13,790.00 |
| 2023-01 | 243 | 27.58 | 8.81 | 3.23 | 4.12% | 2,758.00 | 5,516.00 | 8,274.00 | 11,032.00 | 13,790.00 |
| 2022-12 | 227 | 27.58 | 8.23 | 3.02 | 4.41% | 2,758.00 | 5,516.00 | 8,274.00 | 11,032.00 | 13,790.00 |
| 2022-11 | 269.5 | 27.58 | 9.77 | 3.58 | 3.71% | 2,758.00 | 5,516.00 | 8,274.00 | 11,032.00 | 13,790.00 |
| 2022-10 | 211.5 | 23.86 | 8.86 | 3.18 | 4.73% | 2,386.00 | 4,772.00 | 7,158.00 | 9,544.00 | 11,930.00 |
| 2022-09 | 189 | 23.86 | 7.92 | 2.84 | 5.29% | 2,386.00 | 4,772.00 | 7,158.00 | 9,544.00 | 11,930.00 |
| 2022-08 | 270.5 | 23.86 | 11.34 | 4.07 | 3.70% | 2,386.00 | 4,772.00 | 7,158.00 | 9,544.00 | 11,930.00 |
| 2022-07 | 240.5 | 19.94 | 12.06 | 3.47 | 4.16% | 1,994.00 | 3,988.00 | 5,982.00 | 7,976.00 | 9,970.00 |
| 2022-06 | 260.5 | 19.94 | 13.06 | 3.76 | 3.84% | 1,994.00 | 3,988.00 | 5,982.00 | 7,976.00 | 9,970.00 |
| 2022-05 | 394.5 | 19.94 | 19.78 | 5.69 | 2.53% | 1,994.00 | 3,988.00 | 5,982.00 | 7,976.00 | 9,970.00 |
| 2022-04 | 404 | 16.38 | 24.66 | 6.45 | 2.48% | 1,638.00 | 3,276.00 | 4,914.00 | 6,552.00 | 8,190.00 |
| 2022-03 | 524 | 16.38 | 31.99 | 8.37 | 1.91% | 1,638.00 | 3,276.00 | 4,914.00 | 6,552.00 | 8,190.00 |
| 2022-02 | 524 | 12.92 | 40.56 | 8.37 | 0.65% | 1,292.00 | 2,584.00 | 3,876.00 | 5,168.00 | 6,460.00 |
| 2022-01 | 472 | 12.92 | 36.53 | 8.24 | 0.72% | 1,292.00 | 2,584.00 | 3,876.00 | 5,168.00 | 6,460.00 |
| 2021-12 | 572 | 12.92 | 44.27 | 9.98 | 0.59% | 1,292.00 | 2,584.00 | 3,876.00 | 5,168.00 | 6,460.00 |
財經資料來源:FinLab