台虹
8039189.5−12.0−5.96%收盤・資料日 2026-11-06
注意股 股期
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上46.89%週變化+0.23 個百分點
- 400 張以上53.27%週變化−0.79 個百分點
- 散戶(50 張以下)35.87%週變化+1.29 個百分點
- 股東人數99,246人週變化+2,083 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 65,453 | +1,319 | 1.92% | +0.16 |
| 1~5 | 30,331 | +705 | 19.20% | +0.82 |
| 5~10 | 1,926 | +42 | 5.46% | +0.12 |
| 10~15 | 558 | +12 | 2.62% | +0.06 |
| 15~20 | 286 | +7 | 1.97% | +0.04 |
| 20~30 | 249 | +11 | 2.37% | +0.09 |
| 30~40 | 90 | +1 | 1.22% | +0.03 |
| 40~50 | 64 | −1 | 1.11% | −0.03 |
| 50~100 | 144 | −4 | 3.76% | −0.10 |
| 100~200 | 52 | −6 | 2.72% | −0.34 |
| 200~400 | 40 | 0 | 4.31% | −0.07 |
| 400~600 | 16 | +1 | 2.96% | +0.13 |
| 600~800 | 8 | −2 | 2.10% | −0.52 |
| 800~1,000 | 4 | −2 | 1.32% | −0.63 |
| 1,000 以上 | 25 | 0 | 46.89% | +0.23 |
| 合計 | 99,246 | +2,083 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例13.10%較上月0.00 個百分點
- 董監持股34,529張
- 經理人持股507張
- 持股 10% 以上大股東19,527張