捷創科技
7810181.5−7.5−3.97%收盤・資料日 2026-11-06
本站只有 2023 Q4 起的資料,先顯示全部。
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q22.44 億元1.39 億元0.75 億元0.66 億元
營收與獲利(億元;單季)
23Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 2.44 | 1.74 | 2.26 | 1.20 | 1.24 | 1.24 | 4.42 | — | — | — | — |
| 營業成本 | 1.05 | 0.87 | 1.03 | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 2.37 | — | — | — | — |
| 營業毛利 | 1.39 | 0.88 | 1.23 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 2.05 | — | — | — | — |
| 營業費用 | 0.64 | 0.51 | 0.60 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 1.48 | — | — | — | — |
| 推銷費用 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.41 | — | — | — | — |
| 管理費用 | 0.38 | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.72 | — | — | — | — |
| 研究發展費用 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.35 | — | — | — | — |
| 營業利益 | 0.75 | 0.36 | 0.62 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.57 | — | — | — | — |
| 營業外收入及支出 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | −0.02 | 0.07 | 0.31 | — | — | — | — |
| 財務成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | — | — | — | — |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | — | — | — | — |
| 稅前淨利 | 0.82 | 0.46 | 0.69 | 0.23 | 0.17 | 0.31 | 0.88 | — | — | — | — |
| 所得稅費用 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.19 | — | — | — | — |
| 繼續營業單位損益 | 0.66 | 0.37 | 0.55 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.68 | — | — | — | — |
| 本期淨利(稅後) | 0.66 | 0.37 | 0.55 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.68 | — | — | — | — |
| 歸屬母公司業主 | 0.66 | 0.37 | 0.55 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.68 | — | — | — | — |
| 本期綜合損益總額 | 0.66 | 0.37 | 0.57 | 0.19 | 0.10 | 0.26 | 0.70 | — | — | — | — |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 0.66 | 0.37 | 0.57 | 0.19 | 0.10 | 0.26 | 0.70 | — | — | — | — |
| 每股盈餘(元) | 3.28 | 1.83 | 3.04 | 1.02 | 0.79 | 1.40 | 4.41 | — | — | — | — |
財經資料來源:FinLab