長廣
7795343.5−14.5−4.05%收盤・資料日 2026-11-06
本站只有 2022 Q4 起的資料,先顯示全部。
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q24.72 億元2.05 億元0.93 億元0.53 億元
營收與獲利(億元;單季)
22Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 4.72 | 4.18 | 6.35 | 3.98 | 8.65 | — | 22.34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業成本 | 2.67 | 2.53 | 3.34 | 2.37 | 4.77 | — | 12.38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業毛利 | 2.05 | 1.65 | 3.01 | 1.62 | 3.88 | — | 9.96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業費用 | 1.12 | 1.19 | 1.58 | 1.01 | 1.82 | — | 4.32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 推銷費用 | 0.50 | 0.50 | 0.81 | 0.56 | 0.68 | — | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 管理費用 | 0.55 | 0.64 | 0.68 | 0.43 | 1.07 | — | 2.16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 研究發展費用 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | — | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.00 | −0.02 | 0.01 | −0.04 | −0.05 | — | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益 | 0.93 | 0.46 | 1.43 | 0.60 | 2.06 | — | 5.64 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業外收入及支出 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | — | −0.04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 財務成本 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | — | 0.12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 稅前淨利 | 0.99 | 0.46 | 1.43 | 0.63 | 2.09 | — | 5.60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 所得稅費用 | 0.46 | 0.30 | 0.64 | 0.33 | 0.98 | — | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 繼續營業單位損益 | 0.53 | 0.16 | 0.79 | 0.30 | 1.11 | — | 2.99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 本期淨利(稅後) | 0.53 | 0.16 | 0.79 | 0.30 | 1.11 | — | 2.99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 歸屬母公司業主 | 0.53 | 0.16 | 0.79 | 0.30 | 1.11 | — | 2.99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 本期綜合損益總額 | 0.29 | 0.16 | 0.65 | 0.46 | 0.83 | — | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 0.29 | 0.16 | 0.65 | 0.46 | 0.83 | — | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 每股盈餘(元) | 0.67 | 0.21 | 1.11 | 0.43 | 0.68 | — | 4.22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
財經資料來源:FinLab