長廣
7795343.5−14.5−4.05%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.67 元—
單季 EPS(元)
202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.67 | +219.05% | −1.47% |
| 2026 Q1 | 0.21 | −81.08% | — |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.88 | — | |
| 2025 Q4 | 1.11 | +158.14% | −73.70% |
| 2025 Q3 | 0.43 | −36.76% | — |
| 2025 Q2 | 0.68 | — | — |
| 2024 Q4 | 4.22 | — | — |
三率
2026 Q243.42%19.74%11.21%
三率(%)
202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 43.42% | 19.74% | 11.21% |
| 2026 Q1 | 39.40% | 10.99% | 3.85% |
| 2025 Q4 | 47.36% | 22.52% | 12.38% |
| 2025 Q3 | 40.58% | 15.14% | 7.59% |
| 2025 Q2 | 44.86% | 23.78% | 12.85% |
| 2024 Q4 | 44.57% | 25.23% | 13.37% |
ROE每季都是近四季合計
2026 Q29.67%5.91%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA |
|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9.67% | 5.91% |
| 2026 Q1 | 15.32% | 8.73% |
財經資料來源:FinLab