頌勝科技
7768205−12.0−5.53%收盤・資料日 2026-11-06
本站只有 2023 Q4 起的資料,先顯示全部。
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q25.71 億元2.97 億元0.94 億元1.16 億元
營收與獲利(億元;單季)
23Q424Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 5.71 | 5.59 | 4.70 | 4.92 | 10.19 | — | 19.22 | — | — | — | — |
| 營業成本 | 2.73 | 2.47 | 2.28 | 2.39 | 5.05 | — | 10.33 | — | — | — | — |
| 營業毛利 | 2.97 | 3.12 | 2.42 | 2.53 | 5.14 | — | 8.88 | — | — | — | — |
| 營業費用 | 2.03 | 1.96 | 1.88 | 1.83 | 3.23 | — | 6.33 | — | — | — | — |
| 推銷費用 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.60 | — | 1.17 | — | — | — | — |
| 管理費用 | 1.12 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 1.77 | — | 3.51 | — | — | — | — |
| 研究發展費用 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.50 | 0.87 | — | 1.68 | — | — | — | — |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | −0.03 | — | — | — | — |
| 營業利益 | 0.94 | 1.16 | 0.54 | 0.70 | 1.91 | — | 2.55 | — | — | — | — |
| 營業外收入及支出 | 0.52 | 0.30 | 0.16 | 0.24 | −0.68 | — | 0.70 | — | — | — | — |
| 財務成本 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | — | 0.22 | — | — | — | — |
| 稅前淨利 | 1.46 | 1.45 | 0.70 | 0.94 | 1.23 | — | 3.25 | — | — | — | — |
| 所得稅費用 | 0.30 | 0.42 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | — | 0.86 | — | — | — | — |
| 繼續營業單位損益 | 1.16 | 1.03 | 0.50 | 0.67 | 0.83 | — | 2.38 | — | — | — | — |
| 本期淨利(稅後) | 1.16 | 1.03 | 0.50 | 0.67 | 0.83 | — | 2.38 | — | — | — | — |
| 歸屬母公司業主 | 1.14 | 1.00 | 0.49 | 0.64 | 0.78 | — | 2.30 | — | — | — | — |
| 歸屬非控制權益 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | — | 0.09 | — | — | — | — |
| 本期綜合損益總額 | 1.14 | 1.16 | 0.68 | 0.82 | 0.46 | — | 2.46 | — | — | — | — |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 1.12 | 1.12 | 0.65 | 0.78 | 0.43 | — | 2.37 | — | — | — | — |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | — | 0.09 | — | — | — | — |
| 每股盈餘(元) | 1.70 | 1.62 | 0.81 | 1.07 | 1.35 | — | 4.42 | — | — | — | — |
財經資料來源:FinLab