金色三麥
775787−2.4−2.68%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q21.60 元—
單季 EPS(元)
202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.60 | −2.44% | −24.53% |
| 2026 Q1 | 1.64 | −25.79% | −2.38% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 3.24 | −14.74% | |
| 2025 Q4 | 2.21 | −25.59% | −59.07% |
| 2025 Q3 | 2.97 | +40.09% | — |
| 2025 Q2 | 2.12 | +26.19% | −54.01% |
| 2025 Q1 | 1.68 | −68.89% | — |
| 2025 全年合計 | 8.98 | — | |
| 2024 Q4 | 5.40 | — | — |
| 2024 Q2 | 4.61 | — | — |
三率
2026 Q254.70%9.07%6.26%
三率(%)
202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 54.70% | 9.07% | 6.26% |
| 2026 Q1 | 54.36% | 8.54% | 6.68% |
| 2025 Q4 | 57.04% | 11.11% | 8.89% |
| 2025 Q3 | 54.65% | 13.49% | 10.67% |
| 2025 Q2 | 54.06% | 10.19% | 8.54% |
| 2025 Q1 | 53.10% | 8.62% | 6.81% |
| 2024 Q4 | 55.55% | 13.03% | 10.31% |
| 2024 Q2 | 54.95% | 11.65% | 9.70% |
ROE每季都是近四季合計
2026 Q221.18%10.47%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA |
|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21.18% | 10.47% |
| 2026 Q1 | 24.15% | 11.49% |
| 2025 Q4 | 25.38% | 11.88% |
| 2025 Q3 | 34.15% | 16.40% |
財經資料來源:FinLab