奕力-KY
696229.25−0.05−0.17%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/11
本站只有 2022 Q4 起的資料,先顯示全部。
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q3
2026 Q356.31 億元15.15 億元5.53 億元4.37 億元
營收與獲利(億元;單季)
23Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 56.31 | 48.03 | 39.18 | 47.30 | 51.08 | 46.72 | 45.75 | 53.42 | 171.19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業成本 | 41.16 | 43.16 | 28.47 | 39.09 | 40.25 | 35.35 | 24.35 | 40.83 | 123.55 | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業毛利 | 15.15 | 4.87 | 10.71 | 8.21 | 10.82 | 11.38 | 21.40 | 12.59 | 47.64 | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業費用 | 9.62 | 7.69 | 9.24 | 8.47 | 9.15 | 6.77 | 10.33 | 10.09 | 28.18 | — | — | — | — | — | — | — |
| 推銷費用 | 2.82 | 2.50 | 2.98 | 2.95 | 3.13 | 1.97 | 3.10 | 2.68 | 6.51 | — | — | — | — | — | — | — |
| 管理費用 | 1.04 | 0.60 | 0.97 | 0.76 | 0.80 | 0.65 | 1.10 | 0.97 | 2.89 | — | — | — | — | — | — | — |
| 研究發展費用 | 5.75 | 4.59 | 5.28 | 4.75 | 5.25 | 4.13 | 6.13 | 6.43 | 18.83 | — | — | — | — | — | — | — |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.02 | 0.02 | — | 0.00 | −0.06 | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業利益 | 5.53 | −2.83 | 1.47 | −0.26 | 1.67 | 4.60 | 11.07 | 2.51 | 19.47 | — | — | — | — | — | — | — |
| 營業外收入及支出 | 0.57 | 0.41 | 1.34 | 1.84 | 2.51 | −4.79 | 1.96 | 4.73 | 6.98 | — | — | — | — | — | — | — |
| 財務成本 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 稅前淨利 | 6.10 | −2.42 | 2.81 | 1.58 | 4.18 | −0.19 | 13.03 | 7.24 | 26.45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 所得稅費用 | 1.73 | −2.56 | 0.02 | 0.27 | 1.24 | −0.32 | 3.77 | 2.38 | 8.81 | — | — | — | — | — | — | — |
| 繼續營業單位損益 | 4.37 | 0.14 | 2.79 | 1.31 | 2.94 | 0.13 | 9.26 | 4.86 | 17.63 | — | — | — | — | — | — | — |
| 本期淨利(稅後) | 4.37 | 0.14 | 2.79 | 1.31 | 2.94 | 0.13 | 9.26 | 4.86 | 17.63 | — | — | — | — | — | — | — |
| 歸屬母公司業主 | 4.37 | 0.14 | 2.79 | 1.31 | 2.94 | 0.13 | 9.26 | 4.86 | 17.63 | — | — | — | — | — | — | — |
| 本期綜合損益總額 | 4.54 | 0.30 | 3.45 | 2.15 | 3.57 | −1.65 | 9.60 | 4.75 | 18.38 | — | — | — | — | — | — | — |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 4.54 | 0.30 | 3.45 | 2.15 | 3.57 | −1.65 | 9.60 | 4.75 | 18.38 | — | — | — | — | — | — | — |
| 每股盈餘(元) | 0.90 | 0.03 | 0.58 | 0.27 | 0.62 | 0.03 | 1.97 | 1.13 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — |
財經資料來源:FinLab