意藍
6925105−4.5−4.11%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.69 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.69 | +76.92% | 0.00% |
| 2026 Q1 | 0.39 | −60.61% | −30.36% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 1.08 | −13.60% | |
| 2025 Q4 | 0.99 | +16.47% | +23.75% |
| 2025 Q3 | 0.85 | +23.19% | +8.97% |
| 2025 Q2 | 0.69 | +23.21% | +1.47% |
| 2025 Q1 | 0.56 | −30.00% | +16.67% |
| 2025 全年合計 | 3.09 | +12.77% | |
| 2024 Q4 | 0.80 | +2.56% | −34.96% |
| 2024 Q3 | 0.78 | +14.71% | — |
| 2024 Q2 | 0.68 | +41.67% | −15.00% |
| 2024 Q1 | 0.48 | −60.98% | — |
| 2024 全年合計 | 2.74 | — | |
| 2023 Q4 | 1.23 | — | −29.71% |
| 2023 Q2 | 0.80 | — | −33.33% |
| 2022 Q4 | 1.75 | — | −28.57% |
| 2022 Q2 | 1.20 | — | — |
| 2021 Q4 | 2.45 | — | — |
三率
2026 Q276.89%28.23%26.77%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 76.89% | 28.23% | 26.77% |
| 2026 Q1 | 75.45% | 17.21% | 16.59% |
| 2025 Q4 | 81.04% | 35.75% | 30.95% |
| 2025 Q3 | 80.04% | 35.37% | 31.55% |
| 2025 Q2 | 81.20% | 29.17% | 26.02% |
| 2025 Q1 | 80.33% | 24.58% | 22.66% |
| 2024 Q4 | 81.05% | 28.40% | 28.26% |
| 2024 Q3 | 81.49% | 33.16% | 27.95% |
| 2024 Q2 | 81.67% | 29.94% | 26.68% |
| 2024 Q1 | 80.89% | 22.90% | 21.68% |
| 2023 Q4 | 80.75% | 26.09% | 24.58% |
| 2023 Q2 | 79.04% | 22.82% | 18.43% |
| 2022 Q4 | 84.77% | 41.23% | 33.52% |
| 2022 Q2 | 81.22% | 32.90% | 27.50% |
| 2021 Q4 | 80.74% | 34.87% | 27.89% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE15.00%
=淨利率26.99%
×總資產週轉0.45 次
×權益乘數1.22 倍
ROA 12.40%。
2026 Q215.00%12.40%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q226.99%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.45 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.22 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15.00% | 12.40% | 26.99% | 0.45 | 1.22 |
| 2026 Q1 | 15.55% | 13.12% | — | 0.49 | — |
| 2025 Q4 | 17.49% | 14.65% | — | 0.53 | — |
| 2025 Q3 | 17.97% | 14.85% | — | 0.55 | — |
| 2025 Q2 | 19.12% | 15.37% | — | 0.58 | — |
| 2025 Q1 | 20.08% | 15.80% | — | 0.60 | — |
| 2024 Q4 | 19.77% | 15.54% | — | 0.59 | — |
| 2024 Q3 | 23.19% | 18.19% | — | 0.72 | — |
財經資料來源:FinLab