中台
692366−1.2−1.79%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q21.54 元—
單季 EPS(元)
20222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.54 | +83.33% | +180.00% |
| 2026 Q1 | 0.84 | −11.58% | +5.00% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 2.38 | +76.30% | |
| 2025 Q4 | 0.95 | +30.14% | +18.75% |
| 2025 Q3 | 0.73 | +32.73% | −48.95% |
| 2025 Q2 | 0.55 | −31.25% | −67.26% |
| 2025 Q1 | 0.80 | 0.00% | −9.09% |
| 2025 全年合計 | 3.03 | −36.74% | |
| 2024 Q4 | 0.80 | −44.06% | −36.51% |
| 2024 Q3 | 1.43 | −14.88% | — |
| 2024 Q2 | 1.68 | +90.91% | −7.69% |
| 2024 Q1 | 0.88 | −30.16% | — |
| 2024 全年合計 | 4.79 | — | |
| 2023 Q4 | 1.26 | — | −43.24% |
| 2023 Q2 | 1.82 | — | — |
| 2022 Q4 | 2.22 | — | — |
三率
2026 Q242.38%36.38%38.13%
三率(%)
20222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 42.38% | 36.38% | 38.13% |
| 2026 Q1 | 30.85% | 23.53% | 25.13% |
| 2025 Q4 | 40.72% | 32.46% | 29.54% |
| 2025 Q3 | 35.97% | 29.18% | 23.17% |
| 2025 Q2 | 39.09% | 30.95% | 18.00% |
| 2025 Q1 | 37.52% | 31.16% | 25.18% |
| 2024 Q4 | 37.92% | 30.61% | 24.64% |
| 2024 Q3 | 43.23% | 38.59% | 29.77% |
| 2024 Q2 | 35.51% | 31.41% | 24.90% |
| 2024 Q1 | 24.54% | 19.82% | 16.44% |
| 2023 Q4 | 25.66% | 20.55% | 14.83% |
| 2023 Q2 | 40.49% | 34.92% | 26.47% |
| 2022 Q4 | 35.06% | 28.36% | 21.10% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE14.34%
=淨利率29.52%
×總資產週轉0.30 次
×權益乘數1.61 倍
ROA 8.90%。
2026 Q214.34%8.90%
ROE、ROA(近四季合計,%)
20222023202420252026
2026 Q229.52%
淨利率(近四季,%)
20222023202420252026
2026 Q20.30 次
總資產週轉(近四季合計,次)
20222023202420252026
2026 Q21.61 倍
權益乘數(倍)
20222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14.34% | 8.90% | 29.52% | 0.30 | 1.61 |
| 2026 Q1 | 10.89% | 6.73% | 24.05% | 0.28 | 1.63 |
| 2025 Q4 | 10.66% | 6.55% | 24.05% | 0.27 | 1.63 |
| 2025 Q3 | 10.13% | 6.16% | 22.83% | 0.27 | 1.64 |
| 2025 Q2 | 12.86% | 7.36% | — | 0.30 | — |
| 2025 Q1 | 18.61% | 9.67% | — | 0.37 | — |
| 2024 Q4 | 19.90% | 9.85% | — | 0.42 | — |
| 2024 Q3 | 22.85% | 10.79% | — | 0.53 | — |