德鴻
691022.60−1.60−6.61%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q30.22 元—
單季 EPS(元)
20222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.22 | −65.08% | −68.12% |
| 2026 Q2 | 0.63 | +133.33% | +3.28% |
| 2026 Q1 | 0.27 | −28.95% | −15.63% |
| 2026 Q1–Q3 合計 | 1.12 | −30.86% | |
| 2025 Q4 | 0.38 | −44.93% | −69.35% |
| 2025 Q3 | 0.69 | +13.11% | — |
| 2025 Q2 | 0.61 | +90.63% | — |
| 2025 Q1 | 0.32 | −74.19% | — |
| 2025 全年合計 | 2.00 | — | |
| 2024 Q4 | 1.24 | — | +20.39% |
| 2024 Q2 | −0.12 | — | −122.22% |
| 2023 Q4 | 1.03 | — | −46.07% |
| 2023 Q2 | 0.54 | — | — |
| 2022 Q4 | 1.91 | — | — |
三率
2026 Q348.35%9.11%7.30%
三率(%)
20222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 48.35% | 9.11% | 7.30% |
| 2026 Q2 | 56.24% | 22.09% | 18.26% |
| 2026 Q1 | 52.79% | 12.56% | 9.98% |
| 2025 Q4 | 51.84% | 16.96% | 9.82% |
| 2025 Q3 | 57.86% | 21.46% | 17.53% |
| 2025 Q2 | 54.05% | 19.13% | 16.29% |
| 2025 Q1 | 56.41% | 10.97% | 12.27% |
| 2024 Q4 | 61.65% | 19.40% | 20.05% |
| 2024 Q2 | 55.05% | −3.49% | −2.48% |
| 2023 Q4 | 61.30% | 15.22% | 16.78% |
| 2023 Q2 | 65.88% | 8.74% | 10.02% |
| 2022 Q4 | 57.82% | 17.94% | 15.25% |
ROE每季都是近四季合計
2026 Q310.20%7.81%
ROE、ROA(近四季合計,%)
20222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA |
|---|---|---|
| 2026 Q3 | 10.20% | 7.81% |
| 2026 Q2 | 14.32% | 10.99% |
| 2026 Q1 | 15.16% | 11.63% |
| 2025 Q4 | 16.02% | 12.24% |
| 2025 Q3 | 23.16% | 17.66% |