鑽石投資
690114.35−0.30−2.05%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2023-09~2026-11)
本益比
4.18 倍
近四季 EPS 3.43 元
- 最高
- 5.26 倍2026-10
- 最低
- 4.18 倍2026-11
- 平均
- 4.73 倍
股淨比
0.99 倍
- 最高
- 3.66 倍2023-11
- 最低
- 0.99 倍2026-11
- 平均
- 2.17 倍
殖利率
0.00%
- 最高
- 5.17%2024-04
- 最低
- 0.00%2024-05
- 平均
- 0.97%
期間內有 33 個月月底虧損,本益比不計。
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/114.18 倍
本益比(倍)
23/1124/0224/0524/0824/1125/0225/0525/0825/1126/0226/0526/0826/11
股淨比走勢月底值
2026/110.99 倍
股淨比(倍)
23/1124/0224/0524/0824/1125/0225/0525/0825/1126/0226/0526/0826/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 14.35 | 3.43 | 4.18 | 0.99 | 0.00% |
| 2026-10 | 15.90 | 3.43 | 4.64 | 1.10 | 0.00% |
| 2026-09 | 16.85 | 3.43 | 4.91 | 1.17 | 0.00% |
| 2026-08 | 15.85 | 3.43 | 4.62 | 1.10 | 0.00% |
| 2026-07 | 16.30 | -1.13 | 虧損 | 1.57 | 0.00% |
| 2026-06 | 18.80 | -1.13 | 虧損 | 1.81 | 0.00% |
| 2026-05 | 12.40 | -1.13 | 虧損 | 1.19 | 0.00% |
| 2026-04 | 13.65 | -1.38 | 虧損 | 1.26 | 0.00% |
| 2026-03 | 13.90 | -1.38 | 虧損 | 1.29 | 0.00% |
| 2026-02 | 17.45 | -2.26 | 虧損 | 1.61 | 0.00% |
| 2026-01 | 17.00 | -2.26 | 虧損 | 1.57 | 0.00% |
| 2025-12 | 16.50 | -2.26 | 虧損 | 1.52 | 0.00% |
| 2025-11 | 16.90 | -2.26 | 虧損 | 1.56 | 0.00% |
| 2025-10 | 18.20 | -3.04 | 虧損 | 1.65 | 0.00% |
| 2025-09 | 19.45 | -3.04 | 虧損 | 1.77 | 0.00% |
| 2025-08 | 20.00 | -3.04 | 虧損 | 1.82 | 0.00% |
| 2025-07 | 19.95 | -2.68 | 虧損 | 1.73 | 0.00% |
| 2025-06 | 20.45 | -2.68 | 虧損 | 1.78 | 0.00% |
| 2025-05 | 20.65 | -2.68 | 虧損 | 1.79 | 0.00% |
| 2025-04 | 22.40 | -2.96 | 虧損 | 1.84 | 0.00% |
| 2025-03 | 26.05 | -2.96 | 虧損 | 2.14 | 0.00% |
| 2025-02 | 31.60 | -2.96 | 虧損 | 2.59 | 0.00% |
| 2025-01 | 31.50 | -1.71 | 虧損 | 2.41 | 0.00% |
| 2024-12 | 32.70 | -1.71 | 虧損 | 2.50 | 0.00% |
| 2024-11 | 37.80 | -1.71 | 虧損 | 2.89 | 0.00% |
| 2024-10 | 36.20 | -2.47 | 虧損 | 2.58 | 0.00% |
| 2024-09 | 40.40 | -2.47 | 虧損 | 2.88 | 0.00% |
| 2024-08 | 42.05 | -2.47 | 虧損 | 3.00 | 0.00% |
| 2024-07 | 41.50 | -4.57 | 虧損 | 2.92 | 0.00% |
| 2024-06 | 44.70 | -4.57 | 虧損 | 3.15 | 0.00% |
| 2024-05 | 39.70 | -4.57 | 虧損 | 2.80 | 0.00% |
| 2024-04 | 40.60 | -3.66 | 虧損 | 2.68 | 4.93% |
| 2024-03 | 41.90 | -3.66 | 虧損 | 2.77 | 4.77% |
| 2024-02 | 45.95 | -3.90 | 虧損 | 3.08 | 4.35% |
| 2024-01 | 42.95 | -3.90 | 虧損 | 2.88 | 4.66% |
| 2023-12 | 48.80 | -3.90 | 虧損 | 3.27 | 4.10% |
| 2023-11 | 50.8 | -3.90 | 虧損 | 3.41 | 3.94% |
| 2023-10 | 42.00 | — | — | 2.82 | 4.76% |
| 2023-09 | 42.00 | — | — | 2.82 | 4.76% |
財經資料來源:FinLab