基士德-KY
664116.65+0.05+0.30%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q232.92%183.34%163.36%12.8 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 32.92% | 183.34% | 163.36% | 12.8 |
| 2026 Q1 | 33.15% | 182.21% | 160.81% | −17.3 |
| 2025 Q4 | 32.68% | 184.37% | 167.82% | 14.0 |
| 2025 Q3 | 30.20% | 191.94% | 172.25% | 12.7 |
| 2025 Q2 | 31.91% | 180.88% | 163.34% | 4.9 |
| 2025 Q1 | 27.82% | 205.63% | 184.09% | −0.9 |
| 2024 Q4 | 29.68% | 193.38% | 172.12% | −6.0 |
| 2024 Q3 | 30.79% | 190.86% | 168.26% | 5.7 |
| 2024 Q2 | 33.19% | 180.80% | 156.94% | 15.1 |
| 2024 Q1 | 36.54% | 167.19% | 145.85% | 18.8 |
| 2023 Q4 | 39.40% | 156.26% | 139.10% | 21.7 |
| 2023 Q3 | 36.56% | 163.87% | 144.15% | 17.9 |
| 2023 Q2 | 40.68% | 152.96% | 136.22% | 5.2 |
| 2023 Q1 | 36.69% | 280.11% | 244.68% | 0.5 |
| 2022 Q4 | 38.51% | 256.98% | 224.68% | 68.2 |
| 2022 Q3 | 39.39% | 258.74% | 223.79% | 42.5 |
| 2022 Q2 | 44.96% | 217.67% | 193.53% | 61.2 |
| 2022 Q1 | 37.72% | 305.17% | 277.00% | 38.2 |
| 2021 Q4 | 41.16% | 289.33% | 267.53% | 98.9 |
| 2021 Q3 | 39.68% | 323.04% | 293.52% | 88.8 |
經營效率單位:天
2026 Q282.0 天33.1 天84.1 天115.1 天31.0 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 82.0 | 33.1 | 84.1 | 115.1 | 31.0 |
| 2026 Q1 | 117.5 | 43.3 | 117.4 | 160.8 | 43.4 |
| 2025 Q4 | 87.0 | 29.6 | 83.9 | 116.6 | 32.7 |
| 2025 Q3 | 86.9 | 31.8 | 79.8 | 118.7 | 38.9 |
| 2025 Q2 | 83.3 | 32.3 | 76.1 | 115.6 | 39.5 |
| 2025 Q1 | 88.4 | 35.6 | 78.8 | 124.0 | 45.2 |
| 2024 Q4 | 78.4 | 33.4 | 69.8 | 111.8 | 42.0 |
| 2024 Q3 | 72.5 | 36.5 | 70.2 | 109.0 | 38.9 |
| 2024 Q2 | 74.7 | 43.2 | 77.5 | 117.9 | 40.4 |
| 2024 Q1 | 85.6 | 50.7 | 103.9 | 136.3 | 32.4 |
| 2023 Q4 | 60.3 | 33.1 | 69.5 | 93.4 | 24.0 |
| 2023 Q3 | 74.0 | 45.4 | 85.3 | 119.5 | 34.2 |
| 2023 Q2 | 81.4 | 51.4 | 102.5 | 132.9 | 30.4 |
| 2023 Q1 | 102.8 | 62.2 | 140.8 | 165.0 | 24.2 |
| 2022 Q4 | 73.8 | 48.8 | 123.9 | 122.6 | −1.4 |
| 2022 Q3 | 76.2 | 50.9 | 133.0 | 127.1 | −5.9 |
| 2022 Q2 | 66.1 | 42.0 | 103.3 | 108.2 | 4.9 |
| 2022 Q1 | 88.4 | 50.0 | 123.0 | 138.4 | 15.3 |
| 2021 Q4 | 58.7 | 35.6 | 79.5 | 94.3 | 14.8 |
| 2021 Q3 | 60.1 | 42.7 | 85.9 | 102.8 | 16.9 |
現金流單位:億元
2026 Q20.59 億元−0.02 億元0.57 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.59 | −0.02 | 0.57 |
| 2026 Q1 | −0.69 | −0.02 | −0.71 |
| 2025 Q4 | 0.28 | −0.02 | 0.26 |
| 2025 Q3 | −0.13 | −0.02 | −0.15 |
| 2025 Q2 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 2025 Q1 | −0.25 | −0.02 | −0.27 |
| 2024 Q4 | 0.53 | 0.04 | 0.57 |
| 2024 Q3 | 0.10 | −0.01 | 0.09 |
| 2024 Q2 | −0.15 | −0.01 | −0.16 |
| 2024 Q1 | −0.63 | −0.10 | −0.73 |
| 2023 Q4 | 0.81 | −0.12 | 0.70 |
| 2023 Q3 | −0.23 | −0.22 | −0.45 |
| 2023 Q2 | 0.49 | −0.07 | 0.41 |
| 2023 Q1 | −0.54 | −0.40 | −0.94 |
| 2022 Q4 | 0.33 | −0.52 | −0.20 |
| 2022 Q3 | 0.17 | −0.39 | −0.22 |
| 2022 Q2 | 1.37 | −1.21 | 0.16 |
| 2022 Q1 | −0.18 | −0.67 | −0.84 |
| 2021 Q4 | 0.84 | −0.54 | 0.30 |
| 2021 Q3 | 0.11 | −0.26 | −0.15 |