南俊國際
6584294.5−32.5−9.94%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2023-05~2026-11)
本益比
26.94 倍
近四季 EPS 10.93 元
- 最高
- 2,115.00 倍2024-03
- 最低
- 26.94 倍2026-11
- 平均
- 195.86 倍
股淨比
5.64 倍
- 最高
- 17.83 倍2026-04
- 最低
- 2.09 倍2023-08
- 平均
- 6.67 倍
殖利率
0.83%
- 最高
- 1.79%2023-05
- 最低
- 0.31%2026-04
- 平均
- 0.77%
期間內有 4 個月月底虧損,本益比不計。
本益比河流圖月底值
2026/115,465 元4,372 元3,279 元2,186 元1,093 元294.5 元
股價(元;超過 1,488 元的線不畫)
23/0723/1124/0324/0724/1125/0325/0725/1126/0326/0726/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/1126.94 倍
本益比(倍;超過 360 倍畫在上緣)
23/0723/1124/0324/0724/1125/0325/0725/1126/0326/0726/11
股淨比走勢月底值
2026/115.64 倍
股淨比(倍)
23/0723/1124/0324/0724/1125/0325/0725/1126/0326/0726/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 100 倍價位 | 200 倍價位 | 300 倍價位 | 400 倍價位 | 500 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 294.5 | 10.93 | 26.94 | 5.64 | 0.83% | 1,093.00 | 2,186.00 | 3,279.00 | 4,372.00 | 5,465.00 |
| 2026-10 | 409 | 10.93 | 37.42 | 7.83 | 0.60% | 1,093.00 | 2,186.00 | 3,279.00 | 4,372.00 | 5,465.00 |
| 2026-09 | 540 | 10.93 | 49.41 | 10.34 | 0.45% | 1,093.00 | 2,186.00 | 3,279.00 | 4,372.00 | 5,465.00 |
| 2026-08 | 629 | 10.93 | 57.55 | 12.04 | 0.39% | 1,093.00 | 2,186.00 | 3,279.00 | 4,372.00 | 5,465.00 |
| 2026-07 | 425.5 | 7.96 | 53.45 | 8.42 | 0.59% | 796.00 | 1,592.00 | 2,388.00 | 3,184.00 | 3,980.00 |
| 2026-06 | 734 | 7.96 | 92.21 | 14.53 | 0.34% | 796.00 | 1,592.00 | 2,388.00 | 3,184.00 | 3,980.00 |
| 2026-05 | 744 | 7.96 | 93.47 | 14.73 | 0.34% | 796.00 | 1,592.00 | 2,388.00 | 3,184.00 | 3,980.00 |
| 2026-04 | 678 | 5.59 | 121.29 | 15.02 | 0.37% | 559.00 | 1,118.00 | 1,677.00 | 2,236.00 | 2,795.00 |
| 2026-03 | 556 | 5.59 | 99.46 | 12.32 | 0.45% | 559.00 | 1,118.00 | 1,677.00 | 2,236.00 | 2,795.00 |
| 2026-02 | 425 | 3.90 | 108.97 | 11.54 | 0.35% | 390.00 | 780.00 | 1,170.00 | 1,560.00 | 1,950.00 |
| 2026-01 | 294 | 3.90 | 75.38 | 7.98 | 0.51% | 390.00 | 780.00 | 1,170.00 | 1,560.00 | 1,950.00 |
| 2025-12 | 347 | 3.90 | 88.97 | 9.42 | 0.43% | 390.00 | 780.00 | 1,170.00 | 1,560.00 | 1,950.00 |
| 2025-11 | 359 | 3.90 | 92.05 | 9.75 | 0.42% | 390.00 | 780.00 | 1,170.00 | 1,560.00 | 1,950.00 |
| 2025-10 | 281 | 2.58 | 108.91 | 8.53 | 0.53% | 258.00 | 516.00 | 774.00 | 1,032.00 | 1,290.00 |
| 2025-09 | 238.5 | 2.58 | 92.44 | 7.24 | 0.63% | 258.00 | 516.00 | 774.00 | 1,032.00 | 1,290.00 |
| 2025-08 | 265.5 | 2.58 | 102.91 | 8.06 | 0.57% | 258.00 | 516.00 | 774.00 | 1,032.00 | 1,290.00 |
| 2025-07 | 211 | 3.22 | 65.53 | 6.04 | 0.71% | 322.00 | 644.00 | 966.00 | 1,288.00 | 1,610.00 |
| 2025-06 | 170.5 | 3.22 | 52.95 | 4.88 | 0.88% | 322.00 | 644.00 | 966.00 | 1,288.00 | 1,610.00 |
| 2025-05 | 127.5 | 3.22 | 39.60 | 3.65 | 1.18% | 322.00 | 644.00 | 966.00 | 1,288.00 | 1,610.00 |
| 2025-04 | 123 | 2.94 | 41.84 | 3.64 | 1.22% | 294.00 | 588.00 | 882.00 | 1,176.00 | 1,470.00 |
| 2025-03 | 143 | 2.94 | 48.64 | 4.23 | 1.05% | 294.00 | 588.00 | 882.00 | 1,176.00 | 1,470.00 |
| 2025-02 | 145.5 | 2.40 | 60.62 | 4.78 | 0.69% | 240.00 | 480.00 | 720.00 | 960.00 | 1,200.00 |
| 2025-01 | 146 | 2.40 | 60.83 | 4.80 | 0.69% | 240.00 | 480.00 | 720.00 | 960.00 | 1,200.00 |
| 2024-12 | 170 | 2.40 | 70.83 | 5.58 | 0.59% | 240.00 | 480.00 | 720.00 | 960.00 | 1,200.00 |
| 2024-11 | 173 | 2.40 | 72.08 | 5.68 | 0.58% | 240.00 | 480.00 | 720.00 | 960.00 | 1,200.00 |
| 2024-10 | 176.5 | 2.01 | 87.81 | 5.94 | 0.57% | 201.00 | 402.00 | 603.00 | 804.00 | 1,005.00 |
| 2024-09 | 175 | 2.01 | 87.06 | 5.89 | 0.57% | 201.00 | 402.00 | 603.00 | 804.00 | 1,005.00 |
| 2024-08 | 176.5 | 2.01 | 87.81 | 5.94 | 0.57% | 201.00 | 402.00 | 603.00 | 804.00 | 1,005.00 |
| 2024-07 | 185 | 0.88 | 210.23 | 6.20 | 0.54% | 88.00 | 176.00 | 264.00 | 352.00 | 440.00 |
| 2024-06 | 210 | 0.88 | 238.64 | 7.04 | 0.48% | 88.00 | 176.00 | 264.00 | 352.00 | 440.00 |
| 2024-05 | 203.5 | 0.88 | 231.25 | 6.82 | 0.49% | 88.00 | 176.00 | 264.00 | 352.00 | 440.00 |
| 2024-04 | 176 | 0.10 | 1,760.00 | 6.00 | 0.57% | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
| 2024-03 | 199 | 0.10 | 1,990.00 | 6.78 | 0.50% | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
| 2024-02 | 190 | -0.63 | 虧損 | 6.52 | 0.56% | — | — | — | — | — |
| 2024-01 | 115.5 | -0.63 | 虧損 | 3.97 | 0.93% | — | — | — | — | — |
| 2023-12 | 86.2 | -0.63 | 虧損 | 2.96 | 1.24% | — | — | — | — | — |
| 2023-11 | 84.6 | -0.63 | 虧損 | 2.91 | 1.26% | — | — | — | — | — |
| 2023-10 | 69.5 | 0.16 | 434.38 | 2.41 | 1.54% | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 64.00 | 80.00 |
| 2023-09 | 68.4 | 0.16 | 427.50 | 2.38 | 1.56% | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 64.00 | 80.00 |
| 2023-08 | 67.9 | 0.16 | 424.38 | 2.36 | 1.57% | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 64.00 | 80.00 |
| 2023-07 | 75.3 | 2.20 | 34.23 | 2.82 | 1.42% | 220.00 | 440.00 | 660.00 | 880.00 | 1,100.00 |
| 2023-06 | 78.6 | 2.20 | 35.73 | 2.94 | 1.36% | 220.00 | 440.00 | 660.00 | 880.00 | 1,100.00 |
| 2023-05 | 81.6 | 2.20 | 37.09 | 3.05 | 1.47% | 220.00 | 440.00 | 660.00 | 880.00 | 1,100.00 |
財經資料來源:FinLab