股溜產業平台

環球晶

6488上櫃
685−75−9.87%收盤・資料日 2026-11-03
股期

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-03

2026(除息 1 次),今年到目前5.70 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-03

除息日現金股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-12-29預定6.00 元————2026-11-032027-01-22
2026-07-165.70 元1,480.001,474.30尚未填息(74 天)0.39%2026-03-032026-08-14
2025-12-312.00 元413.00411.003 天0.48%2025-12-092026-01-30
2025-07-166.00 元310.00304.001 天1.94%2025-02-262025-08-15
2025-01-105.00 元369.00364.0023 天1.36%2024-12-102025-02-14
2024-07-1811.00 元576.00565.00423 天1.91%2024-05-082024-08-16
2024-01-198.00 元580.00572.001 天1.38%2023-12-122024-02-23
2023-07-199.50 元542.00532.5091 天1.75%2023-05-032023-08-11
2023-01-056.50 元443.00436.502 天1.47%2022-12-082023-02-10
2022-07-128.00 元435.50427.504 天1.84%2022-05-032022-08-05
2022-01-068.00 元879.00871.006 天0.91%2021-12-092022-02-11

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-03