啟碁
6285164.5−18.0−9.86%收盤・資料日 2026-11-06
股期
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q3
2026 Q3486.96 億元59.54 億元25.67 億元20.90 億元
營收與獲利(億元;單季)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 486.96 | 394.38 | 291.56 | 270.15 | 273.78 | 274.91 | 283.66 | 279.49 | 259.67 | 307.13 | 255.85 | 296.85 | 292.10 | 266.27 | 252.66 | 290.95 | 265.31 | 201.76 | 194.56 | 190.53 |
| 營業成本 | 427.42 | 343.11 | 251.45 | 232.10 | 240.59 | 243.15 | 249.05 | 243.54 | 230.15 | 268.41 | 226.22 | 260.64 | 252.71 | 233.96 | 224.63 | 254.45 | 231.57 | 176.45 | 174.17 | 171.14 |
| 營業毛利 | 59.54 | 51.27 | 40.11 | 38.05 | 33.19 | 31.76 | 34.62 | 35.95 | 29.52 | 38.71 | 29.62 | 36.21 | 39.38 | 32.31 | 28.04 | 36.50 | 33.74 | 25.31 | 20.39 | 19.39 |
| 營業費用 | 33.87 | 30.58 | 26.50 | 27.09 | 25.70 | 22.97 | 24.17 | 24.78 | 23.51 | 26.29 | 22.10 | 23.16 | 24.42 | 21.87 | 19.78 | 24.74 | 21.61 | 19.21 | 18.01 | 17.44 |
| 推銷費用 | 11.62 | 10.51 | 8.50 | 9.07 | 8.24 | 7.30 | 7.58 | 8.62 | 7.94 | 8.68 | 7.39 | 8.76 | 9.03 | 7.91 | 7.06 | 9.08 | 7.09 | 7.07 | 6.70 | 6.84 |
| 管理費用 | 7.31 | 6.56 | 5.93 | 6.01 | 5.47 | 5.40 | 5.76 | 4.46 | 5.22 | 5.93 | 5.08 | 4.35 | 4.02 | 4.12 | 3.87 | 4.24 | 3.98 | 3.36 | 3.31 | 3.19 |
| 研究發展費用 | 14.96 | 13.50 | 12.07 | 12.01 | 11.99 | 10.27 | 10.84 | 11.71 | 10.35 | 11.67 | 10.53 | 10.03 | 11.37 | 9.82 | 8.84 | 10.52 | 9.63 | 8.16 | 7.52 | 7.34 |
| 預期信用減損損失(利益) | −0.01 | 0.01 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | 0.00 | 0.00 | −0.90 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.90 | 0.91 | 0.61 | 0.48 | 0.08 |
| 營業利益 | 25.67 | 20.69 | 13.62 | 10.96 | 7.49 | 8.79 | 10.45 | 11.17 | 6.01 | 12.42 | 7.53 | 13.05 | 14.96 | 10.44 | 8.26 | 11.76 | 12.13 | 6.10 | 2.39 | 1.95 |
| 營業外收入及支出 | 0.86 | −0.43 | 0.65 | 1.52 | 1.31 | −2.53 | 0.55 | 1.90 | 0.25 | 1.27 | 1.88 | −2.13 | 2.88 | 1.62 | −1.07 | 0.49 | 2.77 | 0.77 | 1.20 | 2.04 |
| 財務成本 | 3.02 | 2.03 | 1.51 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.53 | 1.75 | 1.73 | 1.57 | 1.56 | 1.81 | 1.48 | 1.35 | 1.32 | 1.22 | 0.76 | 0.42 | 0.24 | 0.23 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | −0.02 | −0.05 | −0.03 | −0.03 | −0.03 | −0.02 | −0.03 |
| 稅前淨利 | 26.54 | 20.27 | 14.27 | 12.48 | 8.80 | 6.26 | 10.99 | 13.07 | 6.26 | 13.69 | 9.40 | 10.92 | 17.84 | 12.06 | 7.19 | 12.25 | 14.90 | 6.86 | 3.59 | 3.99 |
| 所得稅費用 | 5.63 | 3.97 | 2.94 | 2.61 | 2.15 | 1.33 | 1.82 | 2.90 | 1.06 | 2.05 | 1.90 | 2.22 | 3.72 | 2.60 | 1.44 | 1.94 | 2.59 | 1.28 | 0.57 | 0.67 |
| 繼續營業單位損益 | 20.90 | 16.30 | 11.32 | 9.87 | 6.65 | 4.93 | 9.18 | 10.17 | 5.20 | 11.65 | 7.50 | 8.69 | 14.12 | 9.46 | 5.75 | 10.30 | 12.31 | 5.59 | 3.02 | 3.32 |
| 本期淨利(稅後) | 20.90 | 16.30 | 11.32 | 9.87 | 6.65 | 4.93 | 9.18 | 10.17 | 5.20 | 11.65 | 7.50 | 8.69 | 14.12 | 9.46 | 5.75 | 10.30 | 12.31 | 5.59 | 3.02 | 3.32 |
| 歸屬母公司業主 | 20.90 | 16.30 | 11.32 | 9.87 | 6.65 | 4.93 | 9.18 | 10.17 | 5.20 | 11.65 | 7.50 | 8.69 | 14.12 | 9.46 | 5.75 | 10.30 | 12.31 | 5.59 | 3.02 | 3.32 |
| 本期綜合損益總額 | 28.64 | 28.03 | 5.88 | 16.30 | 14.53 | 3.32 | 8.15 | 12.14 | 3.41 | 7.03 | 17.75 | 5.36 | 19.65 | 22.18 | 9.48 | 10.14 | 13.67 | 4.08 | 5.64 | 3.88 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 28.64 | 28.03 | 5.88 | 16.30 | 14.53 | 3.32 | 8.15 | 12.14 | 3.41 | 7.03 | 17.75 | 5.36 | 19.65 | 22.18 | 9.48 | 10.14 | 13.67 | 4.08 | 5.64 | 3.88 |
| 每股盈餘(元) | 4.35 | 3.39 | 2.36 | 2.06 | 1.39 | 1.03 | 1.92 | 2.14 | 1.09 | 2.45 | 1.58 | 1.91 | 3.31 | 2.28 | 1.43 | 2.60 | 3.13 | 1.43 | 0.77 | 0.85 |
財經資料來源:FinLab