旺玖
623329.40−0.80−2.65%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q30.38 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 0.38 | +46.15% | +442.86% |
| 2026 Q2 | 0.26 | — | — |
| 2026 Q1 | −0.03 | — | — |
| 2026 Q1–Q3 合計 | 0.61 | — | |
| 2025 Q4 | −0.08 | −214.29% | −900.00% |
| 2025 Q3 | 0.07 | — | −74.07% |
| 2025 Q2 | −0.09 | — | −175.00% |
| 2025 Q1 | −0.06 | −700.00% | — |
| 2025 全年合計 | −0.16 | −144.44% | |
| 2024 Q4 | 0.01 | −96.30% | — |
| 2024 Q3 | 0.27 | +125.00% | +92.86% |
| 2024 Q2 | 0.12 | — | >999% |
| 2024 Q1 | −0.04 | — | — |
| 2024 全年合計 | 0.36 | +800.00% | |
| 2023 Q4 | −0.04 | −128.57% | — |
| 2023 Q3 | 0.14 | >999% | −33.33% |
| 2023 Q2 | 0.01 | — | −93.33% |
| 2023 Q1 | −0.07 | — | −141.18% |
| 2023 全年合計 | 0.04 | −92.00% | |
| 2022 Q4 | −0.03 | −114.29% | −118.75% |
| 2022 Q3 | 0.21 | +40.00% | −22.22% |
| 2022 Q2 | 0.15 | −11.76% | +25.00% |
| 2022 Q1 | 0.17 | +6.25% | −15.00% |
| 2022 全年合計 | 0.50 | −33.33% | |
| 2021 Q4 | 0.16 | −40.74% | +220.00% |
| 2021 全年合計 | 0.75 | +581.82% |
三率
2026 Q341.92%−3.63%25.30%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 41.92% | −3.63% | 25.30% |
| 2026 Q2 | 46.09% | −1.46% | 19.09% |
| 2026 Q1 | 43.38% | −9.77% | −3.06% |
| 2025 Q4 | 41.01% | −9.19% | −6.24% |
| 2025 Q3 | 31.70% | −17.81% | 6.18% |
| 2025 Q2 | 40.29% | −7.09% | −6.94% |
| 2025 Q1 | 39.72% | −12.65% | −5.54% |
| 2024 Q4 | 37.52% | −4.83% | 0.79% |
| 2024 Q3 | 42.41% | 2.37% | 18.54% |
| 2024 Q2 | 40.95% | 0.11% | 8.69% |
| 2024 Q1 | 39.60% | −13.44% | −3.72% |
| 2023 Q4 | 41.13% | −5.71% | −3.67% |
| 2023 Q3 | 40.64% | −12.47% | 13.34% |
| 2023 Q2 | 35.52% | −6.82% | 0.74% |
| 2023 Q1 | 36.99% | −12.01% | −6.47% |
| 2022 Q4 | 38.24% | −2.63% | −1.63% |
| 2022 Q3 | 36.44% | −6.25% | 15.05% |
| 2022 Q2 | 40.38% | 2.71% | 10.24% |
| 2022 Q1 | 45.67% | 5.54% | 12.93% |
| 2021 Q4 | 47.62% | 8.91% | 11.62% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q3近四季
ROE2.80%+3.27 個百分點
=淨利率10.27%+11.67 個百分點
×總資產週轉0.26 次−0.04 次
×權益乘數1.05 倍−0.09 倍
ROA 2.45%。和 2025 Q3 比,ROE 增加。
2026 Q32.80%2.45%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q310.27%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q30.26 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q31.05 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2.80% | 2.45% | 10.27% | 0.26 | 1.05 |
| 2026 Q2 | 1.27% | 1.10% | 4.64% | 0.26 | 1.05 |
| 2026 Q1 | −0.77% | −0.69% | −2.60% | 0.27 | 1.08 |
| 2025 Q4 | −1.00% | −0.90% | −3.21% | 0.29 | 1.10 |
| 2025 Q3 | −0.47% | −0.42% | −1.40% | 0.30 | 1.14 |
| 2025 Q2 | 0.72% | 0.68% | 2.40% | 0.31 | 0.97 |
| 2025 Q1 | 2.06% | 1.88% | 6.26% | 0.31 | 1.07 |
| 2024 Q4 | 2.22% | 2.01% | 6.87% | 0.30 | 1.06 |
| 2024 Q3 | 1.85% | 1.68% | 6.17% | 0.30 | 1.01 |
| 2024 Q2 | 1.14% | 1.02% | 3.81% | 0.28 | 1.07 |
| 2024 Q1 | 0.48% | 0.42% | 1.44% | 0.29 | 1.15 |
| 2023 Q4 | 0.24% | 0.21% | 0.80% | 0.29 | 1.02 |
| 2023 Q3 | 0.36% | 0.33% | 1.15% | 0.31 | 1.01 |
| 2023 Q2 | 1.04% | 0.91% | 2.49% | 0.34 | 1.22 |
| 2023 Q1 | 2.16% | 1.90% | 5.08% | 0.36 | 1.17 |
| 2022 Q4 | 3.98% | 3.52% | 9.14% | 0.38 | 1.14 |
| 2022 Q3 | 5.48% | 4.83% | 12.42% | 0.39 | 1.13 |
| 2022 Q2 | 6.15% | 5.43% | 13.40% | 0.40 | 1.14 |
| 2022 Q1 | 5.94% | 5.24% | 13.08% | 0.40 | 1.13 |
| 2021 Q4 | 6.39% | 5.64% | 13.40% | 0.42 | 1.13 |
財經資料來源:FinLab