尼得科超眾
623091.4−3.7−3.89%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
虧損
近四季 EPS -5.06 元
- 最高
- 861.11 倍2025-05
- 最低
- 12.22 倍2023-11
- 平均
- 97.41 倍
股淨比
1.36 倍
- 最高
- 5.38 倍2024-05
- 最低
- 1.36 倍2026-11
- 平均
- 2.40 倍
殖利率
0.00%
- 最高
- 1.08%2022-03
- 最低
- 0.00%2026-06
- 平均
- 0.45%
期間內有 13 個月月底虧損,本益比不計。
本益比河流圖月底值
2026/11—————91.4 元
股價(元;超過 681 元的線不畫)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/11—
本益比(倍;超過 140 倍畫在上緣)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/111.36 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 50 倍價位 | 100 倍價位 | 150 倍價位 | 200 倍價位 | 250 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 91.4 | -5.06 | 虧損 | 1.36 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-10 | 103.5 | -5.06 | 虧損 | 1.54 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-09 | 113 | -5.06 | 虧損 | 1.68 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-08 | 108 | -5.06 | 虧損 | 1.61 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-07 | 109.5 | -2.58 | 虧損 | 1.63 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-06 | 124 | -2.58 | 虧損 | 1.85 | 0.00% | — | — | — | — | — |
| 2026-05 | 135.5 | -2.58 | 虧損 | 2.02 | 0.16% | — | — | — | — | — |
| 2026-04 | 159 | -2.44 | 虧損 | 2.39 | 0.14% | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | 138.5 | -2.44 | 虧損 | 2.09 | 0.16% | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | 157 | -0.26 | 虧損 | 2.42 | 0.14% | — | — | — | — | — |
| 2026-01 | 121 | -0.26 | 虧損 | 1.87 | 0.18% | — | — | — | — | — |
| 2025-12 | 115 | -0.26 | 虧損 | 1.77 | 0.19% | — | — | — | — | — |
| 2025-11 | 116.5 | -0.26 | 虧損 | 1.80 | 0.19% | — | — | — | — | — |
| 2025-10 | 136.5 | 1.47 | 92.86 | 2.11 | 0.16% | 73.50 | 147.00 | 220.50 | 294.00 | 367.50 |
| 2025-09 | 147.5 | 1.47 | 100.34 | 2.28 | 0.15% | 73.50 | 147.00 | 220.50 | 294.00 | 367.50 |
| 2025-08 | 146 | 1.47 | 99.32 | 2.26 | 0.15% | 73.50 | 147.00 | 220.50 | 294.00 | 367.50 |
| 2025-07 | 124.5 | 0.18 | 691.67 | 1.78 | 0.18% | 9.00 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 |
| 2025-06 | 126 | 0.18 | 700.00 | 1.80 | 0.17% | 9.00 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 |
| 2025-05 | 128.5 | 0.18 | 713.89 | 1.84 | 0.17% | 9.00 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 |
| 2025-04 | 132 | 1.48 | 89.19 | 1.90 | 0.17% | 74.00 | 148.00 | 222.00 | 296.00 | 370.00 |
| 2025-03 | 153.5 | 1.48 | 103.72 | 2.21 | 0.14% | 74.00 | 148.00 | 222.00 | 296.00 | 370.00 |
| 2025-02 | 186 | 1.15 | 161.74 | 2.71 | 0.56% | 57.50 | 115.00 | 172.50 | 230.00 | 287.50 |
| 2025-01 | 176.5 | 1.15 | 153.48 | 2.57 | 0.59% | 57.50 | 115.00 | 172.50 | 230.00 | 287.50 |
| 2024-12 | 195.5 | 1.15 | 170.00 | 2.85 | 0.54% | 57.50 | 115.00 | 172.50 | 230.00 | 287.50 |
| 2024-11 | 195 | 1.15 | 169.57 | 2.84 | 0.54% | 57.50 | 115.00 | 172.50 | 230.00 | 287.50 |
| 2024-10 | 212.5 | 3.68 | 57.74 | 3.10 | 0.49% | 184.00 | 368.00 | 552.00 | 736.00 | 920.00 |
| 2024-09 | 225 | 3.68 | 61.14 | 3.29 | 0.47% | 184.00 | 368.00 | 552.00 | 736.00 | 920.00 |
| 2024-08 | 253 | 3.68 | 68.75 | 3.70 | 0.42% | 184.00 | 368.00 | 552.00 | 736.00 | 920.00 |
| 2024-07 | 252.5 | 6.41 | 39.39 | 3.69 | 0.42% | 320.50 | 641.00 | 961.50 | 1,282.00 | 1,602.50 |
| 2024-06 | 331 | 6.41 | 51.64 | 4.84 | 0.32% | 320.50 | 641.00 | 961.50 | 1,282.00 | 1,602.50 |
| 2024-05 | 340.5 | 6.41 | 53.12 | 4.97 | 0.31% | 320.50 | 641.00 | 961.50 | 1,282.00 | 1,602.50 |
| 2024-04 | 324.5 | 7.02 | 46.23 | 4.88 | 0.32% | 351.00 | 702.00 | 1,053.00 | 1,404.00 | 1,755.00 |
| 2024-03 | 191 | 7.02 | 27.21 | 2.88 | 0.55% | 351.00 | 702.00 | 1,053.00 | 1,404.00 | 1,755.00 |
| 2024-02 | 143 | 9.20 | 15.54 | 2.13 | 0.75% | 460.00 | 920.00 | 1,380.00 | 1,840.00 | 2,300.00 |
| 2024-01 | 131.5 | 9.20 | 14.29 | 1.95 | 0.81% | 460.00 | 920.00 | 1,380.00 | 1,840.00 | 2,300.00 |
| 2023-12 | 150 | 9.20 | 16.30 | 2.23 | 0.71% | 460.00 | 920.00 | 1,380.00 | 1,840.00 | 2,300.00 |
| 2023-11 | 129 | 9.20 | 14.02 | 1.92 | 0.83% | 460.00 | 920.00 | 1,380.00 | 1,840.00 | 2,300.00 |
| 2023-10 | 119.5 | 9.74 | 12.27 | 1.89 | 0.90% | 487.00 | 974.00 | 1,461.00 | 1,948.00 | 2,435.00 |
| 2023-09 | 147 | 9.74 | 15.09 | 2.32 | 0.73% | 487.00 | 974.00 | 1,461.00 | 1,948.00 | 2,435.00 |
| 2023-08 | 153.5 | 9.74 | 15.76 | 2.42 | 0.70% | 487.00 | 974.00 | 1,461.00 | 1,948.00 | 2,435.00 |
| 2023-07 | 171 | 8.56 | 19.98 | 2.70 | 0.63% | 428.00 | 856.00 | 1,284.00 | 1,712.00 | 2,140.00 |
| 2023-06 | 159.5 | 8.56 | 18.63 | 2.52 | 0.67% | 428.00 | 856.00 | 1,284.00 | 1,712.00 | 2,140.00 |
| 2023-05 | 178 | 8.56 | 20.79 | 2.81 | 0.60% | 428.00 | 856.00 | 1,284.00 | 1,712.00 | 2,140.00 |
| 2023-04 | 161 | 7.10 | 22.68 | 2.59 | 0.66% | 355.00 | 710.00 | 1,065.00 | 1,420.00 | 1,775.00 |
| 2023-03 | 149.5 | 7.10 | 21.06 | 2.41 | 0.72% | 355.00 | 710.00 | 1,065.00 | 1,420.00 | 1,775.00 |
| 2023-02 | 118 | 4.62 | 25.54 | 1.97 | 0.52% | 231.00 | 462.00 | 693.00 | 924.00 | 1,155.00 |
| 2023-01 | 116.5 | 4.62 | 25.22 | 1.94 | 0.52% | 231.00 | 462.00 | 693.00 | 924.00 | 1,155.00 |
| 2022-12 | 116 | 4.62 | 25.11 | 1.93 | 0.53% | 231.00 | 462.00 | 693.00 | 924.00 | 1,155.00 |
| 2022-11 | 130 | 4.62 | 28.14 | 2.17 | 0.47% | 231.00 | 462.00 | 693.00 | 924.00 | 1,155.00 |
| 2022-10 | 100.5 | 2.98 | 33.72 | 1.78 | 0.61% | 149.00 | 298.00 | 447.00 | 596.00 | 745.00 |
| 2022-09 | 96.6 | 2.98 | 32.42 | 1.71 | 0.63% | 149.00 | 298.00 | 447.00 | 596.00 | 745.00 |
| 2022-08 | 112.5 | 2.98 | 37.75 | 1.99 | 0.54% | 149.00 | 298.00 | 447.00 | 596.00 | 745.00 |
| 2022-07 | 104.5 | 1.80 | 58.06 | 1.89 | 0.58% | 90.00 | 180.00 | 270.00 | 360.00 | 450.00 |
| 2022-06 | 104 | 1.80 | 57.78 | 1.88 | 0.59% | 90.00 | 180.00 | 270.00 | 360.00 | 450.00 |
| 2022-05 | 115 | 1.80 | 63.89 | 2.08 | 0.53% | 90.00 | 180.00 | 270.00 | 360.00 | 450.00 |
| 2022-04 | 119 | 4.04 | 29.46 | 2.20 | 0.51% | 202.00 | 404.00 | 606.00 | 808.00 | 1,010.00 |
| 2022-03 | 125 | 4.04 | 30.94 | 2.31 | 0.49% | 202.00 | 404.00 | 606.00 | 808.00 | 1,010.00 |
| 2022-02 | 154.5 | 6.28 | 24.60 | 2.91 | 0.88% | 314.00 | 628.00 | 942.00 | 1,256.00 | 1,570.00 |
| 2022-01 | 163 | 6.28 | 25.96 | 3.07 | 0.83% | 314.00 | 628.00 | 942.00 | 1,256.00 | 1,570.00 |
| 2021-12 | 166 | 6.28 | 26.43 | 3.12 | 0.82% | 314.00 | 628.00 | 942.00 | 1,256.00 | 1,570.00 |
財經資料來源:FinLab