研通
622919.30−1.85−8.75%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q260.40%125.19%97.19%5.5 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 60.40% | 125.19% | 97.19% | 5.5 |
| 2026 Q1 | 61.42% | 126.27% | 96.19% | 2.2 |
| 2025 Q4 | 58.34% | 130.92% | 102.07% | 1.4 |
| 2025 Q3 | 58.63% | 131.82% | 108.67% | 3.7 |
| 2025 Q2 | 57.46% | 133.42% | 110.37% | −4.5 |
| 2025 Q1 | 52.43% | 144.44% | 117.64% | 2.3 |
| 2024 Q4 | 50.35% | 153.44% | 124.58% | 0.9 |
| 2024 Q3 | 56.86% | 126.84% | 109.65% | 2.7 |
| 2024 Q2 | 56.61% | 126.75% | 113.33% | 9.8 |
| 2024 Q1 | 50.59% | 135.60% | 110.11% | 2.2 |
| 2023 Q4 | 48.32% | 140.38% | 123.86% | 7.9 |
| 2023 Q3 | 51.89% | 130.02% | 109.23% | 7.3 |
| 2023 Q2 | 53.85% | 128.13% | 105.65% | 0.5 |
| 2023 Q1 | 50.37% | 139.92% | 112.65% | −10.0 |
| 2022 Q4 | 49.89% | 142.79% | 108.24% | −3.7 |
| 2022 Q3 | 54.29% | 135.76% | 88.22% | 16.7 |
| 2022 Q2 | 57.08% | 134.54% | 91.63% | 25.8 |
| 2022 Q1 | 53.67% | 148.24% | 112.15% | 48.9 |
| 2021 Q4 | 54.33% | 147.46% | 121.48% | 37.4 |
| 2021 Q3 | 55.68% | 128.49% | 99.82% | 111.3 |
經營效率單位:天
2026 Q237.2 天29.8 天28.4 天67.0 天38.6 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 37.2 | 29.8 | 28.4 | 67.0 | 38.6 |
| 2026 Q1 | 41.0 | 32.4 | 44.7 | 73.5 | 28.8 |
| 2025 Q4 | 49.5 | 27.1 | 70.2 | 76.6 | 6.4 |
| 2025 Q3 | 52.6 | 21.8 | 66.4 | 74.4 | 8.0 |
| 2025 Q2 | 60.0 | 23.6 | 68.8 | 83.6 | 14.8 |
| 2025 Q1 | 69.7 | 26.1 | 73.1 | 95.7 | 22.6 |
| 2024 Q4 | 56.7 | 23.1 | 70.1 | 79.9 | 9.8 |
| 2024 Q3 | 55.7 | 22.3 | 79.5 | 78.0 | −1.6 |
| 2024 Q2 | 47.6 | 20.0 | 55.8 | 67.6 | 11.8 |
| 2024 Q1 | 98.6 | 40.1 | 100.1 | 138.7 | 38.6 |
| 2023 Q4 | 86.6 | 36.3 | 107.4 | 122.9 | 15.5 |
| 2023 Q3 | 74.1 | 38.8 | 90.8 | 112.9 | 22.1 |
| 2023 Q2 | 72.4 | 48.4 | 95.1 | 120.8 | 25.7 |
| 2023 Q1 | 94.5 | 77.7 | 116.7 | 172.2 | 55.5 |
| 2022 Q4 | 62.4 | 70.9 | 83.5 | 133.4 | 49.8 |
| 2022 Q3 | 62.9 | 76.3 | 80.8 | 139.2 | 58.4 |
| 2022 Q2 | 60.1 | 67.5 | 82.3 | 127.6 | 45.2 |
| 2022 Q1 | 61.8 | 59.9 | 105.3 | 121.7 | 16.4 |
| 2021 Q4 | 49.1 | 37.4 | 79.0 | 86.5 | 7.5 |
| 2021 Q3 | 37.7 | 28.2 | 64.7 | 65.9 | 1.2 |
現金流單位:億元
2026 Q21.25 億元0.00 億元1.25 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 2026 Q1 | −1.38 | 0.00 | −1.38 |
| 2025 Q4 | −0.85 | −0.01 | −0.86 |
| 2025 Q3 | −0.34 | 0.00 | −0.34 |
| 2025 Q2 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 2025 Q1 | −0.50 | 0.00 | −0.50 |
| 2024 Q4 | −1.18 | 0.00 | −1.18 |
| 2024 Q3 | 0.06 | −0.01 | 0.05 |
| 2024 Q2 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 2024 Q1 | −0.53 | 0.00 | −0.53 |
| 2023 Q4 | −0.14 | 0.00 | −0.14 |
| 2023 Q3 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 2023 Q2 | 0.01 | −0.01 | 0.00 |
| 2023 Q1 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 2022 Q4 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 2022 Q3 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 2022 Q2 | 0.09 | −0.03 | 0.06 |
| 2022 Q1 | −0.92 | 0.00 | −0.92 |
| 2021 Q4 | 1.31 | −0.02 | 1.29 |
| 2021 Q3 | −1.33 | −0.49 | −1.83 |