光鼎
622630.95−1.45−4.48%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.02 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.02 | +100.00% | — |
| 2026 Q1 | 0.01 | — | — |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.03 | — | |
| 2025 Q4 | −0.11 | −320.00% | — |
| 2025 Q3 | 0.05 | — | — |
| 2025 Q2 | −0.13 | — | — |
| 2025 Q1 | −0.09 | — | — |
| 2025 全年合計 | −0.28 | — | |
| 2024 Q4 | −0.13 | — | — |
| 2024 Q3 | −0.14 | — | — |
| 2024 Q2 | −0.11 | — | — |
| 2024 Q1 | −0.07 | — | — |
| 2024 全年合計 | −0.45 | — | |
| 2023 Q4 | −0.04 | — | — |
| 2023 Q3 | −0.25 | — | −457.14% |
| 2023 Q2 | −0.12 | — | −209.09% |
| 2023 Q1 | −0.23 | — | −483.33% |
| 2023 全年合計 | −0.64 | <−999% | |
| 2022 Q4 | −0.23 | −428.57% | — |
| 2022 Q3 | 0.07 | −36.36% | −12.50% |
| 2022 Q2 | 0.11 | +83.33% | −26.67% |
| 2022 Q1 | 0.06 | — | +200.00% |
| 2022 全年合計 | 0.01 | 0.00% | |
| 2021 Q4 | −0.24 | −400.00% | — |
| 2021 Q3 | 0.08 | −46.67% | — |
| 2021 全年合計 | 0.01 | — |
三率
2026 Q231.00%−2.16%1.38%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31.00% | −2.16% | 1.38% |
| 2026 Q1 | 30.15% | −6.37% | 0.76% |
| 2025 Q4 | 28.70% | −8.30% | −7.98% |
| 2025 Q3 | 29.95% | −6.82% | 3.53% |
| 2025 Q2 | 28.90% | −8.34% | −9.65% |
| 2025 Q1 | 26.68% | −9.62% | −7.02% |
| 2024 Q4 | 22.86% | −11.56% | −7.99% |
| 2024 Q3 | 26.61% | −11.37% | −11.50% |
| 2024 Q2 | 23.95% | −11.16% | −8.02% |
| 2024 Q1 | 21.46% | −16.04% | −5.85% |
| 2023 Q4 | 23.94% | −10.70% | −2.63% |
| 2023 Q3 | 22.83% | −1.85% | −10.71% |
| 2023 Q2 | 27.88% | −14.36% | −9.78% |
| 2023 Q1 | 22.94% | −8.19% | −13.85% |
| 2022 Q4 | 31.77% | −4.12% | −14.59% |
| 2022 Q3 | 24.90% | −6.61% | 3.32% |
| 2022 Q2 | 24.03% | −1.68% | 4.80% |
| 2022 Q1 | 25.98% | 0.92% | 3.49% |
| 2021 Q4 | 26.27% | −7.76% | −12.50% |
| 2021 Q3 | 27.88% | 0.19% | 2.91% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE−0.23%+4.54 個百分點
=淨利率−0.43%+8.56 個百分點
×總資產週轉0.32 次+0.03 次
×權益乘數1.72 倍−0.13 倍
ROA −0.13%。和 2025 Q2 比,ROE 增加。
2026 Q2−0.23%−0.13%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q2−0.43%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.32 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.72 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.23% | −0.13% | −0.43% | 0.32 | 1.72 |
| 2026 Q1 | −1.78% | −0.97% | −3.35% | 0.31 | 1.73 |
| 2025 Q4 | −2.65% | −1.50% | −5.32% | 0.30 | 1.67 |
| 2025 Q3 | −2.80% | −1.53% | −5.50% | 0.30 | 1.68 |
| 2025 Q2 | −4.78% | −2.58% | −8.99% | 0.29 | 1.86 |
| 2025 Q1 | −4.49% | −2.41% | −8.59% | 0.28 | 1.86 |
| 2024 Q4 | −4.44% | −2.32% | −8.30% | 0.28 | 1.92 |
| 2024 Q3 | −3.60% | −1.88% | −6.78% | 0.27 | 1.95 |
| 2024 Q2 | −4.25% | −2.20% | −7.04% | 0.31 | 1.97 |
| 2024 Q1 | −4.36% | −2.24% | −7.39% | 0.30 | 1.98 |
| 2023 Q4 | −5.66% | −2.88% | −9.30% | 0.31 | 1.98 |
| 2023 Q3 | −7.29% | −3.68% | −12.22% | 0.30 | 1.97 |
| 2023 Q2 | −4.66% | −2.35% | −8.27% | 0.28 | 2.03 |
| 2023 Q1 | −2.43% | −1.25% | −3.59% | 0.32 | 2.10 |
| 2022 Q4 | 0.26% | 0.08% | 0.40% | 0.34 | 1.95 |
| 2022 Q3 | 0.10% | 0.06% | 0.23% | 0.35 | 1.17 |
| 2022 Q2 | 0.19% | 0.09% | 0.30% | 0.37 | 1.67 |
| 2022 Q1 | 0.15% | 0.07% | 0.22% | 0.36 | 1.94 |
| 2021 Q4 | −0.58% | −0.27% | −0.81% | 0.35 | 2.08 |
| 2021 Q3 | 0.25% | 0.09% | 0.33% | 0.35 | 2.14 |
財經資料來源:FinLab