股溜產業平台

擎邦

6122上櫃
55.7−0.3−0.54%收盤・資料日 2026-11-06

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 1 次),今年到目前3.40 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利股票股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-08-033.40 元—50.3046.9024 天6.76%2026-07-012026-08-25
2025-08-123.2651 元—50.2046.9327 天6.50%2025-07-112025-09-10
2024-08-20除權息3.20 元0.50 元60.5054.57347 天5.29%2024-08-052024-09-13
2023-08-29除權息0.90 元0.30 元41.2039.132 天2.18%2023-08-152023-09-28
2022-11-22除權—0.20 元15.8515.5414 天—2022-11-08—
2022-10-040.40 元—15.5015.1023 天2.58%2022-09-162022-11-01

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06