競國
610826.90−0.85−3.06%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
134.50 倍
近四季 EPS 0.20 元
- 最高
- 170.00 倍2026-10
- 最低
- 7.75 倍2025-01
- 平均
- 44.02 倍
股淨比
1.28 倍
- 最高
- 1.62 倍2026-10
- 最低
- 0.55 倍2025-04
- 平均
- 0.82 倍
殖利率
3.72%
- 最高
- 7.91%2025-11
- 最低
- 2.06%2024-03
- 平均
- 4.51%
期間內有 12 個月月底虧損,本益比不計。
本益比河流圖月底值
2026/1125.00 元20.00 元15.00 元10.00 元5.00 元26.90 元
股價(元;超過 58.9 元的線不畫)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/11134.50 倍
本益比(倍;超過 100 倍畫在上緣)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/111.28 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 25 倍價位 | 50 倍價位 | 75 倍價位 | 100 倍價位 | 125 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 26.90 | 0.20 | 134.50 | 1.28 | 3.72% | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 |
| 2026-10 | 29.45 | 0.20 | 147.25 | 1.40 | 3.40% | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 |
| 2026-09 | 25.05 | 0.20 | 125.25 | 1.19 | 3.99% | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 |
| 2026-08 | 23.85 | 0.20 | 119.25 | 1.14 | 4.19% | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 |
| 2026-07 | 16.65 | -1.60 | 虧損 | 0.81 | 6.01% | — | — | — | — | — |
| 2026-06 | 18.80 | -1.60 | 虧損 | 0.92 | 5.32% | — | — | — | — | — |
| 2026-05 | 19.90 | -1.60 | 虧損 | 0.97 | 5.03% | — | — | — | — | — |
| 2026-04 | 19.10 | -0.88 | 虧損 | 0.90 | 5.24% | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | 16.20 | -0.88 | 虧損 | 0.77 | 6.17% | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | 15.60 | -2.20 | 虧損 | 0.77 | 6.41% | — | — | — | — | — |
| 2026-01 | 15.25 | -2.20 | 虧損 | 0.76 | 6.56% | — | — | — | — | — |
| 2025-12 | 14.35 | -2.20 | 虧損 | 0.71 | 6.97% | — | — | — | — | — |
| 2025-11 | 12.80 | -2.20 | 虧損 | 0.63 | 7.81% | — | — | — | — | — |
| 2025-10 | 14.65 | 0.22 | 66.59 | 0.76 | 6.83% | 5.50 | 11.00 | 16.50 | 22.00 | 27.50 |
| 2025-09 | 14.60 | 0.22 | 66.36 | 0.76 | 6.85% | 5.50 | 11.00 | 16.50 | 22.00 | 27.50 |
| 2025-08 | 14.60 | 0.22 | 66.36 | 0.76 | 6.85% | 5.50 | 11.00 | 16.50 | 22.00 | 27.50 |
| 2025-07 | 13.95 | 0.62 | 22.50 | 0.59 | 7.17% | 15.50 | 31.00 | 46.50 | 62.00 | 77.50 |
| 2025-06 | 13.90 | 0.62 | 22.42 | 0.59 | 7.19% | 15.50 | 31.00 | 46.50 | 62.00 | 77.50 |
| 2025-05 | 14.50 | 0.62 | 23.39 | 0.62 | 6.90% | 15.50 | 31.00 | 46.50 | 62.00 | 77.50 |
| 2025-04 | 14.60 | 0.93 | 15.70 | 0.63 | 6.85% | 23.25 | 46.50 | 69.75 | 93.00 | 116.25 |
| 2025-03 | 15.25 | 0.93 | 16.40 | 0.65 | 6.56% | 23.25 | 46.50 | 69.75 | 93.00 | 116.25 |
| 2025-02 | 16.80 | 1.93 | 8.70 | 0.69 | 2.98% | 48.25 | 96.50 | 144.75 | 193.00 | 241.25 |
| 2025-01 | 15.80 | 1.93 | 8.19 | 0.65 | 3.16% | 48.25 | 96.50 | 144.75 | 193.00 | 241.25 |
| 2024-12 | 16.85 | 1.93 | 8.73 | 0.69 | 2.97% | 48.25 | 96.50 | 144.75 | 193.00 | 241.25 |
| 2024-11 | 15.80 | 1.93 | 8.19 | 0.65 | 3.16% | 48.25 | 96.50 | 144.75 | 193.00 | 241.25 |
| 2024-10 | 17.05 | 0.28 | 60.89 | 0.76 | 2.93% | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 |
| 2024-09 | 17.25 | 0.28 | 61.61 | 0.77 | 2.90% | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 |
| 2024-08 | 19.70 | 0.28 | 70.36 | 0.87 | 2.54% | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | 35.00 |
| 2024-07 | 18.45 | 0.75 | 24.60 | 0.81 | 2.71% | 18.75 | 37.50 | 56.25 | 75.00 | 93.75 |
| 2024-06 | 20.35 | 0.75 | 27.13 | 0.89 | 2.46% | 18.75 | 37.50 | 56.25 | 75.00 | 93.75 |
| 2024-05 | 21.40 | 0.75 | 28.53 | 0.94 | 2.34% | 18.75 | 37.50 | 56.25 | 75.00 | 93.75 |
| 2024-04 | 20.50 | 0.35 | 58.57 | 0.92 | 2.44% | 8.75 | 17.50 | 26.25 | 35.00 | 43.75 |
| 2024-03 | 21.55 | 0.35 | 61.57 | 0.97 | 2.32% | 8.75 | 17.50 | 26.25 | 35.00 | 43.75 |
| 2024-02 | 22.35 | 0.41 | 54.51 | 0.97 | 2.24% | 10.25 | 20.50 | 30.75 | 41.00 | 51.25 |
| 2024-01 | 23.10 | 0.41 | 56.34 | 1.00 | 2.16% | 10.25 | 20.50 | 30.75 | 41.00 | 51.25 |
| 2023-12 | 21.40 | 0.41 | 52.20 | 0.93 | 2.34% | 10.25 | 20.50 | 30.75 | 41.00 | 51.25 |
| 2023-11 | 21.25 | 0.41 | 51.83 | 0.92 | 2.35% | 10.25 | 20.50 | 30.75 | 41.00 | 51.25 |
| 2023-10 | 18.10 | 0.18 | 100.56 | 0.82 | 2.76% | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 18.00 | 22.50 |
| 2023-09 | 20.15 | 0.18 | 111.94 | 0.92 | 2.48% | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 18.00 | 22.50 |
| 2023-08 | 18.75 | 0.18 | 104.17 | 0.85 | 2.67% | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 18.00 | 22.50 |
| 2023-07 | 17.55 | -0.39 | 虧損 | 0.79 | 2.85% | — | — | — | — | — |
| 2023-06 | 18.15 | -0.39 | 虧損 | 0.82 | 2.75% | — | — | — | — | — |
| 2023-05 | 17.35 | -0.39 | 虧損 | 0.78 | 2.88% | — | — | — | — | — |
| 2023-04 | 17.35 | 0.22 | 78.86 | 0.77 | 2.88% | 5.50 | 11.00 | 16.50 | 22.00 | 27.50 |
| 2023-03 | 17.30 | 0.22 | 78.64 | 0.76 | 2.89% | 5.50 | 11.00 | 16.50 | 22.00 | 27.50 |
| 2023-02 | 17.20 | 0.74 | 23.24 | 0.74 | 6.10% | 18.50 | 37.00 | 55.50 | 74.00 | 92.50 |
| 2023-01 | 16.55 | 0.74 | 22.36 | 0.71 | 6.34% | 18.50 | 37.00 | 55.50 | 74.00 | 92.50 |
| 2022-12 | 16.45 | 0.74 | 22.23 | 0.71 | 6.38% | 18.50 | 37.00 | 55.50 | 74.00 | 92.50 |
| 2022-11 | 16.75 | 0.74 | 22.64 | 0.72 | 6.27% | 18.50 | 37.00 | 55.50 | 74.00 | 92.50 |
| 2022-10 | 16.00 | 0.67 | 23.88 | 0.72 | 6.56% | 16.75 | 33.50 | 50.25 | 67.00 | 83.75 |
| 2022-09 | 16.05 | 0.67 | 23.96 | 0.72 | 6.54% | 16.75 | 33.50 | 50.25 | 67.00 | 83.75 |
| 2022-08 | 16.90 | 0.67 | 25.22 | 0.76 | 6.21% | 16.75 | 33.50 | 50.25 | 67.00 | 83.75 |
| 2022-07 | 17.40 | 1.46 | 11.92 | 0.75 | 6.03% | 36.50 | 73.00 | 109.50 | 146.00 | 182.50 |
| 2022-06 | 17.95 | 1.46 | 12.29 | 0.78 | 5.85% | 36.50 | 73.00 | 109.50 | 146.00 | 182.50 |
| 2022-05 | 19.15 | 1.46 | 13.12 | 0.83 | 5.48% | 36.50 | 73.00 | 109.50 | 146.00 | 182.50 |
| 2022-04 | 19.50 | 1.51 | 12.91 | 0.87 | 5.38% | 37.75 | 75.50 | 113.25 | 151.00 | 188.75 |
| 2022-03 | 20.45 | 1.51 | 13.54 | 0.92 | 5.13% | 37.75 | 75.50 | 113.25 | 151.00 | 188.75 |
| 2022-02 | 20.45 | 0.95 | 21.53 | 0.93 | 2.44% | 23.75 | 47.50 | 71.25 | 95.00 | 118.75 |
| 2022-01 | 20.10 | 0.95 | 21.16 | 0.92 | 2.49% | 23.75 | 47.50 | 71.25 | 95.00 | 118.75 |
| 2021-12 | 22.20 | 0.95 | 23.37 | 1.01 | 2.25% | 23.75 | 47.50 | 71.25 | 95.00 | 118.75 |
財經資料來源:FinLab