競國
610826.90−0.85−3.06%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q214.08 億元1.43 億元−0.06 億元2.17 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 14.08 | 10.06 | 10.23 | 11.77 | 10.20 | 9.56 | 10.55 | 13.59 | 13.28 | 13.54 | 14.15 | 16.65 | 14.56 | 14.15 | 15.00 | 19.28 | 17.21 | 18.06 | 22.12 | 23.66 |
| 營業成本 | 12.65 | 10.64 | 10.57 | 10.99 | 9.44 | 8.95 | 10.85 | 13.30 | 12.62 | 12.48 | 12.90 | 14.33 | 13.25 | 13.23 | 13.99 | 17.32 | 16.34 | 16.80 | 20.14 | 19.98 |
| 營業毛利 | 1.43 | −0.58 | −0.34 | 0.78 | 0.76 | 0.61 | −0.30 | 0.29 | 0.66 | 1.05 | 1.26 | 2.32 | 1.31 | 0.92 | 1.01 | 1.96 | 0.87 | 1.26 | 1.97 | 3.68 |
| 營業費用 | 1.49 | 1.30 | 1.29 | 1.38 | 1.37 | 1.40 | 1.63 | 1.92 | 1.49 | 1.46 | 1.56 | 1.81 | 1.53 | 1.62 | 1.38 | 1.91 | 1.50 | 1.74 | 1.94 | 2.06 |
| 推銷費用 | 0.41 | 0.32 | 0.28 | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.66 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.67 |
| 管理費用 | 1.10 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.08 | 1.05 | 1.33 | 1.54 | 1.06 | 1.04 | 1.09 | 1.29 | 1.08 | 1.11 | 0.85 | 1.32 | 1.06 | 1.15 | 1.26 | 1.33 |
| 預期信用減損損失(利益) | −0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | −0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | −0.03 | 0.00 | 0.01 | −0.07 | 0.00 | 0.01 | −0.07 | −0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| 營業利益 | −0.06 | −1.88 | −1.63 | −0.60 | −0.61 | −0.79 | −1.93 | −1.63 | −0.83 | −0.40 | −0.30 | 0.51 | −0.22 | −0.70 | −0.37 | 0.06 | −0.63 | −0.48 | 0.04 | 1.62 |
| 營業外收入及支出 | 2.45 | 0.24 | 1.06 | 0.39 | 0.09 | 0.22 | −0.74 | 6.13 | 0.63 | 0.34 | −0.10 | 0.55 | 1.05 | −0.01 | −0.06 | 0.68 | 0.29 | 0.85 | 0.21 | −0.80 |
| 財務成本 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 稅前淨利 | 2.39 | −1.64 | −0.58 | −0.21 | −0.52 | −0.57 | −2.67 | 4.50 | −0.20 | −0.07 | −0.40 | 1.06 | 0.84 | −0.71 | −0.42 | 0.73 | −0.34 | 0.37 | 0.24 | 0.82 |
| 所得稅費用 | 0.23 | 0.03 | −0.62 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | −0.59 | 0.87 | −0.20 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | −0.06 | 0.11 | −0.18 | 0.11 | −0.23 | 0.31 |
| 繼續營業單位損益 | 2.17 | −1.67 | 0.05 | −0.23 | −0.63 | −0.57 | −2.07 | 3.63 | 0.01 | −0.09 | −0.47 | 0.99 | 0.74 | −0.72 | −0.36 | 0.62 | −0.17 | 0.26 | 0.47 | 0.51 |
| 本期淨利(稅後) | 2.17 | −1.67 | 0.05 | −0.23 | −0.63 | −0.57 | −2.07 | 3.63 | 0.01 | −0.09 | −0.47 | 0.99 | 0.74 | −0.72 | −0.36 | 0.62 | −0.17 | 0.26 | 0.47 | 0.51 |
| 歸屬母公司業主 | 2.17 | −1.67 | 0.05 | −0.23 | −0.63 | −0.57 | −2.07 | 3.63 | 0.01 | −0.09 | −0.47 | 0.99 | 0.74 | −0.72 | −0.36 | 0.62 | −0.17 | 0.26 | 0.47 | 0.51 |
| 本期綜合損益總額 | 2.24 | −1.00 | 1.42 | 1.35 | −4.93 | 0.07 | −1.81 | 3.04 | 0.36 | 0.81 | −1.26 | 1.81 | 0.45 | −0.74 | −0.92 | 1.64 | 0.10 | 1.30 | 0.72 | 0.49 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 2.24 | −1.00 | 1.42 | 1.35 | −4.93 | 0.07 | −1.81 | 3.04 | 0.36 | 0.81 | −1.26 | 1.81 | 0.45 | −0.74 | −0.92 | 1.64 | 0.10 | 1.30 | 0.72 | 0.49 |
| 每股盈餘(元) | 1.40 | −1.08 | 0.03 | −0.15 | −0.40 | −0.36 | −1.29 | 2.27 | 0.00 | −0.05 | −0.29 | 0.62 | 0.47 | −0.45 | −0.23 | 0.39 | −0.10 | 0.16 | 0.29 | 0.32 |
財經資料來源:FinLab