久舜
554720.10−0.10−0.50%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.76 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.76 | +105.41% | −39.68% |
| 2026 Q1 | 0.37 | −51.32% | −51.32% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 1.13 | −44.06% | |
| 2025 Q4 | 0.76 | +111.11% | −39.20% |
| 2025 Q3 | 0.36 | −71.43% | — |
| 2025 Q2 | 1.26 | +65.79% | −1.56% |
| 2025 Q1 | 0.76 | −39.20% | — |
| 2025 全年合計 | 3.14 | — | |
| 2024 Q4 | 1.25 | — | −18.83% |
| 2024 Q2 | 1.28 | — | >999% |
| 2023 Q4 | 1.54 | — | +97.44% |
| 2023 Q2 | 0.03 | — | −98.09% |
| 2022 Q4 | 0.78 | — | 0.00% |
| 2022 Q2 | 1.57 | — | +11.35% |
| 2021 Q4 | 0.78 | — | −37.10% |
三率
2026 Q211.47%6.50%5.34%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11.47% | 6.50% | 5.34% |
| 2026 Q1 | 11.54% | 4.21% | 3.28% |
| 2025 Q4 | 13.01% | 5.22% | 4.27% |
| 2025 Q3 | 10.14% | 3.80% | 3.11% |
| 2025 Q2 | 14.83% | 10.16% | 8.27% |
| 2025 Q1 | 11.64% | 6.37% | 5.15% |
| 2024 Q4 | 9.74% | 4.07% | 3.19% |
| 2024 Q2 | 9.30% | 4.51% | 3.51% |
| 2023 Q4 | 9.43% | 4.61% | 3.70% |
| 2023 Q2 | 5.92% | 0.24% | 0.11% |
| 2022 Q4 | 7.72% | 2.50% | 1.74% |
| 2022 Q2 | 8.46% | 4.64% | 3.75% |
| 2021 Q4 | 6.88% | 2.71% | 2.10% |
ROE每季都是近四季合計
2026 Q213.64%5.59%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA |
|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13.64% | 5.59% |
| 2026 Q1 | 16.96% | 7.08% |
| 2025 Q4 | 19.43% | 8.00% |
| 2025 Q3 | 21.44% | 8.48% |