股溜產業平台

中美晶

5483上櫃
144.5−3.5−2.36%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 11/10

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 2 次),今年到目前3.50 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-07-232.50 元234.00231.50尚未填息(72 天)1.07%2026-03-112026-08-21
2026-01-081.00 元124.00123.0013 天0.81%2025-12-152026-02-06
2025-07-233.50 元110.50107.0040 天3.17%2025-03-032025-08-22
2025-01-203.00 元121.00118.0014 天2.48%2024-12-162025-02-21
2024-07-255.30 元215.50210.20475 天2.46%2024-05-142024-08-23
2024-01-253.50 元203.50200.0024 天1.72%2023-12-182024-03-01
2023-07-255.80 元180.50174.7087 天3.21%2023-05-112023-08-18
2023-01-123.20 元161.50158.306 天1.98%2022-12-152023-02-17
2022-07-194.50 元144.50140.003 天3.11%2022-05-092022-08-12
2022-01-133.50 元231.00227.50526 天1.52%2021-12-092022-02-18

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06