青雲
5386189.5−3.5−1.81%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q265.09%152.93%83.90%24.0 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 65.09% | 152.93% | 83.90% | 24.0 |
| 2026 Q1 | 74.07% | 134.66% | 75.53% | 50.2 |
| 2025 Q4 | 74.71% | 131.95% | 49.28% | 19.8 |
| 2025 Q3 | 60.69% | 159.83% | 57.48% | 11.7 |
| 2025 Q2 | 49.81% | 192.73% | 121.81% | 18.2 |
| 2025 Q1 | 64.93% | 150.32% | 69.74% | 8.3 |
| 2024 Q4 | 71.23% | 137.17% | 48.52% | 7.4 |
| 2024 Q3 | 73.26% | 132.55% | 91.26% | 2.2 |
| 2024 Q2 | 66.42% | 144.66% | 42.38% | 2.3 |
| 2024 Q1 | 50.90% | 187.62% | 110.33% | 27.5 |
| 2023 Q4 | 47.03% | 201.18% | 139.91% | 123.9 |
| 2023 Q3 | 48.39% | 195.30% | 105.77% | 173.5 |
| 2023 Q2 | 38.18% | 256.71% | 139.04% | — |
| 2023 Q1 | 37.14% | 264.43% | 206.18% | 1,450.0 |
| 2022 Q4 | 43.61% | 224.90% | 150.28% | 24.4 |
| 2022 Q3 | 49.22% | 200.15% | 116.26% | 6.1 |
| 2022 Q2 | 62.30% | 158.25% | 78.79% | 7.4 |
| 2022 Q1 | 77.69% | 127.68% | 64.60% | 9.8 |
| 2021 Q4 | 71.49% | 138.56% | 68.83% | 13.7 |
| 2021 Q3 | 65.56% | 149.81% | 56.87% | 31.0 |
經營效率單位:天
2026 Q255.7 天54.8 天4.9 天110.5 天105.6 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55.7 | 54.8 | 4.9 | 110.5 | 105.6 |
| 2026 Q1 | 24.3 | 33.2 | 3.9 | 57.4 | 53.5 |
| 2025 Q4 | 29.3 | 54.6 | 2.7 | 84.0 | 81.3 |
| 2025 Q3 | 55.3 | 67.6 | 8.9 | 122.9 | 114.0 |
| 2025 Q2 | 41.4 | 38.7 | 13.0 | 80.2 | 67.2 |
| 2025 Q1 | 43.5 | 66.6 | 16.4 | 110.1 | 93.7 |
| 2024 Q4 | 62.9 | 54.6 | 8.6 | 117.5 | 108.9 |
| 2024 Q3 | 42.7 | 36.3 | 4.1 | 79.1 | 75.0 |
| 2024 Q2 | 65.8 | 131.6 | 26.7 | 197.3 | 170.7 |
| 2024 Q1 | 40.5 | 34.4 | 21.4 | 74.9 | 53.5 |
| 2023 Q4 | 49.5 | 43.0 | 25.5 | 92.5 | 67.0 |
| 2023 Q3 | 51.1 | 57.0 | 20.5 | 108.2 | 87.7 |
| 2023 Q2 | 37.5 | 31.6 | 16.4 | 69.1 | 52.7 |
| 2023 Q1 | 65.4 | 39.9 | 31.3 | 105.3 | 74.1 |
| 2022 Q4 | 62.5 | 47.2 | 21.7 | 109.7 | 88.0 |
| 2022 Q3 | 68.5 | 62.4 | 18.4 | 130.9 | 112.5 |
| 2022 Q2 | 62.0 | 69.3 | 25.0 | 131.3 | 106.3 |
| 2022 Q1 | 57.1 | 65.0 | 25.1 | 122.2 | 97.0 |
| 2021 Q4 | 39.6 | 67.3 | 31.4 | 106.9 | 75.5 |
| 2021 Q3 | 42.9 | 74.7 | 43.8 | 117.6 | 73.8 |
現金流單位:億元
2026 Q2−13.77 億元—−13.77 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −13.77 | — | −13.77 |
| 2026 Q1 | −2.99 | — | −2.99 |
| 2025 Q4 | −12.68 | 0.00 | −12.69 |
| 2025 Q3 | −4.97 | 0.00 | −4.97 |
| 2025 Q2 | 2.75 | — | 2.75 |
| 2025 Q1 | 5.92 | — | 5.92 |
| 2024 Q4 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
| 2024 Q3 | −5.06 | 0.00 | −5.06 |
| 2024 Q2 | −7.51 | — | −7.51 |
| 2024 Q1 | −1.97 | — | −1.97 |
| 2023 Q4 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 2023 Q3 | −0.56 | 0.00 | −0.56 |
| 2023 Q2 | −1.26 | — | −1.26 |
| 2023 Q1 | 0.97 | — | 0.97 |
| 2022 Q4 | 3.87 | 0.00 | 3.87 |
| 2022 Q3 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
| 2022 Q2 | 5.59 | — | 5.59 |
| 2022 Q1 | −3.22 | — | −3.22 |
| 2021 Q4 | −4.11 | 0.00 | −4.11 |
| 2021 Q3 | −0.91 | — | −0.91 |