股溜產業平台

桂盟

5306上市
85.3−1.2−1.39%收盤・資料日 2026-11-06

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 3 次),今年到目前2.9436 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-09-171.0746 元89.7088.6218 天1.20%2026-09-032026-10-16
2026-06-290.8349 元84.7083.861 天0.99%2026-06-112026-07-24
2026-03-191.0341 元89.2088.1679 天1.16%2026-03-042026-04-17
2025-12-220.8618 元88.5087.635 天0.97%2025-12-052026-01-16
2025-09-161.0149 元88.8087.783 天1.14%2025-09-012025-10-15
2025-06-300.8688 元94.4093.532 天0.92%2025-06-132025-07-25
2025-03-181.5252 元125.00123.47尚未填息(401 天)1.22%2025-03-032025-04-16
2024-12-191.2475 元126.00124.7524 天0.99%2024-12-042025-01-15
2024-09-160.723 元149.00148.273 天0.49%2024-08-302024-10-16
2024-06-280.5826 元140.00139.411 天0.42%2024-06-132024-07-26
2024-03-190.75 元143.50142.751 天0.52%2024-03-042024-04-17
2023-12-181.04 元130.00128.969 天0.80%2023-12-012024-01-12
2023-09-141.16 元142.50141.34101 天0.81%2023-08-302023-10-13
2023-06-292.25 元145.00142.751 天1.55%2023-06-122023-07-26
2023-03-152.25 元149.00146.7554 天1.51%2023-02-232023-04-14
2022-12-192.25 元144.00141.7512 天1.56%2022-12-022023-01-13
2022-09-192.25 元169.50167.25尚未填息(1001 天)1.33%2022-09-012022-10-14
2022-07-012.25 元165.50163.2554 天1.36%2022-06-162022-07-29
2022-03-172.25 元188.50186.252 天1.19%2022-03-022022-04-15

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06