虹堡
525839.60−0.40−1.00%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q21.10 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.10 | — | >999% |
| 2026 Q1 | −0.61 | −122.85% | −317.86% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.49 | +63.33% | |
| 2025 Q4 | 2.67 | +110.24% | +51.70% |
| 2025 Q3 | 1.27 | >999% | −16.99% |
| 2025 Q2 | 0.02 | −92.86% | −98.63% |
| 2025 Q1 | 0.28 | −84.09% | −84.00% |
| 2025 全年合計 | 4.24 | −34.77% | |
| 2024 Q4 | 1.76 | +15.03% | −20.72% |
| 2024 Q3 | 1.53 | +4.79% | −37.55% |
| 2024 Q2 | 1.46 | −16.57% | −27.00% |
| 2024 Q1 | 1.75 | −21.17% | −19.72% |
| 2024 全年合計 | 6.50 | −26.55% | |
| 2023 Q4 | 2.22 | −9.39% | −8.26% |
| 2023 Q3 | 2.45 | +22.50% | −1.61% |
| 2023 Q2 | 2.00 | −8.26% | +21.21% |
| 2023 Q1 | 2.18 | −9.92% | +37.11% |
| 2023 全年合計 | 8.85 | +8.59% | |
| 2022 Q4 | 2.42 | −2.81% | +89.06% |
| 2022 Q3 | 2.49 | +50.91% | +336.84% |
| 2022 Q2 | 1.65 | +3.77% | +194.64% |
| 2022 Q1 | 1.59 | +24.22% | >999% |
| 2022 全年合計 | 8.15 | +224.70% | |
| 2021 Q4 | 1.28 | +124.56% | +77.78% |
| 2021 Q3 | 0.57 | +1.79% | +5.56% |
| 2021 全年合計 | 2.51 | +12.56% |
三率
2026 Q228.48%6.84%5.83%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28.48% | 6.84% | 5.83% |
| 2026 Q1 | 31.99% | −1.54% | −3.57% |
| 2025 Q4 | 35.25% | 12.73% | 12.89% |
| 2025 Q3 | 36.14% | 6.83% | 6.99% |
| 2025 Q2 | 35.80% | 9.14% | 0.46% |
| 2025 Q1 | 31.75% | 1.62% | 2.60% |
| 2024 Q4 | 33.86% | 10.96% | 9.29% |
| 2024 Q3 | 33.24% | 10.67% | 8.51% |
| 2024 Q2 | 33.79% | 10.04% | 8.32% |
| 2024 Q1 | 31.50% | 6.98% | 10.75% |
| 2023 Q4 | 37.37% | 18.54% | 10.74% |
| 2023 Q3 | 29.47% | 10.93% | 12.50% |
| 2023 Q2 | 31.93% | 12.00% | 10.22% |
| 2023 Q1 | 34.35% | 15.80% | 13.11% |
| 2022 Q4 | 32.98% | 14.35% | 10.72% |
| 2022 Q3 | 29.58% | 14.47% | 12.61% |
| 2022 Q2 | 32.65% | 13.58% | 9.27% |
| 2022 Q1 | 29.46% | 12.57% | 10.54% |
| 2021 Q4 | 28.36% | 10.95% | 7.65% |
| 2021 Q3 | 28.80% | 7.64% | 4.88% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE11.75%+1.90 個百分點
=淨利率6.27%+0.73 個百分點
×總資產週轉0.91 次−0.03 次
×權益乘數2.05 倍+0.17 倍
ROA 5.83%。和 2025 Q2 比,ROE 增加,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q211.75%5.83%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q26.27%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.91 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q22.05 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11.75% | 5.83% | 6.27% | 0.91 | 2.05 |
| 2026 Q1 | 8.95% | 4.50% | 5.02% | 0.90 | 1.97 |
| 2025 Q4 | 11.09% | 5.59% | 6.27% | 0.93 | 1.90 |
| 2025 Q3 | 8.99% | 4.70% | 5.13% | 0.93 | 1.88 |
| 2025 Q2 | 9.84% | 5.18% | 5.55% | 0.94 | 1.88 |
| 2025 Q1 | 13.47% | 7.11% | 7.46% | 0.95 | 1.90 |
| 2024 Q4 | 17.25% | 9.15% | 9.17% | 0.99 | 1.89 |
| 2024 Q3 | 19.24% | 10.27% | 9.59% | 1.07 | 1.88 |
| 2024 Q2 | 22.54% | 11.89% | 10.63% | 1.11 | 1.91 |
| 2024 Q1 | 24.91% | 12.89% | 11.07% | 1.16 | 1.93 |
| 2023 Q4 | 27.63% | 13.88% | 11.57% | 1.20 | 1.99 |
| 2023 Q3 | 30.17% | 14.52% | 11.56% | 1.26 | 2.08 |
| 2023 Q2 | 33.47% | 15.17% | 11.57% | 1.31 | 2.21 |
| 2023 Q1 | 35.07% | 15.11% | 11.45% | 1.33 | 2.30 |
| 2022 Q4 | 36.07% | 14.76% | 10.89% | 1.36 | 2.43 |
| 2022 Q3 | 34.04% | 13.22% | 10.20% | 1.32 | 2.54 |
| 2022 Q2 | 26.93% | 10.18% | 8.23% | 1.26 | 2.61 |
| 2022 Q1 | 22.57% | 8.63% | 7.40% | 1.19 | 2.56 |
| 2021 Q4 | 14.80% | 5.73% | 5.31% | 1.11 | 2.51 |
| 2021 Q3 | 11.92% | 4.82% | 4.49% | 1.08 | 2.46 |