華星光
4979317−29.5−8.51%收盤・資料日 2026-11-06
注意股
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q212.89 億元2.89 億元2.36 億元1.84 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 12.89 | 11.93 | 11.54 | 10.76 | 10.87 | 10.67 | 10.48 | 9.46 | 8.01 | 6.56 | 10.12 | 8.80 | 5.78 | 4.87 | 4.77 | 3.42 | 2.96 | 2.03 | 2.13 | 2.02 |
| 營業成本 | 10.00 | 8.90 | 8.89 | 8.49 | 8.99 | 8.27 | 8.67 | 7.72 | 6.42 | 5.37 | 8.04 | 6.96 | 4.68 | 4.15 | 3.34 | 2.29 | 1.85 | 1.74 | 2.03 | 2.13 |
| 營業毛利 | 2.89 | 3.03 | 2.66 | 2.27 | 1.88 | 2.40 | 1.81 | 1.73 | 1.59 | 1.19 | 2.08 | 1.84 | 1.10 | 0.72 | 1.43 | 1.14 | 1.11 | 0.29 | 0.09 | −0.11 |
| 營業費用 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.51 |
| 推銷費用 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 管理費用 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.24 |
| 研究發展費用 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.24 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 營業利益 | 2.36 | 2.51 | 2.15 | 1.75 | 1.50 | 1.97 | 1.38 | 1.41 | 1.24 | 0.82 | 1.73 | 1.49 | 0.80 | 0.41 | 1.11 | 0.87 | 0.80 | −0.05 | −0.26 | −0.62 |
| 營業外收入及支出 | 0.11 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | −0.56 | 0.16 | 0.23 | −0.03 | 0.17 | 0.22 | −0.18 | 0.16 | 0.02 | −0.01 | −0.20 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | −0.72 | −0.09 |
| 財務成本 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 稅前淨利 | 2.48 | 2.86 | 2.52 | 2.18 | 0.95 | 2.13 | 1.61 | 1.38 | 1.41 | 1.04 | 1.55 | 1.65 | 0.82 | 0.40 | 0.91 | 0.98 | 0.83 | −0.02 | −0.98 | −0.70 |
| 所得稅費用 | 0.64 | 0.57 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | −0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 繼續營業單位損益 | 1.84 | 2.30 | 2.38 | 2.18 | 0.95 | 2.13 | 1.52 | 1.38 | 1.39 | 1.04 | 1.55 | 1.65 | 0.82 | 0.40 | 0.91 | 0.98 | 0.83 | −0.02 | −0.98 | −0.70 |
| 本期淨利(稅後) | 1.84 | 2.30 | 2.38 | 2.18 | 0.95 | 2.13 | 1.52 | 1.38 | 1.39 | 1.04 | 1.55 | 1.65 | 0.82 | 0.40 | 0.91 | 0.98 | 0.83 | −0.02 | −0.98 | −0.70 |
| 歸屬母公司業主 | 1.84 | 2.30 | 2.38 | 2.18 | 0.95 | 2.13 | 1.52 | 1.38 | 1.39 | 1.04 | 1.55 | 1.65 | 0.82 | 0.40 | 0.91 | 0.98 | 0.83 | −0.02 | −0.98 | −0.70 |
| 本期綜合損益總額 | 2.42 | 2.35 | 2.55 | 2.37 | 0.80 | 1.88 | 1.52 | 1.24 | 1.77 | 0.36 | 1.17 | 1.58 | 0.91 | 0.80 | 0.61 | 0.37 | 0.84 | −1.01 | −1.01 | −0.89 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 2.42 | 2.35 | 2.55 | 2.37 | 0.80 | 1.88 | 1.52 | 1.24 | 1.77 | 0.36 | 1.17 | 1.58 | 0.91 | 0.80 | 0.61 | 0.37 | 0.84 | −1.01 | −1.01 | −0.89 |
| 每股盈餘(元) | 1.29 | 1.62 | 1.70 | 1.54 | 0.67 | 1.52 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 0.74 | 1.17 | 1.25 | 0.62 | 0.30 | 0.69 | 0.74 | 0.63 | −0.01 | −0.75 | −0.53 |
財經資料來源:FinLab